SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL099, Riesenslalom, 22.02.2004, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 404000415 1993 41,07
2 66 403800246 1993 41,34
3 37 404000433 1995 41,86
4 48 405500363 1994 41,92
5 18 401300913 1996 44,21
6 34 403700004 1995 44,37
7 67 408000144 1993 45,44
8 52 412300031 1994 45,62
9 50 404000434 1994 46,12
10 49 405500348 1994 46,16
11 69 401500110 1993 46,51
12 51 404000421 1994 47,28
13 38 408000136 1995 47,67
14 35 401500176 1995 47,82
15 4 401300910 1997 48,25
16 1 405500355 1997 48,57
17 47 404000427 1994 50,84
18 19 403700179 1996 51,01
19 22 401300862 1996 51,10
20 16 404000491 1996 51,93
21 20 404000508 1996 52,37
22 3 404000490 1998 53,21
23 5 401300940 1997 1:01,00
24 2 403700247 1997 1:23,67
25 17 404000495 1996 2:25,59
NAS 36 401300900 1995
NAS 7 403700037 1997
NAS 6 404000361 1997
DIS 65 404000279 1993
DIS 21 403700196 1996
30 Athleten
 
52 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 403700057 1993 37,43
2 77 403700025 1993 37,93
3 82 405500280 1993 39,80
4 74 403700201 1993 39,93
5 55 408000121
PRIOL Konstantin
1994 40,71
6 23 403700026 1996 40,72
7 81 403700062 1993 41,63
8 71 401300831 1993 41,76
9 42 403700169 1995 41,90
10 60 403700186 1994 41,92
11 53 405500298 1994 42,15
12 30 405500362 1996 42,99
13 43 405500342 1995 43,24
14 44 1995 43,25
15 62 403900174 1994 43,26
16 61 403900165 1994 43,78
17 40 401300909 1995 43,87
18 26 401300967 1996 43,99
19 54 401300944 1994 44,04
20 64 403700033 1994 44,17
21 78 401500168 1993 44,30
22 75 403700170 1993 44,71
23 24 405500349 1996 45,00
24 80 403700168 1993 45,21
25 45 408000149 1995 45,34
26 27 401300828 1996 45,62
27 79 401500170 1993 45,64
28 33 401300961 1996 46,04
29 63 403900178 1994 46,31
30 57 408000130
WEIGEL Alexander
1994 46,75
30 41 401300962 1995 46,75
32 56 404000398
KRACMAR Alexander
1994 46,99
33 46 401500171 1995 47,76
34 72 403900180 1993 47,79
35 10 401300949 1998 50,70
36 58 404000407 1995 51,00
37 11 403700199 1997 51,06
38 13 403900181 1998 51,73
39 32 408000143
SCHALLMOSER Martin
1996 52,10
40 25 403700231 1996 52,17
41 15 404000506 1997 55,12
42 9 404000497 1997 57,82
43 8 403700058 1998 1:24,89
44 31 412300032 1996 1:26,94
NAS 73 411500083 1993
NAS 59 401500166 1994
NAS 29 404000442 1996
NAS 28 403700158 1996
NAS 14 404000499 1998
NIZ 76 401300926 1993
DIS 39 401300918 1995
DIS 12 404000496 1997
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production