SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL099, Riesenslalom, 22.02.2004, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Mini-Kinder (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 401300910 1997 48,25
2 1 405500355 1997 48,57
3 3 404000490 1998 53,21
4 5 401300940 1997 1:01,00
5 2 403700247 1997 1:23,67
NAS 7 403700037 1997
NAS 6 404000361 1997
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I a (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 401300913 1996 44,21
2 19 403700179 1996 51,01
3 22 401300862 1996 51,10
4 16 404000491 1996 51,93
5 20 404000508 1996 52,37
6 17 404000495 1996 2:25,59
DIS 21 403700196 1996
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 404000433 1995 41,86
2 34 403700004 1995 44,37
3 38 408000136 1995 47,67
4 35 401500176 1995 47,82
NAS 36 401300900 1995
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 405500363 1994 41,92
2 52 412300031 1994 45,62
3 50 404000434 1994 46,12
4 49 405500348 1994 46,16
5 51 404000421 1994 47,28
6 47 404000427 1994 50,84
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1993 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 404000415 1993 41,07
2 66 403800246 1993 41,34
3 67 408000144 1993 45,44
4 69 401500110 1993 46,51
DIS 65 404000279 1993
5 Athleten
 
8 Athleten
Mini-Kinder (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 401300949 1998 50,70
2 11 403700199 1997 51,06
3 13 403900181 1998 51,73
4 15 404000506 1997 55,12
5 9 404000497 1997 57,82
6 8 403700058 1998 1:24,89
NAS 14 404000499 1998
DIS 12 404000496 1997
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I a (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 403700026 1996 40,72
2 30 405500362 1996 42,99
3 26 401300967 1996 43,99
4 24 405500349 1996 45,00
5 27 401300828 1996 45,62
6 33 401300961 1996 46,04
7 32 408000143
SCHALLMOSER Martin
1996 52,10
8 25 403700231 1996 52,17
9 31 412300032 1996 1:26,94
NAS 29 404000442 1996
NAS 28 403700158 1996
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I b (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 403700169 1995 41,90
2 43 405500342 1995 43,24
3 44 1995 43,25
4 40 401300909 1995 43,87
5 45 408000149 1995 45,34
6 41 401300962 1995 46,75
7 46 401500171 1995 47,76
DIS 39 401300918 1995
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II a (männlich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 408000121
PRIOL Konstantin
1994 40,71
2 60 403700186 1994 41,92
3 53 405500298 1994 42,15
4 62 403900174 1994 43,26
5 61 403900165 1994 43,78
6 54 401300944 1994 44,04
7 64 403700033 1994 44,17
8 63 403900178 1994 46,31
9 57 408000130
WEIGEL Alexander
1994 46,75
10 56 404000398
KRACMAR Alexander
1994 46,99
11 58 404000407 1995 51,00
NAS 59 401500166 1994
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II b (männlich, 1993 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 403700057 1993 37,43
2 77 403700025 1993 37,93
3 82 405500280 1993 39,80
4 74 403700201 1993 39,93
5 81 403700062 1993 41,63
6 71 401300831 1993 41,76
7 78 401500168 1993 44,30
8 75 403700170 1993 44,71
9 80 403700168 1993 45,21
10 79 401500170 1993 45,64
11 72 403900180 1993 47,79
NAS 73 411500083 1993
NIZ 76 401300926 1993
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production