SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL099, Riesenslalom, 22.02.2004, Gaissau/Anzenberg


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405500355 1997 Mini w
2 403700247 1997 Mini w
3 404000490 1998 Mini w
4 401300910 1997 Mini w
5 401300940 1997 Mini w
6 404000361 1997 Mini w
7 403700037 1997 Mini w
8 403700058 1998 Mini m
9 404000497 1997 Mini m
10 401300949 1998 Mini m
11 403700199 1997 Mini m
12 404000496 1997 Mini m
13 403900181 1998 Mini m
14 404000499 1998 Mini m
15 404000506 1997 Mini m
16 404000491 1996 Ki I a w
17 404000495 1996 Ki I a w
18 401300913 1996 Ki I a w
19 403700179 1996 Ki I a w
20 404000508 1996 Ki I a w
21 403700196 1996 Ki I a w
22 401300862 1996 Ki I a w
23 403700026 1996 Ki I a m
24 405500349 1996 Ki I a m
25 403700231 1996 Ki I a m
26 401300967 1996 Ki I a m
27 401300828 1996 Ki I a m
28 403700158 1996 Ki I a m
29 404000442 1996 Ki I a m
30 405500362 1996 Ki I a m
31 412300032 1996 Ki I a m
32 408000143
SCHALLMOSER Martin
1996 Ki I a m
33 401300961 1996 Ki I a m
34 403700004 1995 Ki I b w
35 401500176 1995 Ki I b w
36 401300900 1995 Ki I b w
37 404000433 1995 Ki I b w
38 408000136 1995 Ki I b w
39 401300918 1995 Ki I b m
40 401300909 1995 Ki I b m
41 401300962 1995 Ki I b m
42 403700169 1995 Ki I b m
43 405500342 1995 Ki I b m
44 1995 Ki I b m
45 408000149 1995 Ki I b m
46 401500171 1995 Ki I b m
47 404000427 1994 Ki II a w
48 405500363 1994 Ki II a w
49 405500348 1994 Ki II a w
50 404000434 1994 Ki II a w
51 404000421 1994 Ki II a w
52 412300031 1994 Ki II a w
53 405500298 1994 Ki II a m
54 401300944 1994 Ki II a m
55 408000121
PRIOL Konstantin
1994 Ki II a m
56 404000398
KRACMAR Alexander
1994 Ki II a m
57 408000130
WEIGEL Alexander
1994 Ki II a m
58 404000407 1995 Ki II a m
59 401500166 1994 Ki II a m
60 403700186 1994 Ki II a m
61 403900165 1994 Ki II a m
62 403900174 1994 Ki II a m
63 403900178 1994 Ki II a m
64 403700033 1994 Ki II a m
65 404000279 1993 Ki II b w
66 403800246 1993 Ki II b w
67 408000144 1993 Ki II b w
68 404000415 1993 Ki II b w
69 401500110 1993 Ki II b w
70 403700057 1993 Ki II b m
71 401300831 1993 Ki II b m
72 403900180 1993 Ki II b m
73 411500083 1993 Ki II b m
74 403700201 1993 Ki II b m
75 403700170 1993 Ki II b m
76 401300926 1993 Ki II b m
77 403700025 1993 Ki II b m
78 401500168 1993 Ki II b m
79 401500170 1993 Ki II b m
80 403700168 1993 Ki II b m
81 403700062 1993 Ki II b m
82 405500280 1993 Ki II b m
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production