Bezirksmeisterschaft Schi Alpin
26 02 2009

Riesenslalom, 26.02.2009, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
52 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 20 1995 50,57
2 28 1995 51,66
3 38 1990 52,00
4 48 1990 52,02
5 31 1995 52,19
6 44 1990 52,40
7 25 1995 52,67
8 23 1995 52,89
9 41 1990 52,93
10 42 1990 53,09
11 30 1995 53,13
12 13 1997 54,21
13 5 1997 54,31
14 49 1990 54,70
15 43 1990 55,53
16 37 1990 56,41
17 4 1997 56,67
18 50 1990 56,78
19 1 1997 57,12
20 17 1995 57,28
21 24 1995 57,36
22 3 1997 57,47
23 19 1995 57,58
24 32 1995 57,81
25 14 1997 57,82
26 35 1993 58,04
27 40 1990 58,25
28 15 1997 59,35
29 6 1997 59,36
30 34 1993 59,40
31 39 1990 59,68
31 16 1997 59,68
33 46 1990 1:00,07
34 11 1997 1:00,42
35 2 1997 1:01,04
36 29 1995 1:02,40
37 22 1995 1:03,38
38 36 1993 1:03,71
39 33 1993 1:03,77
40 21 1995 1:04,06
41 8 1997 1:04,13
42 47 1990 1:05,82
43 26 1995 1:06,44
44 45 1990 1:06,68
45 10 1997 1:08,43
46 51 1990 1:09,76
47 12 1997 1:10,42
NAS 52 1990
NAS 18 1995
NAS 7 1997
NIZ 27 1995
NIZ 9 1997
52 Athleten
 
85 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 127 1990 51,17
2 130 1990 52,04
3 56 1997 52,37
4 97 1993 52,55
5 111 1993 52,57
6 76 1995 52,97
7 134 1990 53,11
8 133 1990 53,13
8 117 1993 53,13
10 136 1990 53,37
11 94 1993 53,47
12 71 1997 53,49
13 79 1995 53,52
14 99 1993 53,69
15 128 1990 53,77
16 101 1993 53,91
17 82 1995 54,09
18 73 1995 54,28
19 88 1995 54,70
19 66 1997 54,70
21 61 1997 54,76
22 87 1995 54,82
23 110 1993 55,67
24 85 1995 55,70
25 78 1995 55,88
26 116 1993 55,93
27 70 1997 56,13
28 95 1993 56,32
29 69 1997 56,43
30 129 1990 56,61
30 64 1997 56,61
32 96 1993 56,65
33 90 1995 56,78
34 125 1990 56,79
35 115 1993 56,90
36 132 1990 57,03
37 89 1995 57,12
38 131 1990 57,13
39 122 1993 57,24
40 126 1990 57,39
41 55 1997 57,57
42 108 1993 57,81
43 65 1997 58,17
44 59 1997 58,44
45 83 1995 58,62
46 105 1993 58,70
47 137 1990 58,88
48 106 1993 59,11
49 53 1997 1:00,11
50 120 1993 1:00,22
51 80 1995 1:00,31
52 118 1993 1:00,42
53 81 1995 1:00,76
54 74 1995 1:01,07
55 84 1995 1:01,38
56 60 1997 1:01,65
57 102 1993 1:01,93
58 114 1993 1:02,38
58 112 1993 1:02,38
60 100 1993 1:02,50
61 68 1997 1:02,53
62 91 1995 1:02,54
63 75 1995 1:02,80
64 124 1993 1:02,81
65 121 1993 1:03,50
66 123 1993 1:03,55
67 86 1995 1:03,59
68 135 1990 1:04,00
69 98 1993 1:04,22
70 104 1993 1:04,32
71 72 1997 1:04,77
72 62 1997 1:08,71
73 54 1997 1:12,18
74 57 1997 1:19,60
75 67 1997 1:30,10
NAS 119 1993
NAS 107 1993
NAS 93 1993
NAS 77 1995
NIZ 113 1993
NIZ 109 1993
NIZ 103 1993
NIZ 63 1997
NIZ 58 1997
DIS 92 1995
85 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production