Bezirksmeisterschaft Schi Alpin
26 02 2009

Riesenslalom, 26.02.2009, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schülerinnen 1997/98 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 1997 54,21
2 5 1997 54,31
3 4 1997 56,67
4 1 1997 57,12
5 3 1997 57,47
6 14 1997 57,82
7 15 1997 59,35
8 6 1997 59,36
9 16 1997 59,68
10 11 1997 1:00,42
11 2 1997 1:01,04
12 8 1997 1:04,13
13 10 1997 1:08,43
14 12 1997 1:10,42
NAS 7 1997
NIZ 9 1997
16 Athleten
 
16 Athleten
Schülerinnen 1995/1996 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 20 1995 50,57
2 28 1995 51,66
3 31 1995 52,19
4 25 1995 52,67
5 23 1995 52,89
6 30 1995 53,13
7 17 1995 57,28
8 24 1995 57,36
9 19 1995 57,58
10 32 1995 57,81
11 29 1995 1:02,40
12 22 1995 1:03,38
13 21 1995 1:04,06
14 26 1995 1:06,44
NAS 18 1995
NIZ 27 1995
16 Athleten
 
4 Athleten
Schülerinnen 1993/1994 (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 1993 58,04
2 34 1993 59,40
3 36 1993 1:03,71
4 33 1993 1:03,77
4 Athleten
 
16 Athleten
Schülerinnen 1990/91/92 (weiblich, 1990 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 1990 52,00
2 48 1990 52,02
3 44 1990 52,40
4 41 1990 52,93
5 42 1990 53,09
6 49 1990 54,70
7 43 1990 55,53
8 37 1990 56,41
9 50 1990 56,78
10 40 1990 58,25
11 39 1990 59,68
12 46 1990 1:00,07
13 47 1990 1:05,82
14 45 1990 1:06,68
15 51 1990 1:09,76
NAS 52 1990
16 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 1997/1998 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 56 1997 52,37
2 71 1997 53,49
3 66 1997 54,70
4 61 1997 54,76
5 70 1997 56,13
6 69 1997 56,43
7 64 1997 56,61
8 55 1997 57,57
9 65 1997 58,17
10 59 1997 58,44
11 53 1997 1:00,11
12 60 1997 1:01,65
13 68 1997 1:02,53
14 72 1997 1:04,77
15 62 1997 1:08,71
16 54 1997 1:12,18
17 57 1997 1:19,60
18 67 1997 1:30,10
NIZ 63 1997
NIZ 58 1997
20 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 1995/1996 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 76 1995 52,97
2 79 1995 53,52
3 82 1995 54,09
4 73 1995 54,28
5 88 1995 54,70
6 87 1995 54,82
7 85 1995 55,70
8 78 1995 55,88
9 90 1995 56,78
10 89 1995 57,12
11 83 1995 58,62
12 80 1995 1:00,31
13 81 1995 1:00,76
14 74 1995 1:01,07
15 84 1995 1:01,38
16 91 1995 1:02,54
17 75 1995 1:02,80
18 86 1995 1:03,59
NAS 77 1995
DIS 92 1995
20 Athleten
 
32 Athleten
Schüler 1993/1994 (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 97 1993 52,55
2 111 1993 52,57
3 117 1993 53,13
4 94 1993 53,47
5 99 1993 53,69
6 101 1993 53,91
7 110 1993 55,67
8 116 1993 55,93
9 95 1993 56,32
10 96 1993 56,65
11 115 1993 56,90
12 122 1993 57,24
13 108 1993 57,81
14 105 1993 58,70
15 106 1993 59,11
16 120 1993 1:00,22
17 118 1993 1:00,42
18 102 1993 1:01,93
19 114 1993 1:02,38
19 112 1993 1:02,38
21 100 1993 1:02,50
22 124 1993 1:02,81
23 121 1993 1:03,50
24 123 1993 1:03,55
25 98 1993 1:04,22
26 104 1993 1:04,32
NAS 119 1993
NAS 107 1993
NAS 93 1993
NIZ 113 1993
NIZ 109 1993
NIZ 103 1993
32 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 1990/91/92 (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 127 1990 51,17
2 130 1990 52,04
3 134 1990 53,11
4 133 1990 53,13
5 136 1990 53,37
6 128 1990 53,77
7 129 1990 56,61
8 125 1990 56,79
9 132 1990 57,03
10 131 1990 57,13
11 126 1990 57,39
12 137 1990 58,88
13 135 1990 1:04,00
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production