Bezirksmeisterschaft Schi Alpin
26 02 2009

Riesenslalom, 26.02.2009, Abtenau


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 1997 97/98 w
2 1997 97/98 w
3 1997 97/98 w
4 1997 97/98 w
5 1997 97/98 w
6 1997 97/98 w
7 1997 97/98 w
8 1997 97/98 w
9 1997 97/98 w
10 1997 97/98 w
11 1997 97/98 w
12 1997 97/98 w
13 1997 97/98 w
14 1997 97/98 w
15 1997 97/98 w
16 1997 97/98 w
17 1995 95/96 w
18 1995 95/96 w
19 1995 95/96 w
20 1995 95/96 w
21 1995 95/96 w
22 1995 95/96 w
23 1995 95/96 w
24 1995 95/96 w
25 1995 95/96 w
26 1995 95/96 w
27 1995 95/96 w
28 1995 95/96 w
29 1995 95/96 w
30 1995 95/96 w
31 1995 95/96 w
32 1995 95/96 w
33 1993 93/94 w
34 1993 93/94 w
35 1993 93/94 w
36 1993 93/94 w
37 1990 90/91/92 w
38 1990 90/91/92 w
39 1990 90/91/92 w
40 1990 90/91/92 w
41 1990 90/91/92 w
42 1990 90/91/92 w
43 1990 90/91/92 w
44 1990 90/91/92 w
45 1990 90/91/92 w
46 1990 90/91/92 w
47 1990 90/91/92 w
48 1990 90/91/92 w
49 1990 90/91/92 w
50 1990 90/91/92 w
51 1990 90/91/92 w
52 1990 90/91/92 w
53 1997 97/98 m
54 1997 97/98 m
55 1997 97/98 m
56 1997 97/98 m
57 1997 97/98 m
58 1997 97/98 m
59 1997 97/98 m
60 1997 97/98 m
61 1997 97/98 m
62 1997 97/98 m
63 1997 97/98 m
64 1997 97/98 m
65 1997 97/98 m
66 1997 97/98 m
67 1997 97/98 m
68 1997 97/98 m
69 1997 97/98 m
70 1997 97/98 m
71 1997 97/98 m
72 1997 97/98 m
73 1995 95/96 m
74 1995 95/96 m
75 1995 95/96 m
76 1995 95/96 m
77 1995 95/96 m
78 1995 95/96 m
79 1995 95/96 m
80 1995 95/96 m
81 1995 95/96 m
82 1995 95/96 m
83 1995 95/96 m
84 1995 95/96 m
85 1995 95/96 m
86 1995 95/96 m
87 1995 95/96 m
88 1995 95/96 m
89 1995 95/96 m
90 1995 95/96 m
91 1995 95/96 m
92 1995 95/96 m
93 1993 93/94 m
94 1993 93/94 m
95 1993 93/94 m
96 1993 93/94 m
97 1993 93/94 m
98 1993 93/94 m
99 1993 93/94 m
100 1993 93/94 m
101 1993 93/94 m
102 1993 93/94 m
103 1993 93/94 m
104 1993 93/94 m
105 1993 93/94 m
106 1993 93/94 m
107 1993 93/94 m
108 1993 93/94 m
109 1993 93/94 m
110 1993 93/94 m
111 1993 93/94 m
112 1993 93/94 m
113 1993 93/94 m
114 1993 93/94 m
115 1993 93/94 m
116 1993 93/94 m
117 1993 93/94 m
118 1993 93/94 m
119 1993 93/94 m
120 1993 93/94 m
121 1993 93/94 m
122 1993 93/94 m
123 1993 93/94 m
124 1993 93/94 m
125 1990 90/91/92 m
126 1990 90/91/92 m
127 1990 90/91/92 m
128 1990 90/91/92 m
129 1990 90/91/92 m
130 1990 90/91/92 m
131 1990 90/91/92 m
132 1990 90/91/92 m
133 1990 90/91/92 m
134 1990 90/91/92 m
135 1990 90/91/92 m
136 1990 90/91/92 m
137 1990 90/91/92 m
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production