SCHIBEZIRKSCUP

4AL030P, Riesenslalom, 12.01.2008, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Zuschlag: 111,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 401500198 1991 45,30 0,00
2 85 405500406 1986 45,46 3,11
3 1 404000433 1995 45,89 11,46
4 49 405500363 1994 46,80 29,14
5 3 401300900 1995 46,85 30,11
6 84 403700329 1991 47,68 46,23
7 87 401500199 1989 48,12 54,78
8 80 403700222 1988 48,17 55,75
9 45 404000279 1993 48,26 57,50
10 12 404000495 1996 48,30 58,28
11 14 404000508 1996 48,53 62,75
12 6 401300913 1996 48,98 71,49
13 48 404000415 1993 49,64 84,31
14 46 404000538 1994 50,09 93,05
15 47 403800246 1993 50,41 99,27
16 78 411500055 1990 50,52 101,40
17 83 403700185 1991 51,08 112,28
18 81 405500217 1987 51,26 115,78
19 4 408000136 1995 51,31 116,75
20 77 405500218 1988 52,21 134,23
21 13 403700244 1995 52,29 135,79
22 79 408000137 1992 52,88 147,25
23 9 404000516 1995 53,02 149,97
24 15 408000152 1995 53,10 151,52
25 8 404000471 1996 54,75 183,58
26 86 404000649 1986 55,50 198,15
27 2 411500092 1995 55,93 206,50
28 5 411500082 1995 56,21 211,94
29 50 403700306 1993 57,97 246,13
30 11 403700179 1996 58,43 255,06
31 10 403700275 1996 59,40 273,91
32 51 403700270 1993 1:00,31 291,58
33 7 408000163 1996 1:00,95 304,02
NAS 82 411500090 1990
34 Athleten
 
88 Athleten
Herren
Zuschlag: 63,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 405500163 1980 42,40 0,00
2 103 405500234 1968 42,73 6,85
3 101 405500050 1972 43,44 21,58
4 92 405500167 1985 43,55 23,87
5 76 404000651 1966 43,63 25,53
6 94 403700072 1991 43,97 32,58
7 96 403700102 1970 44,18 36,94
8 90 403700048 1969 44,25 38,40
9 55 403700057 1993 44,46 42,75
10 95 405500133 1983 45,81 70,77
11 89 405500407 1968 45,93 73,26
12 16 401500171 1995 46,35 81,98
13 52 403700168 1993 46,42 83,43
14 91 405500380 1972 46,49 84,89
15 104 405500294 1988 46,67 88,62
16 24 405500342 1995 47,03 96,09
17 65 404000558 1994 47,21 99,83
18 57 405500375 1994 47,23 100,25
19 107 404000611 1969 47,37 103,15
20 72 403700337 1993 47,54 106,68
20 53 404000546 1994 47,54 106,68
22 110 401500074 1986 47,66 109,17
23 106 401300847 1992 47,67 109,38
24 105 403700124 1990 47,91 114,36
25 18 403700169 1995 48,14 119,13
26 54 401300831 1993 48,17 119,75
27 26 405500387 1995 48,23 121,00
28 63 403700186 1994 48,27 121,83
29 40 405500349 1996 48,64 129,51
30 39 403700026 1996 48,71 130,96
31 117 404000635 1968 48,76 132,00
32 31 401300982 1996 48,80 132,83
33 38 412300032 1996 48,90 134,91
34 64 403700033 1994 49,22 141,55
35 109 403700166 1969 49,64 150,26
36 33 403700229 1996 49,76 152,75
36 20 404000569 1995 49,76 152,75
38 19 405500423 1995 49,85 154,62
39 108 403700195 1992 50,01 157,94
40 25 408000149 1995 50,04 158,57
41 27 403700338 1995 50,14 160,64
42 111 401500177 1971 50,23 162,51
43 22 401300962 1995 50,29 163,75
44 61 405500298 1994 50,41 166,25
45 58 401300944 1994 50,53 168,74
46 112 401500079 1989 50,56 169,36
47 21 401300909 1995 50,57 169,57
48 59 403700062 1993 50,84 175,17
49 35 403700383 1996 50,86 175,58
50 41 404000523 1996 50,89 176,21
51 60 404000554 1994 51,03 179,11
52 32 405500421 1996 51,15 181,60
53 113 411500077 1990 51,19 182,43
54 75 403700258 1994 51,22 183,06
55 122 403700282 1996 51,24 183,47
56 30 404000442 1996 51,26 183,89
57 120 404000294 1973 51,74 193,85
58 42 405500388 1996 51,81 195,30
59 67 401301004 1994 52,09 201,11
60 70 411500083 1993 52,32 205,89
61 44 401300967 1996 52,38 207,13
62 121 403700050 1988 53,07 221,45
63 118 401500196 1981 55,43 270,43
64 23 403700265 1995 55,78 277,70
65 37 401301032 1996 56,25 287,45
66 114 401500165 1991 56,61 294,92
67 34 408000157
WALLNER Harald
1996 57,46 312,57
68 93 405500166 1989 1:00,94 384,79
69 73 403700381 1994 1:00,97 385,42
70 36 403700158 1996 1:03,13 430,25
71 119 403700387 1985 1:03,30 433,77
NAS 115 403700061 1988
NAS 100 401500189 1990
NAS 97 403700129 1971
NAS 74 401500200 1994
NAS 69 408000130
WEIGEL Alexander
1994
NAS 68 401500194 1993
NAS 66 405500435 1994
NAS 62 405500280 1993
NAS 43 403700340 1996
NAS 29 405500362 1996
NAS 28 408000150
PRAHA Tobias
1996
NAS 17 401500185 1995
NIZ 116 404000133
KRIECHBAUM Christian
1992
NIZ 102 403700032 1992
NIZ 99 405500066 1975
NIZ 71 411500087 1994
NIZ 56 403700201 1993
88 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production