SCHIBEZIRKSCUP

4AL030P, Riesenslalom, 12.01.2008, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 111,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 404000433 1995 45,89 11,46
2 3 401300900 1995 46,85 30,11
3 12 404000495 1996 48,30 58,28
4 14 404000508 1996 48,53 62,75
5 6 401300913 1996 48,98 71,49
6 4 408000136 1995 51,31 116,75
7 13 403700244 1995 52,29 135,79
8 9 404000516 1995 53,02 149,97
9 15 408000152 1995 53,10 151,52
10 8 404000471 1996 54,75 183,58
11 2 411500092 1995 55,93 206,50
12 5 411500082 1995 56,21 211,94
13 11 403700179 1996 58,43 255,06
14 10 403700275 1996 59,40 273,91
15 7 408000163 1996 1:00,95 304,02
15 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 111,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 405500363 1994 46,80 29,14
2 45 404000279 1993 48,26 57,50
3 48 404000415 1993 49,64 84,31
4 46 404000538 1994 50,09 93,05
5 47 403800246 1993 50,41 99,27
6 50 403700306 1993 57,97 246,13
7 51 403700270 1993 1:00,31 291,58
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 111,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 401500198 1991 45,30 0,00
2 84 403700329 1991 47,68 46,23
3 83 403700185 1991 51,08 112,28
4 79 408000137 1992 52,88 147,25
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 111,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 401500199 1989 48,12 54,78
2 80 403700222 1988 48,17 55,75
3 78 411500055 1990 50,52 101,40
4 77 405500218 1988 52,21 134,23
NAS 82 411500090 1990
5 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 111,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 405500406 1986 45,46 3,11
2 81 405500217 1987 51,26 115,78
3 86 404000649 1986 55,50 198,15
3 Athleten
 
30 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 63,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 401500171 1995 46,35 81,98
2 24 405500342 1995 47,03 96,09
3 18 403700169 1995 48,14 119,13
4 26 405500387 1995 48,23 121,00
5 40 405500349 1996 48,64 129,51
6 39 403700026 1996 48,71 130,96
7 31 401300982 1996 48,80 132,83
8 38 412300032 1996 48,90 134,91
9 33 403700229 1996 49,76 152,75
9 20 404000569 1995 49,76 152,75
11 19 405500423 1995 49,85 154,62
12 25 408000149 1995 50,04 158,57
13 27 403700338 1995 50,14 160,64
14 22 401300962 1995 50,29 163,75
15 21 401300909 1995 50,57 169,57
16 35 403700383 1996 50,86 175,58
17 41 404000523 1996 50,89 176,21
18 32 405500421 1996 51,15 181,60
19 122 403700282 1996 51,24 183,47
20 30 404000442 1996 51,26 183,89
21 42 405500388 1996 51,81 195,30
22 44 401300967 1996 52,38 207,13
23 23 403700265 1995 55,78 277,70
24 37 401301032 1996 56,25 287,45
25 34 408000157
WALLNER Harald
1996 57,46 312,57
26 36 403700158 1996 1:03,13 430,25
NAS 43 403700340 1996
NAS 29 405500362 1996
NAS 28 408000150
PRAHA Tobias
1996
NAS 17 401500185 1995
30 Athleten
 
25 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 63,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 404000651 1966 43,63 25,53
2 55 403700057 1993 44,46 42,75
3 52 403700168 1993 46,42 83,43
4 65 404000558 1994 47,21 99,83
5 57 405500375 1994 47,23 100,25
6 72 403700337 1993 47,54 106,68
6 53 404000546 1994 47,54 106,68
8 54 401300831 1993 48,17 119,75
9 63 403700186 1994 48,27 121,83
10 64 403700033 1994 49,22 141,55
11 61 405500298 1994 50,41 166,25
12 58 401300944 1994 50,53 168,74
13 59 403700062 1993 50,84 175,17
14 60 404000554 1994 51,03 179,11
15 75 403700258 1994 51,22 183,06
16 67 401301004 1994 52,09 201,11
17 70 411500083 1993 52,32 205,89
18 73 403700381 1994 1:00,97 385,42
NAS 74 401500200 1994
NAS 69 408000130
WEIGEL Alexander
1994
NAS 68 401500194 1993
NAS 66 405500435 1994
NAS 62 405500280 1993
NIZ 71 411500087 1994
NIZ 56 403700201 1993
25 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 63,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 403700072 1991 43,97 32,58
2 106 401300847 1992 47,67 109,38
3 108 403700195 1992 50,01 157,94
4 114 401500165 1991 56,61 294,92
NIZ 116 404000133
KRIECHBAUM Christian
1992
NIZ 102 403700032 1992
6 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 63,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 405500294 1988 46,67 88,62
2 105 403700124 1990 47,91 114,36
3 112 401500079 1989 50,56 169,36
4 113 411500077 1990 51,19 182,43
5 121 403700050 1988 53,07 221,45
6 93 405500166 1989 1:00,94 384,79
NAS 115 403700061 1988
NAS 100 401500189 1990
8 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 63,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 405500163 1980 42,40 0,00
2 92 405500167 1985 43,55 23,87
3 95 405500133 1983 45,81 70,77
4 110 401500074 1986 47,66 109,17
5 118 401500196 1981 55,43 270,43
6 119 403700387 1985 1:03,30 433,77
6 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 63,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 103 405500234 1968 42,73 6,85
2 101 405500050 1972 43,44 21,58
3 96 403700102 1970 44,18 36,94
4 90 403700048 1969 44,25 38,40
5 89 405500407 1968 45,93 73,26
6 91 405500380 1972 46,49 84,89
7 107 404000611 1969 47,37 103,15
8 117 404000635 1968 48,76 132,00
9 109 403700166 1969 49,64 150,26
10 111 401500177 1971 50,23 162,51
11 120 404000294 1973 51,74 193,85
NAS 97 403700129 1971
NIZ 99 405500066 1975
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production