SCHIBEZIRKSCUP

4AL030P, Riesenslalom, 12.01.2008, Gaissau/Anzenberg


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404000433 1995 SCH I w 119,47
2 411500092 1995 SCH I w 495,48
3 401300900 1995 SCH I w 135,75
4 408000136 1995 SCH I w 311,38
5 411500082 1995 SCH I w 466,52
6 401300913 1996 SCH I w
7 408000163 1996 SCH I w
8 404000471 1996 SCH I w
9 404000516 1995 SCH I w
10 403700275 1996 SCH I w
11 403700179 1996 SCH I w
12 404000495 1996 SCH I w
13 403700244 1995 SCH I w
14 404000508 1996 SCH I w
15 408000152 1995 SCH I w
16 401500171 1995 SCH I m 163,34
17 401500185 1995 SCH I m 303,70
18 403700169 1995 SCH I m 149,37
19 405500423 1995 SCH I m 201,03
20 404000569 1995 SCH I m 263,18
21 401300909 1995 SCH I m 220,46
22 401300962 1995 SCH I m 240,77
23 403700265 1995 SCH I m 347,32
24 405500342 1995 SCH I m 202,97
25 408000149 1995 SCH I m 228,49
26 405500387 1995 SCH I m 249,26
27 403700338 1995 SCH I m
28 408000150
PRAHA Tobias
1996 SCH I m
29 405500362 1996 SCH I m
30 404000442 1996 SCH I m
31 401300982 1996 SCH I m
32 405500421 1996 SCH I m
33 403700229 1996 SCH I m
34 408000157
WALLNER Harald
1996 SCH I m
35 403700383 1996 SCH I m
36 403700158 1996 SCH I m
37 401301032 1996 SCH I m
38 412300032 1996 SCH I m
39 403700026 1996 SCH I m
40 405500349 1996 SCH I m
41 404000523 1996 SCH I m
42 405500388 1996 SCH I m
43 403700340 1996 SCH I m
44 401300967 1996 SCH I m
45 404000279 1993 SCH II w 157,01
46 404000538 1994 SCH II w 208,64
47 403800246 1993 SCH II w 205,99
48 404000415 1993 SCH II w 204,10
49 405500363 1994 SCH II w 150,80
50 403700306 1993 SCH II w 330,97
51 403700270 1993 SCH II w
52 403700168 1993 SCH II m 170,76
53 404000546 1994 SCH II m 170,40
54 401300831 1993 SCH II m 192,75
55 403700057 1993 SCH II m 107,95
56 403700201 1993 SCH II m 203,04
57 405500375 1994 SCH II m 208,87
58 401300944 1994 SCH II m 212,79
59 403700062 1993 SCH II m 234,68
60 404000554 1994 SCH II m 238,94
61 405500298 1994 SCH II m 253,69
62 405500280 1993 SCH II m 154,60
63 403700186 1994 SCH II m 180,02
64 403700033 1994 SCH II m 252,83
65 404000558 1994 SCH II m 165,83
66 405500435 1994 SCH II m 243,26
67 401301004 1994 SCH II m 270,89
68 401500194 1993 SCH II m 307,35
69 408000130
WEIGEL Alexander
1994 SCH II m 342,59
70 411500083 1993 SCH II m 351,06
71 411500087 1994 SCH II m 372,22
72 403700337 1993 SCH II m
73 403700381 1994 SCH II m
74 401500200 1994 SCH II m
75 403700258 1994 SCH II m
76 404000651 1966 SCH II m
77 405500218 1988 JGD II w 177,74
78 411500055 1990 JGD II w 209,52
79 408000137 1992 JGD I w 293,46
80 403700222 1988 JGD II w 177,12
81 405500217 1987 Allg. w 224,58
82 411500090 1990 JGD II w 368,39
83 403700185 1991 JGD I w 171,63
84 403700329 1991 JGD I w 117,19
85 405500406 1986 Allg. w 95,19
86 404000649 1986 Allg. w
87 401500199 1989 JGD II w
88 401500198 1991 JGD I w
89 405500407 1968 AK I m 175,20
90 403700048 1969 AK I m 111,93
91 405500380 1972 AK I m 174,38
92 405500167 1985 Allg. m 77,71
93 405500166 1989 JGD II m 131,34
94 403700072 1991 JGD I m 99,29
95 405500133 1983 Allg. m 157,16
96 403700102 1970 AK I m 99,68
97 403700129 1971 AK I m 173,37
98 405500163 1980 Allg. m 52,56
99 405500066 1975 AK I m 79,41
100 401500189 1990 JGD II m 148,41
101 405500050 1972 AK I m 78,02
102 403700032 1992 JGD I m 146,87
103 405500234 1968 AK I m 62,87
104 405500294 1988 JGD II m 176,93
105 403700124 1990 JGD II m 189,61
106 401300847 1992 JGD I m 200,74
107 404000611 1969 AK I m 200,99
108 403700195 1992 JGD I m 206,93
109 403700166 1969 AK I m 222,44
110 401500074 1986 Allg. m 223,96
111 401500177 1971 AK I m 244,19
112 401500079 1989 JGD II m 268,89
113 411500077 1990 JGD II m 292,12
114 401500165 1991 JGD I m 366,65
115 403700061 1988 JGD II m
116 404000133
KRIECHBAUM Christian
1992 JGD I m
117 404000635 1968 AK I m
118 401500196 1981 Allg. m
119 403700387 1985 Allg. m
120 404000294 1973 AK I m
121 403700050 1988 JGD II m
122 403700282 1996 SCH I m
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production