Schibezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Kinderrennen

4AL083, Riesenslalom, 12.03.2006, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 401300900 1995 41,04
2 89 404000433 1995 41,28
3 55 401300913 1996 44,11
4 20 403700290 1998 44,12
5 60 404000495 1996 45,02
6 63 404000468 1996 47,03
7 61 1905 47,27
8 59 404000471 1996 48,35
9 36 401300940 1997 48,88
10 87 403700004 1995 48,96
11 56 404000508 1996 49,24
12 88 408000152 1995 49,38
13 22 404000490 1998 49,42
14 84 411500082 1995 49,43
15 37 404000361 1997 49,71
16 38 405500355 1997 50,00
17 24 403800272 1998 51,07
18 11 404000559 1999 51,24
19 40 401300910 1997 51,35
20 83
FINGERLOS Anna
1995 51,53
21 90 404000516 1995 51,67
22 43 404000422 1997 51,68
23 39 403700247 1997 51,94
24 57 403700196 1996 51,99
25 42 404000537 1997 52,15
26 23 403700104 1998 52,33
27 64 403700179 1996 52,89
28 58 401300862 1996 53,23
29 85 408000136 1995 53,35
30 62 403700193 1996 53,78
31 10 1999 53,85
32 41 408000158
WALLNER Susi
1997 54,27
33 53 403700275 1996 54,74
34 9 404000543 1999 55,53
35 13 405500400 1999 56,12
36 8 403700252 1999 57,81
37 12 403700300 1999 59,32
38 35 405500404 1997 59,77
39 86 403700274 1995 1:00,07
40 2 401300953 2000 1:02,76
41 14 404000573 1999 1:10,73
42 3 404000464 2000 1:10,94
43 1 405500413 2000 1:30,24
44 4 405500384 2001 1:33,39
NAS 54 408000126 1996
DIS 21 404000541 1998
46 Athleten
 
61 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 401300909 1995 41,22
2 77 405500349 1996 42,22
3 105 403700169 1995 42,96
3 48 404000496 1997 42,96
5 101 408000149 1995 43,29
6 104 1995 43,59
7 79 403700026 1996 43,70
8 103 404000569 1995 44,14
9 106 405500342 1995 44,17
9 102 405500387 1995 44,17
11 92 405500378 1995 44,80
12 97 404000553 1995 45,76
13 96 401500185 1995 46,00
14 29 404000571 1998 46,27
15 68 403700229 1996 46,34
16 91 403700265 1995 46,48
17 44 403700286 1997 46,56
18 70 401300982 1996 46,59
19 19 404000536 1999 46,64
20 78 404000442 1996 46,81
21 67 401300967 1996 47,22
22 81 408000157
WALLNER Harald
1996 47,77
23 46 404000506 1997 48,12
24 65 404000523 1996 48,57
25 73 403700282 1996 49,21
26 80 403700231 1996 49,47
27 100 403700284 1995 49,88
27 75 405500388 1996 49,88
29 25 401300949 1998 50,09
30 66 408000150
PRAHA Tobias
1996 50,84
31 72 412300900
HERZGSELL Fabian
1996 51,35
32 33 401300948 1998 51,46
33 52 401500183 1997 51,91
34 49 403700285 1997 52,52
35 34 404000524 1998 53,14
36 16 404000443 1999 53,19
37 15 403700232 1999 54,13
38 94 401500190 1995 54,77
39 31 401500184 1998 55,21
40 50 404000497 1997 55,61
41 27 404000584 1998 56,46
42 47 403700199 1997 57,21
43 6 404000585 2000 59,43
44 26 401500188 1998 59,46
45 7 403700292 2000 1:07,50
46 17 404000517 1999 1:08,99
47 18 404000555 1999 1:09,93
48 95 403800270 1995 1:10,44
49 5 405500000
SCHWEIGHOFER Benjamin
2000 1:18,21
NAS 98 401300962 1995
NAS 74 403700158 1996
NAS 71 401300828 1996
NAS 51 403700053 1997
NAS 45 401300963 1997
NAS 32 401300999 1998
NAS 30 403700058 1998
NAS 28 401500191 1998
NIZ 93 401500171 1995
NIZ 76 405500362 1996
NIZ 69 401500187 1996
DIS 107 1996
61 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production