Schibezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Kinderrennen

4AL083, Riesenslalom, 12.03.2006, Abtenau


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405500413 2000 KI 0 w
2 401300953 2000 KI 0 w
3 404000464 2000 KI 0 w
4 405500384 2001 KI 0 w
5 405500000
SCHWEIGHOFER Benjamin
2000 KI 0 m
6 404000585 2000 KI 0 m
7 403700292 2000 KI 0 m
8 403700252 1999 KI I a w
9 404000543 1999 KI I a w
10 1999 KI I a w
11 404000559 1999 KI I a w
12 403700300 1999 KI I a w
13 405500400 1999 KI I a w
14 404000573 1999 KI I a w
15 403700232 1999 KI I a m
16 404000443 1999 KI I a m
17 404000517 1999 KI I a m
18 404000555 1999 KI I a m
19 404000536 1999 KI I a m
20 403700290 1998 KI I b w
21 404000541 1998 KI I b w
22 404000490 1998 KI I b w
23 403700104 1998 KI I b w
24 403800272 1998 KI I b w
25 401300949 1998 KI I b m
26 401500188 1998 KI I b m
27 404000584 1998 KI I b m
28 401500191 1998 KI I b m
29 404000571 1998 KI I b m
30 403700058 1998 KI I b m
31 401500184 1998 KI I b m
32 401300999 1998 KI I b m
33 401300948 1998 KI I b m
34 404000524 1998 KI I b m
35 405500404 1997 KI I c w
36 401300940 1997 KI I c w
37 404000361 1997 KI I c w
38 405500355 1997 KI I c w
39 403700247 1997 KI I c w
40 401300910 1997 KI I c w
41 408000158
WALLNER Susi
1997 KI I c w
42 404000537 1997 KI I c w
43 404000422 1997 KI I c w
44 403700286 1997 KI I c m
45 401300963 1997 KI I c m
46 404000506 1997 KI I c m
47 403700199 1997 KI I c m
48 404000496 1997 KI I c m
49 403700285 1997 KI I c m
50 404000497 1997 KI I c m
51 403700053 1997 KI I c m
52 401500183 1997 KI I c m
53 403700275 1996 KI II a w
54 408000126 1996 KI II a w
55 401300913 1996 KI II a w
56 404000508 1996 KI II a w
57 403700196 1996 KI II a w
58 401300862 1996 KI II a w
59 404000471 1996 KI II a w
60 404000495 1996 KI II a w
61 1905 KI II a w
62 403700193 1996 KI II a w
63 404000468 1996 KI II a w
64 403700179 1996 KI II a w
65 404000523 1996 KI II a m
66 408000150
PRAHA Tobias
1996 KI II a m
67 401300967 1996 KI II a m
68 403700229 1996 KI II a m
69 401500187 1996 KI II a m
70 401300982 1996 KI II a m
71 401300828 1996 KI II a m
72 412300900
HERZGSELL Fabian
1996 KI II a m
73 403700282 1996 KI II a m
74 403700158 1996 KI II a m
75 405500388 1996 KI II a m
76 405500362 1996 KI II a m
77 405500349 1996 KI II a m
78 404000442 1996 KI II a m
79 403700026 1996 KI II a m
80 403700231 1996 KI II a m
81 408000157
WALLNER Harald
1996 KI II a m
82 401300900 1995 KI II b w
83
FINGERLOS Anna
1995 KI II b w
84 411500082 1995 KI II b w
85 408000136 1995 KI II b w
86 403700274 1995 KI II b w
87 403700004 1995 KI II b w
88 408000152 1995 KI II b w
89 404000433 1995 KI II b w
90 404000516 1995 KI II b w
91 403700265 1995 KI II b m
92 405500378 1995 KI II b m
93 401500171 1995 KI II b m
94 401500190 1995 KI II b m
95 403800270 1995 KI II b m
96 401500185 1995 KI II b m
97 404000553 1995 KI II b m
98 401300962 1995 KI II b m
99 401300909 1995 KI II b m
100 403700284 1995 KI II b m
101 408000149 1995 KI II b m
102 405500387 1995 KI II b m
103 404000569 1995 KI II b m
104 1995 KI II b m
105 403700169 1995 KI II b m
106 405500342 1995 KI II b m
107 1996 KI II a m
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production