Schibezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Kinderrennen

4AL083, Riesenslalom, 12.03.2006, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 0 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 401300953 2000 1:02,76
2 3 404000464 2000 1:10,94
3 1 405500413 2000 1:30,24
4 4 405500384 2001 1:33,39
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I a (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 404000559 1999 51,24
2 10 1999 53,85
3 9 404000543 1999 55,53
4 13 405500400 1999 56,12
5 8 403700252 1999 57,81
6 12 403700300 1999 59,32
7 14 404000573 1999 1:10,73
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 403700290 1998 44,12
2 22 404000490 1998 49,42
3 24 403800272 1998 51,07
4 23 403700104 1998 52,33
DIS 21 404000541 1998
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 401300940 1997 48,88
2 37 404000361 1997 49,71
3 38 405500355 1997 50,00
4 40 401300910 1997 51,35
5 43 404000422 1997 51,68
6 39 403700247 1997 51,94
7 42 404000537 1997 52,15
8 41 408000158
WALLNER Susi
1997 54,27
9 35 405500404 1997 59,77
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 401300913 1996 44,11
2 60 404000495 1996 45,02
3 63 404000468 1996 47,03
4 61 1905 47,27
5 59 404000471 1996 48,35
6 56 404000508 1996 49,24
7 57 403700196 1996 51,99
8 64 403700179 1996 52,89
9 58 401300862 1996 53,23
10 62 403700193 1996 53,78
11 53 403700275 1996 54,74
NAS 54 408000126 1996
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 401300900 1995 41,04
2 89 404000433 1995 41,28
3 87 403700004 1995 48,96
4 88 408000152 1995 49,38
5 84 411500082 1995 49,43
6 83
FINGERLOS Anna
1995 51,53
7 90 404000516 1995 51,67
8 85 408000136 1995 53,35
9 86 403700274 1995 1:00,07
9 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 0 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 404000585 2000 59,43
2 7 403700292 2000 1:07,50
3 5 405500000
SCHWEIGHOFER Benjamin
2000 1:18,21
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I a (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 404000536 1999 46,64
2 16 404000443 1999 53,19
3 15 403700232 1999 54,13
4 17 404000517 1999 1:08,99
5 18 404000555 1999 1:09,93
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 404000571 1998 46,27
2 25 401300949 1998 50,09
3 33 401300948 1998 51,46
4 34 404000524 1998 53,14
5 31 401500184 1998 55,21
6 27 404000584 1998 56,46
7 26 401500188 1998 59,46
NAS 32 401300999 1998
NAS 30 403700058 1998
NAS 28 401500191 1998
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I c (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 404000496 1997 42,96
2 44 403700286 1997 46,56
3 46 404000506 1997 48,12
4 52 401500183 1997 51,91
5 49 403700285 1997 52,52
6 50 404000497 1997 55,61
7 47 403700199 1997 57,21
NAS 51 403700053 1997
NAS 45 401300963 1997
9 Athleten
 
18 Athleten
Kinder II a (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 405500349 1996 42,22
2 79 403700026 1996 43,70
3 68 403700229 1996 46,34
4 70 401300982 1996 46,59
5 78 404000442 1996 46,81
6 67 401300967 1996 47,22
7 81 408000157
WALLNER Harald
1996 47,77
8 65 404000523 1996 48,57
9 73 403700282 1996 49,21
10 80 403700231 1996 49,47
11 75 405500388 1996 49,88
12 66 408000150
PRAHA Tobias
1996 50,84
13 72 412300900
HERZGSELL Fabian
1996 51,35
NAS 74 403700158 1996
NAS 71 401300828 1996
NIZ 76 405500362 1996
NIZ 69 401500187 1996
DIS 107 1996
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II b (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 401300909 1995 41,22
2 105 403700169 1995 42,96
3 101 408000149 1995 43,29
4 104 1995 43,59
5 103 404000569 1995 44,14
6 106 405500342 1995 44,17
6 102 405500387 1995 44,17
8 92 405500378 1995 44,80
9 97 404000553 1995 45,76
10 96 401500185 1995 46,00
11 91 403700265 1995 46,48
12 100 403700284 1995 49,88
13 94 401500190 1995 54,77
14 95 403800270 1995 1:10,44
NAS 98 401300962 1995
NIZ 93 401500171 1995
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production