SCHIBEZIRKSCUP
Stadt Salzburg und Umgebung

4AL071, Slalom, 25.02.2006, Lungötz - Gerzkopflift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 404000433 1995 30,66
2 65 401300900 1995 31,36
3 40 404000495 1996 32,63
4 46 401300913 1996 32,80
5 44 404000508 1996 35,46
6 43 404000471 1996 35,52
7 24 401300940 1997 35,67
8 31 404000361 1997 36,12
9 62 408000152 1995 37,09
10 69 408000137 1992 37,29
11 47 404000468 1996 37,93
12 63
FINGERLOS Anna
1995 38,07
13 7 403800272 1998 38,73
14 64 411500082 1995 39,12
15 68 403700004 1995 39,29
16 25 404000537 1997 39,43
17 15 404000490 1998 39,45
18 27 401300910 1997 39,94
19 16 404000541 1998 39,96
20 14 403700104 1998 40,00
21 6 404000559 1999 40,14
22 26 405500355 1997 40,48
23 93 404000526 1997 41,09
24 29 403700247 1997 41,64
25 42 403700275 1996 41,70
26 30 408000158
WALLNER Susi
1997 42,76
26 28 404000422 1997 42,76
28 70 403700274 1995 44,37
29 3 401300953 2000 45,02
30 10 403700300 1999 45,58
31 94 404000525 1996 46,11
32 39 408000126 1996 49,32
33 2 405500413 2000 52,29
34 8 404000543 1999 55,25
35 9 404000573 1999 59,51
NAS 41 401300862 1996
NAS 1 404000464 2000
NIZ 5 403700252 1999
DIS 67 404000516 1995
DIS 45 403700179 1996
40 Athleten
 
54 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 401500171 1995 30,32
2 49 412300032 1996 30,42
3 33 404000496 1997 30,84
4 72 403700169 1995 31,94
5 57 405500349 1996 32,48
6 88 405500342 1995 32,64
7 71 405500387 1995 32,86
8 60 405500362 1996 33,46
9 79 404000569 1995 33,55
10 80 401300909 1995 33,69
11 78 405500378 1995 33,76
12 83 403700265 1995 33,98
13 58 403700026 1996 34,25
14 56 401300967 1996 34,48
15 48 404000442 1996 34,63
16 59 403700229 1996 34,78
17 85 401300962 1995 35,26
18 82 404000553 1995 35,33
19 74 403800270 1995 35,43
20 35 403700286 1997 35,53
21 81 401300918 1995 36,78
22 50 401300982 1996 37,00
23 34 401500183 1997 37,14
24 20 404000524 1998 37,58
25 54 403700282 1996 37,61
26 37 404000506 1997 37,71
27 52 408000157
WALLNER Harald
1996 37,98
28 76 403700284 1995 38,08
29 38 403700199 1997 38,17
30 92 401300963 1997 38,89
31 12 404000443 1999 39,38
32 53 408000150
PRAHA Tobias
1996 39,65
33 32 404000497 1997 39,69
34 22 401300948 1998 40,06
35 91 403700231 1996 40,59
36 36 403700285 1997 41,15
37 23 401500184 1998 41,88
38 87 401500190 1995 42,24
39 90 403700232 1999 42,40
40 11 404000555 1999 49,04
41 89 403700292 2000 51,58
42 17 401500191 1998 55,14
43 4 405500000
SCHWEIGHOFER Benjamin
2000 1:07,69
NAS 77 403900184 1995
NAS 73 404000535 1995
NAS 61 401500187 1996
NAS 55 404000523 1996
NAS 51 401300828 1996
NAS 21 401500188 1998
NIZ 13 404000536 1999
DIS 84 408000149 1995
DIS 75 401500185 1995
DIS 19 401300949 1998
DIS 18 404000571 1998
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production