SCHIBEZIRKSCUP
Stadt Salzburg und Umgebung

4AL071, Slalom, 25.02.2006, Lungötz - Gerzkopflift


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000464 2000 Mini w
2 405500413 2000 Mini w
3 401300953 2000 Mini w
4 405500000
SCHWEIGHOFER Benjamin
2000 Mini m
5 403700252 1999 KI Ia w
6 404000559 1999 KI Ia w
7 403800272 1998 KI Ia w
8 404000543 1999 KI Ia w
9 404000573 1999 KI Ia w
10 403700300 1999 KI Ia w
11 404000555 1999 KI Ia m
12 404000443 1999 KI Ia m
13 404000536 1999 KI Ia m
14 403700104 1998 KI Ib w
15 404000490 1998 KI Ib w
16 404000541 1998 KI Ib w
17 401500191 1998 KI Ib m
18 404000571 1998 KI Ib m
19 401300949 1998 KI Ib m
20 404000524 1998 KI Ib m
21 401500188 1998 KI Ib m
22 401300948 1998 KI Ib m
23 401500184 1998 KI Ib m
24 401300940 1997 KI Ic w
25 404000537 1997 KI Ic w
26 405500355 1997 KI Ic w
27 401300910 1997 KI Ic w
28 404000422 1997 KI Ic w
29 403700247 1997 KI Ic w
30 408000158
WALLNER Susi
1997 KI Ic w
31 404000361 1997 KI Ic w
32 404000497 1997 KI Ic m
33 404000496 1997 KI Ic m
34 401500183 1997 KI Ic m
35 403700286 1997 KI Ic m
36 403700285 1997 KI Ic m
37 404000506 1997 KI Ic m
38 403700199 1997 KI Ic m
39 408000126 1996 KI IIa w
40 404000495 1996 KI IIa w
41 401300862 1996 KI IIa w
42 403700275 1996 KI IIa w
43 404000471 1996 KI IIa w
44 404000508 1996 KI IIa w
45 403700179 1996 KI IIa w
46 401300913 1996 KI IIa w
47 404000468 1996 KI IIa w
48 404000442 1996 KI IIa m
49 412300032 1996 KI IIa m
50 401300982 1996 KI IIa m
51 401300828 1996 KI IIa m
52 408000157
WALLNER Harald
1996 KI IIa m
53 408000150
PRAHA Tobias
1996 KI IIa m
54 403700282 1996 KI IIa m
55 404000523 1996 KI IIa m
56 401300967 1996 KI IIa m
57 405500349 1996 KI IIa m
58 403700026 1996 KI IIa m
59 403700229 1996 KI IIa m
60 405500362 1996 KI IIa m
61 401500187 1996 KI IIa m
62 408000152 1995 KI IIb w
63
FINGERLOS Anna
1995 KI IIb w
64 411500082 1995 KI IIb w
65 401300900 1995 KI IIb w
66 404000433 1995 KI IIb w
67 404000516 1995 KI IIb w
68 403700004 1995 KI IIb w
69 408000137 1992 KI IIb w
70 403700274 1995 KI IIb w
71 405500387 1995 KI II m
72 403700169 1995 KI II m
73 404000535 1995 KI II m
74 403800270 1995 KI II m
75 401500185 1995 KI II m
76 403700284 1995 KI II m
77 403900184 1995 KI II m
78 405500378 1995 KI II m
79 404000569 1995 KI II m
80 401300909 1995 KI II m
81 401300918 1995 KI II m
82 404000553 1995 KI II m
83 403700265 1995 KI II m
84 408000149 1995 KI II m
85 401300962 1995 KI II m
86 401500171 1995 KI II m
87 401500190 1995 KI II m
88 405500342 1995 KI II m
89 403700292 2000 Mini m
90 403700232 1999 KI Ia m
91 403700231 1996 KI IIa m
92 401300963 1997 KI Ic m
93 404000526 1997 KI Ic w
94 404000525 1996 KI IIa w
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production