SCHIBEZIRKSCUP
Stadt Salzburg und Umgebung

4AL071, Slalom, 25.02.2006, Lungötz - Gerzkopflift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Mini-Kinder (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 401300953 2000 45,02
2 2 405500413 2000 52,29
NAS 1 404000464 2000
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 403800272 1998 38,73
2 6 404000559 1999 40,14
3 10 403700300 1999 45,58
4 8 404000543 1999 55,25
5 9 404000573 1999 59,51
NIZ 5 403700252 1999
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder Ib (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 404000490 1998 39,45
2 16 404000541 1998 39,96
3 14 403700104 1998 40,00
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder Ic (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 401300940 1997 35,67
2 31 404000361 1997 36,12
3 25 404000537 1997 39,43
4 27 401300910 1997 39,94
5 26 405500355 1997 40,48
6 93 404000526 1997 41,09
7 29 403700247 1997 41,64
8 30 408000158
WALLNER Susi
1997 42,76
8 28 404000422 1997 42,76
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder IIa (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 404000495 1996 32,63
2 46 401300913 1996 32,80
3 44 404000508 1996 35,46
4 43 404000471 1996 35,52
5 47 404000468 1996 37,93
6 42 403700275 1996 41,70
7 94 404000525 1996 46,11
8 39 408000126 1996 49,32
NAS 41 401300862 1996
DIS 45 403700179 1996
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder IIb (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 404000433 1995 30,66
2 65 401300900 1995 31,36
3 62 408000152 1995 37,09
4 69 408000137 1992 37,29
5 63
FINGERLOS Anna
1995 38,07
6 64 411500082 1995 39,12
7 68 403700004 1995 39,29
8 70 403700274 1995 44,37
DIS 67 404000516 1995
9 Athleten
 
2 Athleten
Mini-Kinder (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 403700292 2000 51,58
2 4 405500000
SCHWEIGHOFER Benjamin
2000 1:07,69
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder Ia (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 404000443 1999 39,38
2 90 403700232 1999 42,40
3 11 404000555 1999 49,04
NIZ 13 404000536 1999
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder Ib (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 404000524 1998 37,58
2 22 401300948 1998 40,06
3 23 401500184 1998 41,88
4 17 401500191 1998 55,14
NAS 21 401500188 1998
DIS 19 401300949 1998
DIS 18 404000571 1998
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder Ic (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 404000496 1997 30,84
2 35 403700286 1997 35,53
3 34 401500183 1997 37,14
4 37 404000506 1997 37,71
5 38 403700199 1997 38,17
6 92 401300963 1997 38,89
7 32 404000497 1997 39,69
8 36 403700285 1997 41,15
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder IIa (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 412300032 1996 30,42
2 57 405500349 1996 32,48
3 60 405500362 1996 33,46
4 58 403700026 1996 34,25
5 56 401300967 1996 34,48
6 48 404000442 1996 34,63
7 59 403700229 1996 34,78
8 50 401300982 1996 37,00
9 54 403700282 1996 37,61
10 52 408000157
WALLNER Harald
1996 37,98
11 53 408000150
PRAHA Tobias
1996 39,65
12 91 403700231 1996 40,59
NAS 61 401500187 1996
NAS 55 404000523 1996
NAS 51 401300828 1996
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder IIb (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 401500171 1995 30,32
2 72 403700169 1995 31,94
3 88 405500342 1995 32,64
4 71 405500387 1995 32,86
5 79 404000569 1995 33,55
6 80 401300909 1995 33,69
7 78 405500378 1995 33,76
8 83 403700265 1995 33,98
9 85 401300962 1995 35,26
10 82 404000553 1995 35,33
11 74 403800270 1995 35,43
12 81 401300918 1995 36,78
13 76 403700284 1995 38,08
14 87 401500190 1995 42,24
NAS 77 403900184 1995
NAS 73 404000535 1995
DIS 84 408000149 1995
DIS 75 401500185 1995
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production