Bezirkscup Stadt Salzburg und Flachgau - Punkterennen (2. Rennen)

4AL054P, Riesenslalom, 27.01.2019, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 130,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 404000838 2004 42,53 0,00 0,00
2 30 405500542 2003 44,13 1,60 38,00
3 29 404000909 2004 45,07 2,54 60,32
4 34 401301120 2000 45,14 2,61 61,98
5 33 404000964 2004 45,33 2,80 66,49
6 28 405500550 2003 45,85 3,32 78,84
7 20 405500551 2005 46,26 3,73 88,58
8 27 404000784 2003 46,38 3,85 91,43
9 35 404000464 2000 46,47 3,94 93,57
10 26 401301102 2004 46,86 4,33 102,83
11 25 403700490 2004 48,81 6,28 149,14
12 22 405500607 2006 49,12 6,59 156,50
13 21 404000785 2005 49,63 7,10 168,61
14 36 404000882 2001 49,74 7,21 171,22
15 24 405500575 2006 50,51 7,98 189,51
NAS 37 403700616 2000
NAS 32 404000965 2003
NAS 23 404000933 2006
18 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Zuschlag: 59,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 404000142 1967 41,83 0,00 0,00
2 76 413300012 1989 42,15 0,32 7,73
3 59 404000841 2003 42,42 0,59 14,25
4 72 413300011 1985 42,51 0,68 16,42
5 69 404000563 2001 42,84 1,01 24,39
6 55 405500518 2003 42,85 1,02 24,63
7 60 404000664 2004 43,58 1,75 42,25
8 71 405500387 1995 43,59 1,76 42,50
9 70 405500639 1999 43,99 2,16 52,15
10 66 404000985 2003 44,15 2,32 56,02
11 57 404000842 2004 44,46 2,63 63,50
12 40 404000889 2005 45,16 3,33 80,40
13 38 404000818 2005 45,84 4,01 96,82
14 46 404000994 2006 45,90 4,07 98,27
15 44 404000873 2005 46,42 4,59 110,83
16 51 405500556 2006 46,68 4,85 117,10
17 43 404000937 2005 46,86 5,03 121,45
18 77 405500649 1990 46,89 5,06 122,18
19 62 408000231 2004 46,90 5,07 122,42
20 39 405500543 2005 46,97 5,14 124,11
21 68 408000172 1996 47,20 5,37 129,66
22 74 403700556 2001 47,29 5,46 131,83
23 48 405500610 2006 47,30 5,47 132,08
24 45 405500622 2005 47,48 5,65 136,42
25 56 408000184 2004 48,78 6,95 167,81
26 49 405500583 2006 49,18 7,35 177,47
27 61 403700585 2004 49,21 7,38 178,19
28 58 408000225 2004 49,93 8,10 195,58
29 63 408000246 2004 50,78 8,95 216,10
30 54 405500581 2006 51,27 9,44 227,93
31 42 405500586 2005 52,37 10,54 254,49
32 53 405500646 2005 56,19 14,36 346,73
NAS 73 404000863 1969
NAS 52 404000977 2006
NAS 41 404000693 2005
NIZ 67 404000837 2003
NIZ 65 403700460 2003
NIZ 64 404000757 2003
NIZ 50 405500519 2006
NIZ 47 405500648 2005
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production