Bezirkscup Stadt Salzburg und Flachgau - Punkterennen (2. Rennen)

4AL054P, Riesenslalom, 27.01.2019, Großarl - Finstergrube


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
20 405500551 2005 U13+14 222,61
21 404000785 2005 U13+14 241,72
22 405500607 2006 U13+14
23 404000933 2006 U13+14
24 405500575 2006 U13+14
25 403700490 2004 U15+16 282,77
26 401301102 2004 U15+16 221,42
27 404000784 2003 U15+16 239,51
28 405500550 2003 U15+16 201,33
29 404000909 2004 U15+16 218,24
30 405500542 2003 U15+16 150,99
31 404000838 2004 U15+16 83,84
32 404000965 2003 U15+16
33 404000964 2004 U15+16
34 401301120 2000 U21 119,53
35 404000464 2000 U21 220,86
36 404000882 2001 U18 288,98
37 403700616 2000 U21
38 404000818 2005 U13+14 293,24
39 405500543 2005 U13+14 275,54
40 404000889 2005 U13+14 216,28
41 404000693 2005 U13+14 188,48
42 405500586 2005 U13+14 397,00
43 404000937 2005 U13+14 269,35
44 404000873 2005 U13+14 317,94
45 405500622 2005 U13+14 303,21
46 404000994 2006 U13+14
47 405500648 2005 U13+14
48 405500610 2006 U13+14
49 405500583 2006 U13+14
50 405500519 2006 U13+14
51 405500556 2006 U13+14
52 404000977 2006 U13+14
53 405500646 2005 U13+14
54 405500581 2006 U13+14
55 405500518 2003 U15+16 182,24
56 408000184 2004 U15+16 283,68
57 404000842 2004 U15+16 200,91
58 408000225 2004 U15+16 391,75
59 404000841 2003 U15+16 174,65
60 404000664 2004 U15+16 166,52
61 403700585 2004 U15+16 435,12
62 408000231 2004 U15+16 309,73
63 408000246 2004 U15+16 463,38
64 404000757 2003 U15+16 164,44
65 403700460 2003 U15+16 360,42
66 404000985 2003 U15+16
67 404000837 2003 U15+16
68 408000172 1996 ALLG 231,48
69 404000563 2001 U18 100,12
70 405500639 1999 U21 231,70
71 405500387 1995 ALLG 147,09
72 413300011 1985 AK I 40,65
73 404000863 1969 AK II 50,35
74 403700556 2001 U18 340,88
75 404000142 1967 AK III 31,43
76 413300012 1989 ALLG 25,99
77 405500649 1990 ALLG
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production