Bezirkscup Stadt Salzburg und Flachgau - Punkterennen (2. Rennen)

4AL054P, Riesenslalom, 27.01.2019, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 130,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 405500551 2005 46,26 0,00 88,58
2 22 405500607 2006 49,12 2,86 156,50
3 21 404000785 2005 49,63 3,37 168,61
4 24 405500575 2006 50,51 4,25 189,51
NAS 23 404000933 2006
5 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 130,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 404000838 2004 42,53 0,00 0,00
2 30 405500542 2003 44,13 1,60 38,00
3 29 404000909 2004 45,07 2,54 60,32
4 33 404000964 2004 45,33 2,80 66,49
5 28 405500550 2003 45,85 3,32 78,84
6 27 404000784 2003 46,38 3,85 91,43
7 26 401301102 2004 46,86 4,33 102,83
8 25 403700490 2004 48,81 6,28 149,14
NAS 32 404000965 2003
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 130,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 404000882 2001 49,74 0,00 171,22
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 130,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 401301120 2000 45,14 0,00 61,98
2 35 404000464 2000 46,47 1,33 93,57
NAS 37 403700616 2000
3 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 59,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 404000889 2005 45,16 0,00 80,40
2 38 404000818 2005 45,84 0,68 96,82
3 46 404000994 2006 45,90 0,74 98,27
4 44 404000873 2005 46,42 1,26 110,83
5 51 405500556 2006 46,68 1,52 117,10
6 43 404000937 2005 46,86 1,70 121,45
7 39 405500543 2005 46,97 1,81 124,11
8 48 405500610 2006 47,30 2,14 132,08
9 45 405500622 2005 47,48 2,32 136,42
10 49 405500583 2006 49,18 4,02 177,47
11 54 405500581 2006 51,27 6,11 227,93
12 42 405500586 2005 52,37 7,21 254,49
13 53 405500646 2005 56,19 11,03 346,73
NAS 52 404000977 2006
NAS 41 404000693 2005
NIZ 50 405500519 2006
NIZ 47 405500648 2005
17 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 59,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 404000841 2003 42,42 0,00 14,25
2 55 405500518 2003 42,85 0,43 24,63
3 60 404000664 2004 43,58 1,16 42,25
4 66 404000985 2003 44,15 1,73 56,02
5 57 404000842 2004 44,46 2,04 63,50
6 62 408000231 2004 46,90 4,48 122,42
7 56 408000184 2004 48,78 6,36 167,81
8 61 403700585 2004 49,21 6,79 178,19
9 58 408000225 2004 49,93 7,51 195,58
10 63 408000246 2004 50,78 8,36 216,10
NIZ 67 404000837 2003
NIZ 65 403700460 2003
NIZ 64 404000757 2003
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 59,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 404000563 2001 42,84 0,00 24,39
2 74 403700556 2001 47,29 4,45 131,83
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 59,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 405500639 1999 43,99 0,00 52,15
1 Athlet
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 59,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 413300012 1989 42,15 0,00 7,73
2 71 405500387 1995 43,59 1,44 42,50
3 77 405500649 1990 46,89 4,74 122,18
4 68 408000172 1996 47,20 5,05 129,66
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 59,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 413300011 1985 42,51 0,00 16,42
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterklasse II (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 59,95
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse III (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 59,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 404000142 1967 41,83 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production