SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL053, Riesenslalom, 04.02.2006, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
49 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 404000433 1995 34,83
2 82 401300900 1995 35,79
3 111 401300913 1996 36,92
4 62 404000495 1996 37,84
5 22 403700290 1998 38,01
6 88 408000136 1995 38,50
7 83 408000152 1995 39,63
8 65 404000508 1996 39,78
9 43 405500355 1997 39,87
10 41 404000361 1997 40,17
11 64 403700179 1996 41,04
12 21 404000490 1998 41,35
13 55 404000471 1996 41,45
14 36 401300940 1997 41,68
15 89 403700004 1995 41,93
16 57 404000468 1996 42,01
17 19 1998 42,04
18 87 411500082 1995 42,09
19 5 404000543 1999 42,36
20 42 401300910 1997 43,11
21 85 404000516 1995 43,16
22 8 404000559 1999 43,18
23 35 403700247 1997 45,10
24 60 401300862 1996 45,16
25 58 403700196 1996 45,57
26 40 404000537 1997 45,66
27 61 403700275 1996 46,75
28 45 404000422 1997 46,76
29 56 404000525 1996 47,67
30 7 403700252 1999 47,71
31 44 404000526 1997 47,91
32 90 403700274 1995 48,24
33 6 405500400 1999 48,29
34 18 403700104 1998 49,02
35 2 401300953 2000 51,37
36 11 403700300 1999 52,19
37 37 412300040 1997 52,21
38 112 403700344 1999 54,55
39 1 404000464 2000 54,61
40 10 404000573 1999 55,27
41 9 403700298 1999 58,15
42 46 403700238 1997 1:01,96
NAS 84 1995
NAS 63 403700193 1996
NAS 59 408000126 1996
NAS 39 405500404 1997
NAS 20 405500409 1998
NAS 17 404000541 1998
DIS 38 408000158
WALLNER Susi
1997
49 Athleten
 
63 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 401500171 1995 35,15
2 68 1996 36,18
3 76 405500349 1996 36,21
4 93 403700169 1995 36,26
5 109 405500342 1995 36,30
6 106 408000149 1995 36,31
7 70 403700026 1996 36,39
8 100 401300909 1995 36,77
9 51 404000496 1997 37,07
10 95 404000569 1995 37,32
11 71 404000442 1996 37,84
12 107 404000553 1995 38,60
13 54 403700286 1997 38,72
14 75 405500362 1996 38,88
15 101 401300962 1995 39,03
16 103 405500378 1995 39,18
17 77 403700229 1996 39,40
18 81 401300967 1996 39,46
19 67 403700282 1996 40,55
20 91 403700265 1995 40,58
21 27 404000571 1998 40,69
22 74 404000523 1996 40,88
23 108 403800270 1995 41,16
24 24 403700058 1998 41,19
25 78 408000150
PRAHA Tobias
1996 41,34
26 79 401300982 1996 41,39
27 47 404000506 1997 41,40
28 28 403700268 1998 41,41
29 72 408000157
WALLNER Harald
1996 41,51
30 49 401500183 1997 42,01
31 73 405500388 1996 42,05
32 69 401300828 1996 42,22
33 31 401300949 1998 42,32
34 94 401500185 1995 42,40
35 13 404000536 1999 42,83
36 105 403700284 1995 43,12
37 32 401300999 1998 43,16
38 26 401300948 1998 43,60
39 66 403700231 1996 43,75
40 53 403700199 1997 44,16
41 29 401500191 1998 44,17
42 110 403700295 1995 44,37
43 50 404000497 1997 44,81
44 23 404000524 1998 44,92
45 48 403700285 1997 45,50
46 15 404000443 1999 45,54
47 12 403700232 1999 45,73
48 25 401500184 1998 46,53
49 99 401500190 1995 46,81
50 104 403900184 1995 48,37
51 80 401500187 1996 49,29
52 98 412300039 1995 49,34
53 33 412300038 1998 50,76
54 16 404000555 1999 54,18
55 4 403700292 2000 58,62
56 14 404000517 1999 1:07,28
57 34 405500405 1998 1:20,54
NAS 102 404000535 1995
NAS 92 401300918 1995
DIS 97 405500387 1995
DIS 52 401300963 1997
DIS 30 401500188 1998
DIS 3 404000567 2000
63 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production