SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL053, Riesenslalom, 04.02.2006, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Mini-Kinder (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 401300953 2000 51,37
2 1 404000464 2000 54,61
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I a (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 404000543 1999 42,36
2 8 404000559 1999 43,18
3 7 403700252 1999 47,71
4 6 405500400 1999 48,29
5 11 403700300 1999 52,19
6 112 403700344 1999 54,55
7 10 404000573 1999 55,27
8 9 403700298 1999 58,15
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 403700290 1998 38,01
2 21 404000490 1998 41,35
3 19 1998 42,04
4 18 403700104 1998 49,02
NAS 20 405500409 1998
NAS 17 404000541 1998
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 405500355 1997 39,87
2 41 404000361 1997 40,17
3 36 401300940 1997 41,68
4 42 401300910 1997 43,11
5 35 403700247 1997 45,10
6 40 404000537 1997 45,66
7 45 404000422 1997 46,76
8 44 404000526 1997 47,91
9 37 412300040 1997 52,21
10 46 403700238 1997 1:01,96
NAS 39 405500404 1997
DIS 38 408000158
WALLNER Susi
1997
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 401300913 1996 36,92
2 62 404000495 1996 37,84
3 65 404000508 1996 39,78
4 64 403700179 1996 41,04
5 55 404000471 1996 41,45
6 57 404000468 1996 42,01
7 60 401300862 1996 45,16
8 58 403700196 1996 45,57
9 61 403700275 1996 46,75
10 56 404000525 1996 47,67
NAS 63 403700193 1996
NAS 59 408000126 1996
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 404000433 1995 34,83
2 82 401300900 1995 35,79
3 88 408000136 1995 38,50
4 83 408000152 1995 39,63
5 89 403700004 1995 41,93
6 87 411500082 1995 42,09
7 85 404000516 1995 43,16
8 90 403700274 1995 48,24
NAS 84 1995
9 Athleten
 
2 Athleten
Mini-Kinder (männlich, 2000 - 2000)
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I a (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 404000536 1999 42,83
2 15 404000443 1999 45,54
3 12 403700232 1999 45,73
4 16 404000555 1999 54,18
5 14 404000517 1999 1:07,28
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 404000571 1998 40,69
2 24 403700058 1998 41,19
3 28 403700268 1998 41,41
4 31 401300949 1998 42,32
5 32 401300999 1998 43,16
6 26 401300948 1998 43,60
7 29 401500191 1998 44,17
8 23 404000524 1998 44,92
9 25 401500184 1998 46,53
10 33 412300038 1998 50,76
11 34 405500405 1998 1:20,54
DIS 30 401500188 1998
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I c (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 404000496 1997 37,07
2 54 403700286 1997 38,72
3 47 404000506 1997 41,40
4 49 401500183 1997 42,01
5 53 403700199 1997 44,16
6 50 404000497 1997 44,81
7 48 403700285 1997 45,50
DIS 52 401300963 1997
8 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II a (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 1996 36,18
2 76 405500349 1996 36,21
3 70 403700026 1996 36,39
4 71 404000442 1996 37,84
5 75 405500362 1996 38,88
6 77 403700229 1996 39,40
7 81 401300967 1996 39,46
8 67 403700282 1996 40,55
9 74 404000523 1996 40,88
10 78 408000150
PRAHA Tobias
1996 41,34
11 79 401300982 1996 41,39
12 72 408000157
WALLNER Harald
1996 41,51
13 73 405500388 1996 42,05
14 69 401300828 1996 42,22
15 66 403700231 1996 43,75
16 80 401500187 1996 49,29
16 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II b (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 401500171 1995 35,15
2 93 403700169 1995 36,26
3 109 405500342 1995 36,30
4 106 408000149 1995 36,31
5 100 401300909 1995 36,77
6 95 404000569 1995 37,32
7 107 404000553 1995 38,60
8 101 401300962 1995 39,03
9 103 405500378 1995 39,18
10 91 403700265 1995 40,58
11 108 403800270 1995 41,16
12 94 401500185 1995 42,40
13 105 403700284 1995 43,12
14 110 403700295 1995 44,37
15 99 401500190 1995 46,81
16 104 403900184 1995 48,37
17 98 412300039 1995 49,34
NAS 102 404000535 1995
NAS 92 401300918 1995
DIS 97 405500387 1995
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production