SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL053, Riesenslalom, 04.02.2006, Gaissau/Anzenberg


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000464 2000 Mini w
2 401300953 2000 Mini w
3 404000567 2000 Mini m
4 403700292 2000 Mini m
5 404000543 1999 Ki I a w
6 405500400 1999 Ki I a w
7 403700252 1999 Ki I a w
8 404000559 1999 Ki I a w
9 403700298 1999 Ki I a w
10 404000573 1999 Ki I a w
11 403700300 1999 Ki I a w
12 403700232 1999 Ki I a m
13 404000536 1999 Ki I a m
14 404000517 1999 Ki I a m
15 404000443 1999 Ki I a m
16 404000555 1999 Ki I a m
17 404000541 1998 Ki I b w
18 403700104 1998 Ki I b w
19 1998 Ki I b w
20 405500409 1998 Ki I b w
21 404000490 1998 Ki I b w
22 403700290 1998 Ki I b w
23 404000524 1998 Ki I b m
24 403700058 1998 Ki I b m
25 401500184 1998 Ki I b m
26 401300948 1998 Ki I b m
27 404000571 1998 Ki I b m
28 403700268 1998 Ki I b m
29 401500191 1998 Ki I b m
30 401500188 1998 Ki I b m
31 401300949 1998 Ki I b m
32 401300999 1998 Ki I b m
33 412300038 1998 Ki I b m
34 405500405 1998 Ki I b m
35 403700247 1997 Ki I c w
36 401300940 1997 Ki I c w
37 412300040 1997 Ki I c w
38 408000158
WALLNER Susi
1997 Ki I c w
39 405500404 1997 Ki I c w
40 404000537 1997 Ki I c w
41 404000361 1997 Ki I c w
42 401300910 1997 Ki I c w
43 405500355 1997 Ki I c w
44 404000526 1997 Ki I c w
45 404000422 1997 Ki I c w
46 403700238 1997 Ki I c w
47 404000506 1997 Ki I c m
48 403700285 1997 Ki I c m
49 401500183 1997 Ki I c m
50 404000497 1997 Ki I c m
51 404000496 1997 Ki I c m
52 401300963 1997 Ki I c m
53 403700199 1997 Ki I c m
54 403700286 1997 Ki I c m
55 404000471 1996 Ki II a w
56 404000525 1996 Ki II a w
57 404000468 1996 Ki II a w
58 403700196 1996 Ki II a w
59 408000126 1996 Ki II a w
60 401300862 1996 Ki II a w
61 403700275 1996 Ki II a w
62 404000495 1996 Ki II a w
63 403700193 1996 Ki II a w
64 403700179 1996 Ki II a w
65 404000508 1996 Ki II a w
66 403700231 1996 Ki II a m
67 403700282 1996 Ki II a m
68 1996 Ki II a m
69 401300828 1996 Ki II a m
70 403700026 1996 Ki II a m
71 404000442 1996 Ki II a m
72 408000157
WALLNER Harald
1996 Ki II a m
73 405500388 1996 Ki II a m
74 404000523 1996 Ki II a m
75 405500362 1996 Ki II a m
76 405500349 1996 Ki II a m
77 403700229 1996 Ki II a m
78 408000150
PRAHA Tobias
1996 Ki II a m
79 401300982 1996 Ki II a m
80 401500187 1996 Ki II a m
81 401300967 1996 Ki II a m
82 401300900 1995 Ki II b w
83 408000152 1995 Ki II b w
84 1995 Ki II b w
85 404000516 1995 Ki II b w
86 404000433 1995 Ki II b w
87 411500082 1995 Ki II b w
88 408000136 1995 Ki II b w
89 403700004 1995 Ki II b w
90 403700274 1995 Ki II b w
91 403700265 1995 Ki II b m
92 401300918 1995 Ki II b m
93 403700169 1995 Ki II b m
94 401500185 1995 Ki II b m
95 404000569 1995 Ki II b m
96 401500171 1995 Ki II b m
97 405500387 1995 Ki II b m
98 412300039 1995 Ki II b m
99 401500190 1995 Ki II b m
100 401300909 1995 Ki II b m
101 401300962 1995 Ki II b m
102 404000535 1995 Ki II b m
103 405500378 1995 Ki II b m
104 403900184 1995 Ki II b m
105 403700284 1995 Ki II b m
106 408000149 1995 Ki II b m
107 404000553 1995 Ki II b m
108 403800270 1995 Ki II b m
109 405500342 1995 Ki II b m
110 403700295 1995 Ki II b m
111 401300913 1996 Ki II a w
112 403700344 1999 Ki I a w
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production