Bez.Cup-Stadt Salzburg

4AL123, Riesenslalom, 25.02.2017, Neuberg/Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 405500551 2005 34,66 0,00
2 76 404000785 2005 34,96 0,30
3 68 408000208 2005 36,41 1,75
4 69 403700481 2005 36,75 2,09
5 16 413300007 2008 37,59 2,93
6 71 404000737 2005 37,72 3,06
7 55 405500607 2006 37,79 3,13
8 36 405500611 2007 38,87 4,21
9 38 404000822 2007 38,91 4,25
10 37 405500576 2007 39,75 5,09
11 39 404000879 2007 39,83 5,17
12 35 405500624 2007 39,91 5,25
13 54 405500575 2006 39,97 5,31
14 66 408000210 2005 40,36 5,70
15 53 403700482 2006 40,58 5,92
16 12 404000865 2009 40,75 6,09
17 65 403700552 2005 40,97 6,31
18 75 404000827 2005 41,25 6,59
19 17 405500608 2008 41,95 7,29
20 18 405500565 2008 41,98 7,32
21 40 404000738 2007 42,21 7,55
22 70 403700478 2005 43,62 8,96
23 72 403700550 2005 44,07 9,41
24 11 405500558 2009 44,77 10,11
25 1 405500597 2011 51,11 16,45
26 2 403700580 2011 51,65 16,99
27 6 405500577 2010 56,60 21,94
NAS 74 405500489 2005
NAS 73 404000878 2005
NAS 19 404000819 2008
DIS 7 413300008 2010
31 Athleten
 
52 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 408000191 2006 33,58 0,00
2 33 404000843 2008 33,83 0,25
3 63 405500556 2006 33,85 0,27
4 61 405500519 2006 34,32 0,74
5 83 404000889 2005 34,38 0,80
6 77 404000818 2005 34,55 0,97
7 80 405500543 2005 34,79 1,21
8 56 405500583 2006 34,98 1,40
9 60 405500610 2006 35,41 1,83
10 28 405500552 2008 35,42 1,84
11 82 404000693 2005 35,87 2,29
12 57 404000790 2006 35,94 2,36
13 79 405500622 2005 36,25 2,67
14 31 405500570 2008 36,70 3,12
15 44 405500623 2007 37,22 3,64
16 78 405500586 2005 37,47 3,89
17 59 405500581 2006 37,56 3,98
18 43 405500559 2007 37,75 4,17
19 41 405500587 2007 37,89 4,31
20 20 405500560 2008 38,00 4,42
21 51 405500571 2007 38,12 4,54
22 30 404000826 2008 38,40 4,82
23 25 403700467 2008 38,64 5,06
24 47 403700542 2007 38,87 5,29
25 42 404000869 2007 39,23 5,65
26 15 405500566 2009 39,72 6,14
27 64 405500569 2006 40,17 6,59
28 32 403700553 2008 40,25 6,67
29 27 403700543 2008 40,72 7,14
30 46 403700582 2007 40,87 7,29
31 49 405500557 2007 40,96 7,38
32 52 408000223 2007 41,12 7,54
32 45 403700579 2007 41,12 7,54
34 81 408000206 2005 41,21 7,63
35 50 403700559 2007 41,95 8,37
36 9 404000870 2010 42,00 8,42
37 23 408000243 2008 42,44 8,86
38 21 405500580 2008 43,35 9,77
39 14 404000926 2009 45,30 11,72
40 29 408000242 2008 45,31 11,73
41 48 408000205 2007 45,37 11,79
42 8 404000925 2010 45,42 11,84
43 13 404000886 2009 46,33 12,75
44 4 405500590 2011 46,57 12,99
45 24 403700540 2008 47,53 13,95
46 22 403700588 2008 48,19 14,61
47 34 408000233 2008 50,54 16,96
48 3 403700581 2011 53,41 19,83
49 5 404000880 2011 55,26 21,68
NAS 62 404000927 2006
NAS 26 405500602 2008 7,14
NAS 10 403700568 2010
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production