Bez.Cup-Stadt Salzburg

4AL123, Riesenslalom, 25.02.2017, Neuberg/Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 405500597 2011 51,11 0,00
2 2 403700580 2011 51,65 0,54
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2010 - 2010)
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 404000865 2009 40,75 0,00
2 11 405500558 2009 44,77 4,02
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 413300007 2008 37,59 0,00
2 17 405500608 2008 41,95 4,36
3 18 405500565 2008 41,98 4,39
NAS 19 404000819 2008
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 405500611 2007 38,87 0,00
2 38 404000822 2007 38,91 0,04
3 37 405500576 2007 39,75 0,88
4 39 404000879 2007 39,83 0,96
5 35 405500624 2007 39,91 1,04
6 40 404000738 2007 42,21 3,34
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 405500607 2006 37,79 0,00
2 54 405500575 2006 39,97 2,18
3 53 403700482 2006 40,58 2,79
3 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 405500551 2005 34,66 0,00
2 76 404000785 2005 34,96 0,30
3 68 408000208 2005 36,41 1,75
4 69 403700481 2005 36,75 2,09
5 71 404000737 2005 37,72 3,06
6 66 408000210 2005 40,36 5,70
7 65 403700552 2005 40,97 6,31
8 75 404000827 2005 41,25 6,59
9 70 403700478 2005 43,62 8,96
10 72 403700550 2005 44,07 9,41
NAS 74 405500489 2005
NAS 73 404000878 2005
12 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 405500590 2011 46,57 0,00
2 3 403700581 2011 53,41 6,84
3 5 404000880 2011 55,26 8,69
3 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 404000870 2010 42,00 0,00
2 8 404000925 2010 45,42 3,42
NAS 10 403700568 2010
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 405500566 2009 39,72 0,00
2 14 404000926 2009 45,30 5,58
3 13 404000886 2009 46,33 6,61
3 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 404000843 2008 33,83 0,00
2 28 405500552 2008 35,42 1,59
3 31 405500570 2008 36,70 2,87
4 20 405500560 2008 38,00 4,17
5 30 404000826 2008 38,40 4,57
6 25 403700467 2008 38,64 4,81
7 32 403700553 2008 40,25 6,42
8 27 403700543 2008 40,72 6,89
9 23 408000243 2008 42,44 8,61
10 21 405500580 2008 43,35 9,52
11 29 408000242 2008 45,31 11,48
12 24 403700540 2008 47,53 13,70
13 22 403700588 2008 48,19 14,36
14 34 408000233 2008 50,54 16,71
NAS 26 405500602 2008 6,89
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 405500623 2007 37,22 0,00
2 43 405500559 2007 37,75 0,53
3 41 405500587 2007 37,89 0,67
4 51 405500571 2007 38,12 0,90
5 47 403700542 2007 38,87 1,65
6 42 404000869 2007 39,23 2,01
7 46 403700582 2007 40,87 3,65
8 49 405500557 2007 40,96 3,74
9 52 408000223 2007 41,12 3,90
9 45 403700579 2007 41,12 3,90
11 50 403700559 2007 41,95 4,73
12 48 408000205 2007 45,37 8,15
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 408000191 2006 33,58 0,00
2 63 405500556 2006 33,85 0,27
3 61 405500519 2006 34,32 0,74
4 56 405500583 2006 34,98 1,40
5 60 405500610 2006 35,41 1,83
6 57 404000790 2006 35,94 2,36
7 59 405500581 2006 37,56 3,98
8 64 405500569 2006 40,17 6,59
NAS 62 404000927 2006
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 404000889 2005 34,38 0,00
2 77 404000818 2005 34,55 0,17
3 80 405500543 2005 34,79 0,41
4 82 404000693 2005 35,87 1,49
5 79 405500622 2005 36,25 1,87
6 78 405500586 2005 37,47 3,09
7 81 408000206 2005 41,21 6,83
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production