Bez.Cup-Stadt Salzburg

4AL123, Riesenslalom, 25.02.2017, Neuberg/Filzmoos


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405500597 2011 B1
2 403700580 2011 B1
3 403700581 2011 B1
4 405500590 2011 B1
5 404000880 2011 B1
6 405500577 2010 B2
7 413300008 2010 B2
8 404000925 2010 B2
9 404000870 2010 B2
10 403700568 2010 B2
11 405500558 2009 U8
12 404000865 2009 U8
13 404000886 2009 U8
14 404000926 2009 U8
15 405500566 2009 U8
16 413300007 2008 U9
17 405500608 2008 U9
18 405500565 2008 U9
19 404000819 2008 U9
20 405500560 2008 U9
21 405500580 2008 U9
22 403700588 2008 U9
23 408000243 2008 U9
24 403700540 2008 U9
25 403700467 2008 U9
26 405500602 2008 U9
27 403700543 2008 U9
28 405500552 2008 U9
29 408000242 2008 U9
30 404000826 2008 U9
31 405500570 2008 U9
32 403700553 2008 U9
33 404000843 2008 U9
34 408000233 2008 U9
35 405500624 2007 U10
36 405500611 2007 U10
37 405500576 2007 U10
38 404000822 2007 U10
39 404000879 2007 U10
40 404000738 2007 U10
41 405500587 2007 U10
42 404000869 2007 U10
43 405500559 2007 U10
44 405500623 2007 U10
45 403700579 2007 U10
46 403700582 2007 U10
47 403700542 2007 U10
48 408000205 2007 U10
49 405500557 2007 U10
50 403700559 2007 U10
51 405500571 2007 U10
52 408000223 2007 U10
53 403700482 2006 U11
54 405500575 2006 U11
55 405500607 2006 U11
56 405500583 2006 U11
57 404000790 2006 U11
58 408000191 2006 U11
59 405500581 2006 U11
60 405500610 2006 U11
61 405500519 2006 U11
62 404000927 2006 U11
63 405500556 2006 U11
64 405500569 2006 U11
65 403700552 2005 U12
66 408000210 2005 U12
67 405500551 2005 U12
68 408000208 2005 U12
69 403700481 2005 U12
70 403700478 2005 U12
71 404000737 2005 U12
72 403700550 2005 U12
73 404000878 2005 U12
74 405500489 2005 U12
75 404000827 2005 U12
76 404000785 2005 U12
77 404000818 2005 U12
78 405500586 2005 U12
79 405500622 2005 U12
80 405500543 2005 U12
81 408000206 2005 U12
82 404000693 2005 U12
83 404000889 2005 U12
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production