Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Kinder

4AL076, Riesenslalom, 23.01.2016, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 404000838 2004 38,38 0,00
2 63 405500482 2004 40,61 2,23
3 69 405500499 2004 41,54 3,16
4 49 405500551 2005 42,04 3,66
5 45 404000785 2005 43,50 5,12
6 66 403700490 2004 44,72 6,34
7 46 403700481 2005 44,90 6,52
8 47 404000878 2005 45,10 6,72
9 65 403700491 2004 45,28 6,90
10 37 405500575 2006 45,90 7,52
11 51 408000210 2005 46,55 8,17
12 36 403700482 2006 46,77 8,39
13 56 408000208 2005 47,10 8,72
14 5 413300007 2008 47,11 8,73
15 53 405500489 2005 47,47 9,09
16 48 403700478 2005 48,31 9,93
17 52 404000827 2005 49,62 11,24
18 35 408000202 2006 50,20 11,82
19 55 403700552 2005 51,12 12,74
20 64 405500607 2006 52,25 13,87
21 6 405500565 2008 53,24 14,86
22 2 405500558 2009 54,07 15,69
23 25 405500576 2007 54,68 16,30
24 22 404000879 2007 55,87 17,49
25 54 403700550 2005 57,01 18,63
26 1 413300008 2010 59,29 20,91
27 9 405500608 2008 59,77 21,39
28 7 403700565 2008 59,96 21,58
29 82 403700566 2006 1:05,17 26,79
30 23 404000822 2007 1:13,98 35,60
NAS 50 403700524 2005
NAS 24 403700549 2007
NIZ 21 408000226 2007
DIS 68 401301102 2004
DIS 8 404000819 2008
35 Athleten
 
46 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 404000664 2004 38,42 0,00
2 77 404000842 2004 38,94 0,52
3 70 404000781 2004 39,18 0,76
4 72 408000213 2004 40,34 1,92
5 61 405500543 2005 40,75 2,33
6 38 405500556 2006 41,04 2,62
7 17 404000843 2008 43,73 5,31
8 60 404000889 2005 43,82 5,40
9 78 404000680 2004 44,07 5,65
10 44 408000191 2006 44,13 5,71
11 39 405500610 2006 44,48 6,06
12 43 405500519 2006 44,69 6,27
13 57 404000873 2005 45,10 6,68
14 10 405500572 2008 45,80 7,38
15 41 405500583 2006 46,19 7,77
16 80 404000869 2007 46,55 8,13
17 32 405500559 2007 46,58 8,16
17 15 403700467 2008 46,58 8,16
19 76 408000184 2004 46,85 8,43
20 33 405500557 2007 47,12 8,70
21 62 404000818 2005 47,22 8,80
22 40 405500581 2006 47,71 9,29
23 73 408000231 2004 48,09 9,67
24 42 404000790 2006 48,77 10,35
25 26 403700542 2007 49,77 11,35
26 31 405500571 2007 51,23 12,81
27 12 405500570 2008 51,73 13,31
28 18 403700553 2008 52,39 13,97
29 14 404000826 2008 53,53 15,11
30 19 405500560 2008 53,92 15,50
31 16 405500580 2008 54,51 16,09
32 11 405500602 2008 54,89 16,47
33 13 403700564 2008 55,17 16,75
34 30 408000223 2007 56,66 18,24
35 4 405500566 2009 56,77 18,35
36 28 408000205 2007 56,80 18,38
37 3 408000235 2009 1:00,78 22,36
38 81 404000870 2010 1:02,50 24,08
39 20 405500552 2008 1:17,65 39,23
NAS 74 408000225 2004
NAS 71 408000196 2004
NAS 59 405500586 2005
NAS 58 408000206 2005
NAS 34 403700559 2007
NAS 29 405500587 2007
NAS 27 404000846 2004
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production