Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Kinder

4AL076, Riesenslalom, 23.01.2016, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini 2 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 405500558 2009 54,07 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 413300007 2008 47,11 0,00
2 6 405500565 2008 53,24 6,13
3 9 405500608 2008 59,77 12,66
4 7 403700565 2008 59,96 12,85
DIS 8 404000819 2008
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 405500576 2007 54,68 0,00
2 22 404000879 2007 55,87 1,19
3 23 404000822 2007 1:13,98 19,30
NAS 24 403700549 2007
NIZ 21 408000226 2007
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 405500575 2006 45,90 0,00
2 36 403700482 2006 46,77 0,87
3 35 408000202 2006 50,20 4,30
4 64 405500607 2006 52,25 6,35
5 82 403700566 2006 1:05,17 19,27
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 405500551 2005 42,04 0,00
2 45 404000785 2005 43,50 1,46
3 46 403700481 2005 44,90 2,86
4 47 404000878 2005 45,10 3,06
5 51 408000210 2005 46,55 4,51
6 56 408000208 2005 47,10 5,06
7 53 405500489 2005 47,47 5,43
8 48 403700478 2005 48,31 6,27
9 52 404000827 2005 49,62 7,58
10 55 403700552 2005 51,12 9,08
11 54 403700550 2005 57,01 14,97
NAS 50 403700524 2005
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 404000838 2004 38,38 0,00
2 63 405500482 2004 40,61 2,23
3 69 405500499 2004 41,54 3,16
4 66 403700490 2004 44,72 6,34
5 65 403700491 2004 45,28 6,90
DIS 68 401301102 2004
6 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 404000870 2010 1:02,50 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 405500566 2009 56,77 0,00
2 3 408000235 2009 1:00,78 4,01
2 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 404000843 2008 43,73 0,00
2 10 405500572 2008 45,80 2,07
3 15 403700467 2008 46,58 2,85
4 12 405500570 2008 51,73 8,00
5 18 403700553 2008 52,39 8,66
6 14 404000826 2008 53,53 9,80
7 19 405500560 2008 53,92 10,19
8 16 405500580 2008 54,51 10,78
9 11 405500602 2008 54,89 11,16
10 13 403700564 2008 55,17 11,44
11 20 405500552 2008 1:17,65 33,92
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 404000869 2007 46,55 0,00
2 32 405500559 2007 46,58 0,03
3 33 405500557 2007 47,12 0,57
4 26 403700542 2007 49,77 3,22
5 31 405500571 2007 51,23 4,68
6 30 408000223 2007 56,66 10,11
7 28 408000205 2007 56,80 10,25
NAS 34 403700559 2007
NAS 29 405500587 2007
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 405500556 2006 41,04 0,00
2 44 408000191 2006 44,13 3,09
3 39 405500610 2006 44,48 3,44
4 43 405500519 2006 44,69 3,65
5 41 405500583 2006 46,19 5,15
6 40 405500581 2006 47,71 6,67
7 42 404000790 2006 48,77 7,73
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 405500543 2005 40,75 0,00
2 60 404000889 2005 43,82 3,07
3 57 404000873 2005 45,10 4,35
4 62 404000818 2005 47,22 6,47
NAS 59 405500586 2005
NAS 58 408000206 2005
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 404000664 2004 38,42 0,00
2 77 404000842 2004 38,94 0,52
3 70 404000781 2004 39,18 0,76
4 72 408000213 2004 40,34 1,92
5 78 404000680 2004 44,07 5,65
6 76 408000184 2004 46,85 8,43
7 73 408000231 2004 48,09 9,67
NAS 74 408000225 2004
NAS 71 408000196 2004
NAS 27 404000846 2004
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production