Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Kinder

4AL076, Riesenslalom, 23.01.2016, Großarl - Finstergrube


Mehr Statistiken
81 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 413300008 2010 B1 w
2 405500558 2009 B2 w
3 408000235 2009 B2 m
4 405500566 2009 B2 m
5 413300007 2008 U8 w
6 405500565 2008 U8 w
7 403700565 2008 U8 w
8 404000819 2008 U8 w
9 405500608 2008 U8 w
10 405500572 2008 U8 m
11 405500602 2008 U8 m
12 405500570 2008 U8 m
13 403700564 2008 U8 m
14 404000826 2008 U8 m
15 403700467 2008 U8 m
16 405500580 2008 U8 m
17 404000843 2008 U8 m
18 403700553 2008 U8 m
19 405500560 2008 U8 m
20 405500552 2008 U8 m
21 408000226 2007 U9 w
22 404000879 2007 U9 w
23 404000822 2007 U9 w
24 403700549 2007 U9 w
25 405500576 2007 U9 w
26 403700542 2007 U9 m
27 404000846 2004 U12 m
28 408000205 2007 U9 m
29 405500587 2007 U9 m
30 408000223 2007 U9 m
31 405500571 2007 U9 m
32 405500559 2007 U9 m
33 405500557 2007 U9 m
34 403700559 2007 U9 m
35 408000202 2006 U10 w
36 403700482 2006 U10 w
37 405500575 2006 U10 w
38 405500556 2006 U10 m
39 405500610 2006 U10 m
40 405500581 2006 U10 m
41 405500583 2006 U10 m
42 404000790 2006 U10 m
43 405500519 2006 U10 m
44 408000191 2006 U10 m
45 404000785 2005 U11 w
46 403700481 2005 U11 w
47 404000878 2005 U11 w
48 403700478 2005 U11 w
49 405500551 2005 U11 w
50 403700524 2005 U11 w
51 408000210 2005 U11 w
52 404000827 2005 U11 w
53 405500489 2005 U11 w
54 403700550 2005 U11 w
55 403700552 2005 U11 w
56 408000208 2005 U11 w
57 404000873 2005 U11 m
58 408000206 2005 U11 m
59 405500586 2005 U11 m
60 404000889 2005 U11 m
61 405500543 2005 U11 m
62 404000818 2005 U11 m
63 405500482 2004 U12 w
64 405500607 2006 U10 w
65 403700491 2004 U12 w
66 403700490 2004 U12 w
67 404000838 2004 U12 w
68 401301102 2004 U12 w
69 405500499 2004 U12 w
70 404000781 2004 U12 m
71 408000196 2004 U12 m
72 408000213 2004 U12 m
73 408000231 2004 U12 m
74 408000225 2004 U12 m
75 404000664 2004 U12 m
76 408000184 2004 U12 m
77 404000842 2004 U12 m
78 404000680 2004 U12 m
80 404000869 2007 U9 m
81 404000870 2010 B1 m
82 403700566 2006 U10 w
81 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production