SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL019, Riesenslalom, 20.02.2005, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 405500363 1994 39,26
2 58 401300900 1995 40,56
3 35 401300913 1996 40,89
4 34 404000495 1996 41,90
5 69 403700264 1994 42,74
6 70 408000125 1994 43,79
7 31 404000508 1996 43,97
8 27 401300862 1996 45,59
9 68 404000421 1994 46,03
10 59 408000136 1995 46,08
11 60 408000152 1995 46,17
12 66 404000538 1994 46,38
13 65 412300031 1994 46,72
14 73 405500348 1994 47,40
15 24 405500355 1997 47,51
16 62 411500082 1995 47,92
17 22 401300910 1997 48,26
18 71 404000540 1994 48,55
19 21 401300940 1997 49,09
20 29 403700196 1996 49,95
20 3 404000490 1998 49,95
22 72 404000427 1994 50,83
23 6 403800272 1998 51,28
24 4 404000543 1999 51,56
25 28 404000468 1996 51,92
26 33 404000471 1996 52,03
27 63 403900186 1995 52,62
28 23 404000422 1997 53,64
29 2 403700104 1998 53,77
30 26 404000537 1997 53,99
31 19 404000514 1997 54,13
33 20 403700247 1997 58,48
34 9 1999 59,22
35 5 403900182 1999 1:00,68
36 61 404000516 1995 1:05,42
NAS 32 1905
NAS 30 403700179 1996
NAS 25 403700037 1997
NAS 1 403700350
KLINGLER Britta
1998
DIS 64 404000433 1995
DIS 7 404000541 1998
41 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 403700186 1994 38,67
2 76 401300909 1995 39,83
3 105 408000121
PRIOL Konstantin
1994 39,92
4 46 403700026 1996 39,95
5 85 403700169 1995 40,30
6 95 405500375 1994 40,31
7 74 405500378 1995 40,68
8 98 403700033 1994 41,24
9 42 404000496 1997 41,31
10 91 404000398
KRACMAR Alexander
1994 41,48
11 51 412300032 1996 41,50
12 84 408000149 1995 41,74
13 47 401300967 1996 41,95
14 52 405500362 1996 42,15
15 89 401500171 1995 42,47
16 45 405500349 1996 42,74
17 86 403900188 1995 42,81
18 43 403700229 1996 42,87
19 103 401300944 1994 43,22
20 99 408000130
WEIGEL Alexander
1994 44,32
21 106 403700058 1998 44,43
22 77 401300918 1995 44,47
23 75 403700265 1995 44,57
24 80 401300962 1995 45,09
25 14 403900181 1998 45,13
26 53 1996 45,45
27 55 401300828 1996 45,64
28 56 408000150
PRAHA Tobias
1996 46,14
29 79 404000535 1995 46,31
30 12 401300949 1998 46,47
31 94 411500087 1994 46,48
32 97 403700258 1994 46,58
32 8 403700333 1970 58,25
33 78 403800270 1995 47,47
34 88 405500387 1995 47,49
35 50 408000143
SCHALLMOSER Martin
1996 48,07
36 48 404000523 1996 48,21
37 37 1997 48,41
38 38 403700199 1997 49,03
39 39 403700268 1998 49,30
40 83 405500342 1995 49,54
41 16 401300948 1998 49,82
42 41 404000497 1997 49,83
43 36 404000506 1997 50,73
44 81 403900184 1995 51,38
45 40 401500183 1997 52,21
46 15 401500184 1998 52,51
47 90 403700257 1994 52,79
48 10 403700232 1999 52,87
49 18 403900185 1998 55,05
50 93 403700342 1997 55,43
51 11 404000524 1998 55,51
NAS 101 405500298 1994
NAS 96 403900174 1994
NAS 92 403700178 1994
NAS 87 401500185 1995
NAS 82 1995
NAS 54 403700231 1996
NAS 49 401300961 1996
NAS 44 404000442 1996
NAS 17 404000443 1999
NAS 13 404000542 1998
NIZ 102 403900165 1994
NIZ 100 401500166 1994
DIS 57 405500388 1996
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production