SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL019, Riesenslalom, 20.02.2005, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Mini-Kinder (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 404000490 1998 49,95
2 6 403800272 1998 51,28
3 4 404000543 1999 51,56
4 2 403700104 1998 53,77
5 8 403700333 1970 58,25
6 9 1999 59,22
7 5 403900182 1999 1:00,68
NAS 1 403700350
KLINGLER Britta
1998
DIS 7 404000541 1998
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I a (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 405500355 1997 47,51
2 22 401300910 1997 48,26
3 21 401300940 1997 49,09
4 23 404000422 1997 53,64
5 26 404000537 1997 53,99
6 19 404000514 1997 54,13
7 20 403700247 1997 58,48
NAS 25 403700037 1997
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 401300913 1996 40,89
2 34 404000495 1996 41,90
3 31 404000508 1996 43,97
4 27 401300862 1996 45,59
5 29 403700196 1996 49,95
6 28 404000468 1996 51,92
7 33 404000471 1996 52,03
NAS 32 1905
NAS 30 403700179 1996
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 401300900 1995 40,56
2 59 408000136 1995 46,08
3 60 408000152 1995 46,17
4 62 411500082 1995 47,92
5 63 403900186 1995 52,62
6 61 404000516 1995 1:05,42
DIS 64 404000433 1995
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 405500363 1994 39,26
2 69 403700264 1994 42,74
3 70 408000125 1994 43,79
4 68 404000421 1994 46,03
5 66 404000538 1994 46,38
6 65 412300031 1994 46,72
7 73 405500348 1994 47,40
8 71 404000540 1994 48,55
9 72 404000427 1994 50,83
9 Athleten
 
10 Athleten
Mini-Kinder (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 403700058 1998 44,43
2 14 403900181 1998 45,13
3 12 401300949 1998 46,47
4 16 401300948 1998 49,82
5 15 401500184 1998 52,51
6 10 403700232 1999 52,87
7 18 403900185 1998 55,05
8 11 404000524 1998 55,51
NAS 17 404000443 1999
NAS 13 404000542 1998
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I a (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 404000496 1997 41,31
2 37 1997 48,41
3 38 403700199 1997 49,03
4 39 403700268 1998 49,30
5 41 404000497 1997 49,83
6 36 404000506 1997 50,73
7 40 401500183 1997 52,21
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I b (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 403700026 1996 39,95
2 51 412300032 1996 41,50
3 47 401300967 1996 41,95
4 52 405500362 1996 42,15
5 45 405500349 1996 42,74
6 43 403700229 1996 42,87
7 53 1996 45,45
8 55 401300828 1996 45,64
9 56 408000150
PRAHA Tobias
1996 46,14
10 50 408000143
SCHALLMOSER Martin
1996 48,07
11 48 404000523 1996 48,21
NAS 54 403700231 1996
NAS 49 401300961 1996
NAS 44 404000442 1996
DIS 57 405500388 1996
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II a (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 401300909 1995 39,83
2 85 403700169 1995 40,30
3 74 405500378 1995 40,68
4 84 408000149 1995 41,74
5 89 401500171 1995 42,47
6 86 403900188 1995 42,81
7 77 401300918 1995 44,47
8 75 403700265 1995 44,57
9 80 401300962 1995 45,09
10 79 404000535 1995 46,31
11 78 403800270 1995 47,47
12 88 405500387 1995 47,49
13 83 405500342 1995 49,54
14 81 403900184 1995 51,38
NAS 87 401500185 1995
NAS 82 1995
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II b (männlich, 1994 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 403700186 1994 38,67
2 105 408000121
PRIOL Konstantin
1994 39,92
3 95 405500375 1994 40,31
4 98 403700033 1994 41,24
5 91 404000398
KRACMAR Alexander
1994 41,48
6 103 401300944 1994 43,22
7 99 408000130
WEIGEL Alexander
1994 44,32
8 94 411500087 1994 46,48
9 97 403700258 1994 46,58
10 90 403700257 1994 52,79
11 93 403700342 1997 55,43
NAS 101 405500298 1994
NAS 96 403900174 1994
NAS 92 403700178 1994
NIZ 102 403900165 1994
NIZ 100 401500166 1994
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production