SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL019, Riesenslalom, 20.02.2005, Gaissau/Anzenberg


Mehr Statistiken
106 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403700350
KLINGLER Britta
1998 Mini w
2 403700104 1998 Mini w
3 404000490 1998 Mini w
4 404000543 1999 Mini w
5 403900182 1999 Mini w
6 403800272 1998 Mini w
7 404000541 1998 Mini w
8 403700333 1970 Mini w
9 1999 Mini w
10 403700232 1999 Mini m
11 404000524 1998 Mini m
12 401300949 1998 Mini m
13 404000542 1998 Mini m
14 403900181 1998 Mini m
15 401500184 1998 Mini m
16 401300948 1998 Mini m
17 404000443 1999 Mini m
18 403900185 1998 Mini m
19 404000514 1997 Ki I a w
20 403700247 1997 Ki I a w
21 401300940 1997 Ki I a w
22 401300910 1997 Ki I a w
23 404000422 1997 Ki I a w
24 405500355 1997 Ki I a w
25 403700037 1997 Ki I a w
26 404000537 1997 Ki I a w
27 401300862 1996 Ki I b w
28 404000468 1996 Ki I b w
29 403700196 1996 Ki I b w
30 403700179 1996 Ki I b w
31 404000508 1996 Ki I b w
32 1905 Ki I b w
33 404000471 1996 Ki I b w
34 404000495 1996 Ki I b w
35 401300913 1996 Ki I b w
36 404000506 1997 Ki I a m
37 1997 Ki I a m
38 403700199 1997 Ki I a m
39 403700268 1998 Ki I a m
40 401500183 1997 Ki I a m
41 404000497 1997 Ki I a m
42 404000496 1997 Ki I a m
43 403700229 1996 Ki I b m
44 404000442 1996 Ki I b m
45 405500349 1996 Ki I b m
46 403700026 1996 Ki I b m
47 401300967 1996 Ki I b m
48 404000523 1996 Ki I b m
49 401300961 1996 Ki I b m
50 408000143
SCHALLMOSER Martin
1996 Ki I b m
51 412300032 1996 Ki I b m
52 405500362 1996 Ki I b m
53 1996 Ki I b m
54 403700231 1996 Ki I b m
55 401300828 1996 Ki I b m
56 408000150
PRAHA Tobias
1996 Ki I b m
57 405500388 1996 Ki I b m
58 401300900 1995 Ki II a w
59 408000136 1995 Ki II a w
60 408000152 1995 Ki II a w
61 404000516 1995 Ki II a w
62 411500082 1995 Ki II a w
63 403900186 1995 Ki II a w
64 404000433 1995 Ki II a w
65 412300031 1994 Ki II b w
66 404000538 1994 Ki II b w
67 405500363 1994 Ki II b w
68 404000421 1994 Ki II b w
69 403700264 1994 Ki II b w
70 408000125 1994 Ki II b w
71 404000540 1994 Ki II b w
72 404000427 1994 Ki II b w
73 405500348 1994 Ki II b w
74 405500378 1995 Ki II a m
75 403700265 1995 Ki II a m
76 401300909 1995 Ki II a m
77 401300918 1995 Ki II a m
78 403800270 1995 Ki II a m
79 404000535 1995 Ki II a m
80 401300962 1995 Ki II a m
81 403900184 1995 Ki II a m
82 1995 Ki II a m
83 405500342 1995 Ki II a m
84 408000149 1995 Ki II a m
85 403700169 1995 Ki II a m
86 403900188 1995 Ki II a m
87 401500185 1995 Ki II a m
88 405500387 1995 Ki II a m
89 401500171 1995 Ki II a m
90 403700257 1994 Ki II b m
91 404000398
KRACMAR Alexander
1994 Ki II b m
92 403700178 1994 Ki II b m
93 403700342 1997 Ki II b m
94 411500087 1994 Ki II b m
95 405500375 1994 Ki II b m
96 403900174 1994 Ki II b m
97 403700258 1994 Ki II b m
98 403700033 1994 Ki II b m
99 408000130
WEIGEL Alexander
1994 Ki II b m
100 401500166 1994 Ki II b m
101 405500298 1994 Ki II b m
102 403900165 1994 Ki II b m
103 401300944 1994 Ki II b m
104 403700186 1994 Ki II b m
105 408000121
PRIOL Konstantin
1994 Ki II b m
106 403700058 1998 Mini m
106 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production