Hofer Evelyn Gedächtnisrennen

4AL055, Riesenslalom, 30.01.2011, Filzmoos / Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
80 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 1999 30,73
2 113 400501082 1999 31,04
3 117 404000613 1999 31,06
4 114 405500400 1999 32,09
5 116 401600887 1999 32,16
6 90 2000 32,18
7 91 2000 32,35
8 54 404000614 2002 32,96
9 119 400800134 1999 33,01
10 59 405900339 2002 33,48
11 95 400201096 2000 33,69
12 75 401701130 2001 33,95
13 53 402200640 2002 34,17
14 74 405501003
GRATZER Lisa
2001 34,21
15 112 1999 34,22
16 96 404100231 2000 34,28
17 92 405500413 2000 34,30
18 118 404000573 1999 34,89
19 71 400201163 2001 35,10
20 73 401701146 2001 35,27
21 55 401606287 2002 35,32
22 72 408100552 2001 35,51
23 51 400201252 2002 36,73
24 76 2001 37,33
25 56 405500484 2002 38,13
26 94 405500494 2000 39,55
27 5 401701157 2004 40,37
28 93 400201300 2000 40,40
29 57 401606325 2002 40,49
30 2 400201221 2005 40,81
31 196 405500406 1986 41,34
32 208 1995 41,58
32 204 400200951 1995 41,58
34 205 1995 42,02
35 200 400201010 1995 42,41
36 207 401700904 1994 42,43
37 201 400200944 1992 42,49
38 58 404000726 2002 42,70
39 10 2005 42,91
40 206 401600483 1994 43,08
41 180 401600532 1996 43,51
42 191 408600085 1974 44,20
43 192 408600089 1977 44,44
44 203 411400118 1995 44,57
45 30 408600500 2003 45,15
46 8 401606288 2005 45,53
47 167 405500469 1997 46,05
48 135 405500414 1970 46,78
49 181 401901291 1996 46,90
50 168 404000537 1997 47,03
51 198 405500217 1987 47,10
52 197 405500473 1988 48,22
53 194 1972 49,42
54 31 401606326 2003 51,07
55 134 1966 51,28
56 3 405500478 2004 51,92
57 153 1998 52,36
58 133 1964 52,50
59 193 1974 52,75
60 164 401100763 1997 53,62
61 6 405500482 2004 53,80
62 11 2005 56,72
63 4 405500489 2005 1:02,06
64 152 405500460 1998 1:06,92
65 1 401606295 2006 1:25,77
NAS 202 411400221 1995
NAS 195 403700208 1984
NAS 166 405500355 1997
NAS 165 404000422 1997
NAS 115 408600393 1999
NAS 111 1999
NAS 89 400201113 2000
NAS 52 408600434 2002
NAS 29 400800135 2003
NAS 28 2003
NAS 27 405500442 2003
DIS 179 1996
DIS 154 1998
DIS 9 404600767 2006
DIS 7 400501356 2004
80 Athleten
 
125 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 1999 29,71
2 128 408300610 1999 30,28
3 81 401701031 2001 30,29
4 123 1999 30,51
5 101 405500465 2000 31,04
6 127 407400778 1999 31,15
7 108 407600163 2000 31,24
8 122 401600676 1999 31,95
9 105 404000560 2000 32,25
10 85 400800133 2001 32,26
11 126 401600984 1999 32,27
12 84 404600739 2001 32,57
13 130 405500433 1999 32,63
14 82 400501195 2001 32,65
15 67 404600742 2002 32,99
16 129 411400229 1999 33,30
16 47 404000654 2003 33,30
18 86 404000563 2001 33,41
19 13 400501291 2004 34,07
20 78 404000706 2001 34,27
21 79 404011111
WINKLER Florian
2001 34,36
22 65 401606284 2002 34,51
23 124 405500475 1999 34,64
24 104 401701163 2000 34,86
25 99 411400222 2000 34,92
26 107 402200681 2000 34,99
27 83 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 35,14
28 40 407400779 2003 35,18
29 14 404000664 2004 35,26
30 125 405501002
GRATZER Maximilian
1999 35,49
31 109 2000 35,56
32 48 404600761 2003 35,97
33 34 400501324 2003 36,12
34 45 400201264 2003 36,21
35 80 404000681 2001 36,26
36 41 404600750 2003 36,28
37 38 404600759 2003 36,98
38 43 404600751 2003 37,02
39 39 400800131 2003 37,27
40 100 401606301 2000 37,31
41 68 405500403 2002 37,39
42 64 401606351 2002 37,89
43 62 405500481 2002 38,01
44 63 405500470 2002 38,58
45 244 1993 38,69
46 42 404600749 2003 38,89
47 231 1989 38,96
48 66 405500485 2002 39,31
49 225 1980 39,47
50 234 403000930 1982 39,48
51 223 405500066 1975 39,54
52 148 401701132 1959 39,63
52 22 400501475 2004 39,63
54 37 400501341 2003 40,05
55 19 400501353 2004 40,12
56 36 404000736 2003 40,13
57 17 401606315 2004 40,33
58 233 405500167 1985 40,55
59 224 411400223 1973 40,61
60 243 408300459 1995 40,77
61 226 404600666 1972 40,88
62 212 405500324 1966 41,12
63 230 405500166 1989 41,55
64 241 402200539 1993 41,65
65 211 405500422 1965 41,92
66 139 405500030 1948 42,16
67 184 405500388 1996 42,21
68 44 404000667 2003 42,26
69 185 400201011 1996 42,44
70 242 405500387 1995 42,49
71 156 400201088 1998 42,51
72 171 404100237 1997 43,12
73 229 405500490 1983 43,28
74 16 400201301 2004 43,38
75 149 405500432 1959 43,61
76 23 404000680 2004 43,86
77 216 405500479 1970 43,98
78 237 404100236 1994 44,16
79 140 405500459 1947 44,59
80 189 1996 44,70
81 173 400201028 1997 44,88
82 157 402200591 1998 45,04
83 220 1969 45,55
84 176 401600941 1997 45,76
85 232 1988 45,79
86 218 1967 45,85
87 138 1947 45,99
88 210 404000678 1966 46,02
89 187 404100245 1996 46,07
90 24 2004 46,48
91 142 408000169 1942 46,70
92 172 1997 46,97
93 222 405500461 1972 47,08
94 186 401606262 1996 47,19
95 147 404000004 1958 47,55
96 49 2003 48,21
97 144 404100169 1942 48,25
98 143 405500418 1950 48,27
99 188 1996 48,37
100 161 1998 48,73
101 141 412300007 1942 51,43
102 160 400501153 1998 51,92
103 21 400597001
WAGNER Ulrich Jun.
2006 52,68
104 158 1998 54,58
105 240 1995 57,38
NAS 239 405500342 1995
NAS 238 411400236 1992
NAS 219 412300100
LEDL Michael
1966
NAS 217 412300009 1967
NAS 215 403000844 1968
NAS 214 412300054 1969
NAS 175 404400156 1997
NAS 174 404400155 1997
NAS 159 405500468 1998
NAS 106 405500419 2000
NAS 103 404100235 2000
NAS 102 401701144 2000
NAS 46 400201284 2003
NAS 18 400501351 2004
NIZ 245 1995
NIZ 50 2003
NIZ 35 411400232 2003
DIS 213 404100202 1970
DIS 20 2004
DIS 15 402200675 2004
125 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production