Hofer Evelyn Gedächtnisrennen

4AL055, Riesenslalom, 30.01.2011, Filzmoos / Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Minikinder / (weiblich, 2004 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 401701157 2004 40,37
2 2 400201221 2005 40,81
3 10 2005 42,91
4 8 401606288 2005 45,53
5 3 405500478 2004 51,92
6 6 405500482 2004 53,80
7 11 2005 56,72
8 4 405500489 2005 1:02,06
9 1 401606295 2006 1:25,77
DIS 9 404600767 2006
DIS 7 400501356 2004
11 Athleten
 
5 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 408600500 2003 45,15
2 31 401606326 2003 51,07
NAS 29 400800135 2003
NAS 28 2003
NAS 27 405500442 2003
5 Athleten
 
9 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 404000614 2002 32,96
2 59 405900339 2002 33,48
3 53 402200640 2002 34,17
4 55 401606287 2002 35,32
5 51 400201252 2002 36,73
6 56 405500484 2002 38,13
7 57 401606325 2002 40,49
8 58 404000726 2002 42,70
NAS 52 408600434 2002
9 Athleten
 
6 Athleten
K3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 401701130 2001 33,95
2 74 405501003
GRATZER Lisa
2001 34,21
3 71 400201163 2001 35,10
4 73 401701146 2001 35,27
5 72 408100552 2001 35,51
6 76 2001 37,33
6 Athleten
 
8 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 2000 32,18
2 91 2000 32,35
3 95 400201096 2000 33,69
4 96 404100231 2000 34,28
5 92 405500413 2000 34,30
6 94 405500494 2000 39,55
7 93 400201300 2000 40,40
NAS 89 400201113 2000
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 1999 30,73
2 113 400501082 1999 31,04
3 117 404000613 1999 31,06
4 114 405500400 1999 32,09
5 116 401600887 1999 32,16
6 119 400800134 1999 33,01
7 112 1999 34,22
8 118 404000573 1999 34,89
NAS 115 408600393 1999
NAS 111 1999
10 Athleten
 
3 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 1998 52,36
2 152 405500460 1998 1:06,92
DIS 154 1998
3 Athleten
 
5 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 405500469 1997 46,05
2 168 404000537 1997 47,03
3 164 401100763 1997 53,62
NAS 166 405500355 1997
NAS 165 404000422 1997
5 Athleten
 
3 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 180 401600532 1996 43,51
2 181 401901291 1996 46,90
DIS 179 1996
3 Athleten
 
9 Athleten
Jugend / (weiblich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 208 1995 41,58
1 204 400200951 1995 41,58
3 205 1995 42,02
4 200 400201010 1995 42,41
5 207 401700904 1994 42,43
6 201 400200944 1992 42,49
7 206 401600483 1994 43,08
8 203 411400118 1995 44,57
NAS 202 411400221 1995
9 Athleten
 
4 Athleten
DK (weiblich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 196 405500406 1986 41,34
2 198 405500217 1987 47,10
3 197 405500473 1988 48,22
NAS 195 403700208 1984
4 Athleten
 
4 Athleten
AK I w (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 191 408600085 1974 44,20
2 192 408600089 1977 44,44
3 194 1972 49,42
4 193 1974 52,75
4 Athleten
 
3 Athleten
AK II w (weiblich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 405500414 1970 46,78
2 134 1966 51,28
3 133 1964 52,50
3 Athleten
 
12 Athleten
Minikinder / (männlich, 2004 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 400501291 2004 34,07
2 14 404000664 2004 35,26
3 22 400501475 2004 39,63
4 19 400501353 2004 40,12
5 17 401606315 2004 40,33
6 16 400201301 2004 43,38
7 23 404000680 2004 43,86
8 24 2004 46,48
9 21 400597001
WAGNER Ulrich Jun.
2006 52,68
NAS 18 400501351 2004
DIS 20 2004
DIS 15 402200675 2004
12 Athleten
 
17 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 404000654 2003 33,30
2 40 407400779 2003 35,18
3 48 404600761 2003 35,97
4 34 400501324 2003 36,12
5 45 400201264 2003 36,21
6 41 404600750 2003 36,28
7 38 404600759 2003 36,98
8 43 404600751 2003 37,02
9 39 400800131 2003 37,27
10 42 404600749 2003 38,89
11 37 400501341 2003 40,05
12 36 404000736 2003 40,13
13 44 404000667 2003 42,26
14 49 2003 48,21
NAS 46 400201284 2003
NIZ 50 2003
NIZ 35 411400232 2003
17 Athleten
 
7 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 404600742 2002 32,99
2 65 401606284 2002 34,51
3 68 405500403 2002 37,39
4 64 401606351 2002 37,89
5 62 405500481 2002 38,01
6 63 405500470 2002 38,58
7 66 405500485 2002 39,31
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 401701031 2001 30,29
2 85 400800133 2001 32,26
3 84 404600739 2001 32,57
4 82 400501195 2001 32,65
5 86 404000563 2001 33,41
6 78 404000706 2001 34,27
7 79 404011111
WINKLER Florian
2001 34,36
8 83 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 35,14
9 80 404000681 2001 36,26
9 Athleten
 
11 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 405500465 2000 31,04
2 108 407600163 2000 31,24
3 105 404000560 2000 32,25
4 104 401701163 2000 34,86
5 99 411400222 2000 34,92
6 107 402200681 2000 34,99
7 109 2000 35,56
8 100 401606301 2000 37,31
NAS 106 405500419 2000
NAS 103 404100235 2000
NAS 102 401701144 2000
11 Athleten
 
10 Athleten
K5 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 1999 29,71
2 128 408300610 1999 30,28
3 123 1999 30,51
4 127 407400778 1999 31,15
5 122 401600676 1999 31,95
6 126 401600984 1999 32,27
7 130 405500433 1999 32,63
8 129 411400229 1999 33,30
9 124 405500475 1999 34,64
10 125 405501002
GRATZER Maximilian
1999 35,49
10 Athleten
 
6 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 400201088 1998 42,51
2 157 402200591 1998 45,04
3 161 1998 48,73
4 160 400501153 1998 51,92
5 158 1998 54,58
NAS 159 405500468 1998
6 Athleten
 
6 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 404100237 1997 43,12
2 173 400201028 1997 44,88
3 176 401600941 1997 45,76
4 172 1997 46,97
NAS 175 404400156 1997
NAS 174 404400155 1997
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 184 405500388 1996 42,21
2 185 400201011 1996 42,44
3 189 1996 44,70
4 187 404100245 1996 46,07
5 186 401606262 1996 47,19
6 188 1996 48,37
6 Athleten
 
9 Athleten
Jugend / (männlich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 244 1993 38,69
2 243 408300459 1995 40,77
3 241 402200539 1993 41,65
4 242 405500387 1995 42,49
5 237 404100236 1994 44,16
6 240 1995 57,38
NAS 239 405500342 1995
NAS 238 411400236 1992
NIZ 245 1995
9 Athleten
 
6 Athleten
HK (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 231 1989 38,96
2 234 403000930 1982 39,48
3 233 405500167 1985 40,55
4 230 405500166 1989 41,55
5 229 405500490 1983 43,28
6 232 1988 45,79
6 Athleten
 
5 Athleten
AK I m (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 225 1980 39,47
2 223 405500066 1975 39,54
3 224 411400223 1973 40,61
4 226 404600666 1972 40,88
5 222 405500461 1972 47,08
5 Athleten
 
11 Athleten
AK II m (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 212 405500324 1966 41,12
2 211 405500422 1965 41,92
3 216 405500479 1970 43,98
4 220 1969 45,55
5 218 1967 45,85
6 210 404000678 1966 46,02
NAS 219 412300100
LEDL Michael
1966
NAS 217 412300009 1967
NAS 215 403000844 1968
NAS 214 412300054 1969
DIS 213 404100202 1970
11 Athleten
 
3 Athleten
AK III m (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 401701132 1959 39,63
2 149 405500432 1959 43,61
3 147 404000004 1958 47,55
3 Athleten
 
7 Athleten
AK IV m (männlich, 1941 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 405500030 1948 42,16
2 140 405500459 1947 44,59
3 138 1947 45,99
4 142 408000169 1942 46,70
5 144 404100169 1942 48,25
6 143 405500418 1950 48,27
7 141 412300007 1942 51,43
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production