Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Kinder

4AL066, Riesenslalom, 05.03.2011, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 404000655 1999 38,14
2 64 405500400 1999 38,60
3 61 404000613 1999 39,65
4 54 401300953 2000 39,66
5 26 404000614 2002 40,15
6 63 404000573 1999 43,98
7 49 405500413 2000 44,38
8 40 405501003
GRATZER Lisa
2001 44,97
9 24 404000568 2002 45,80
10 65 403700405 1999 46,78
11 66 403700300 1999 47,39
12 51 405500494 2000 47,80
13 38 405500384 2001 48,19
14 23 405500484 2002 49,86
15 53 404000688 2000 51,05
16 11 405500442 2003 51,85
17 39 403700426 2001 52,96
18 22 401301065 2002 53,85
19 52 403700403 2000 54,79
20 25 404000726 2002 55,06
21 3 405500482 2004 55,20
22 4 405500499 2004 56,13
23 8 403700456 2003 57,52
24 2 404000737 2005 58,24
25 9 403700436 2003 59,08
26 1 405500478 2004 59,95
27 10 403700463 2003 1:13,87
28 21 403700472 2002 1:13,94
NAS 50 404000464 2000
DIS 27 403700455 2002
DIS 12 404000727 2003
31 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 404000536 1999 36,78
2 55 403700454 2000 37,81
3 58 405500465 2000 38,56
4 56 404000560 2000 39,09
5 43 404000706 2001 40,19
6 73 405500433 1999 41,34
7 45 404000563 2001 41,48
8 70 405500475 1999 43,21
9 42 404000683 2001 43,42
10 47 404011111
WINKLER Florian
2001 43,77
11 35 403700399 2002 44,46
12 72 405501002
GRATZER Maximilian
1999 44,55
13 41 404000682 2001 44,61
14 30 403700443 2002 44,96
15 69 404000517 1999 45,22
16 14 404000736 2003 45,56
17 32 403700441 2002 46,44
18 57 405500419 2000 46,45
19 28 405500403 2002 46,81
20 59 404000567 2000 46,89
21 31 403700332 2002 47,20
22 44 404000681 2001 47,84
23 33 405500470 2002 47,88
24 36 405500481 2002 48,21
25 29 401300980 2002 48,53
26 5 404000664 2004 48,61
27 48 403700459 2001 48,82
28 19 405500495 2003 51,60
29 7 404000680 2004 53,69
30 16 403700404 2003 55,03
31 13 404000667 2003 55,89
32 46 403700465 2001 56,05
33 20 404022222
WINKLER Maximilian
2003 58,68
34 37 403700466 2002 1:05,03
35 18 403700460 2003 1:09,65
36 67 404000742 1999 1:11,08
37 15 405500496 2003 1:16,19
38 6 403700471 2004 1:21,00
NAS 68 404000675 1999
NAS 34 408000162 2002
NAS 17 404000654 2003
DIS 60 403700398 2000
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production