Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Kinder

4AL066, Riesenslalom, 05.03.2011, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Minikinder (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 405500482 2004 55,20
2 4 405500499 2004 56,13
3 2 404000737 2005 58,24
4 1 405500478 2004 59,95
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 405500442 2003 51,85
2 8 403700456 2003 57,52
3 9 403700436 2003 59,08
4 10 403700463 2003 1:13,87
DIS 12 404000727 2003
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 404000614 2002 40,15
2 24 404000568 2002 45,80
3 23 405500484 2002 49,86
4 22 401301065 2002 53,85
5 25 404000726 2002 55,06
6 21 403700472 2002 1:13,94
DIS 27 403700455 2002
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 405501003
GRATZER Lisa
2001 44,97
2 38 405500384 2001 48,19
3 39 403700426 2001 52,96
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 401300953 2000 39,66
2 49 405500413 2000 44,38
3 51 405500494 2000 47,80
4 53 404000688 2000 51,05
5 52 403700403 2000 54,79
NAS 50 404000464 2000
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 404000655 1999 38,14
2 64 405500400 1999 38,60
3 61 404000613 1999 39,65
4 63 404000573 1999 43,98
5 65 403700405 1999 46,78
6 66 403700300 1999 47,39
6 Athleten
 
3 Athleten
Minikinder (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 404000664 2004 48,61
2 7 404000680 2004 53,69
3 6 403700471 2004 1:21,00
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 404000736 2003 45,56
2 19 405500495 2003 51,60
3 16 403700404 2003 55,03
4 13 404000667 2003 55,89
5 20 404022222
WINKLER Maximilian
2003 58,68
6 18 403700460 2003 1:09,65
7 15 405500496 2003 1:16,19
NAS 17 404000654 2003
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 403700399 2002 44,46
2 30 403700443 2002 44,96
3 32 403700441 2002 46,44
4 28 405500403 2002 46,81
5 31 403700332 2002 47,20
6 33 405500470 2002 47,88
7 36 405500481 2002 48,21
8 29 401300980 2002 48,53
9 37 403700466 2002 1:05,03
NAS 34 408000162 2002
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 404000706 2001 40,19
2 45 404000563 2001 41,48
3 42 404000683 2001 43,42
4 47 404011111
WINKLER Florian
2001 43,77
5 41 404000682 2001 44,61
6 44 404000681 2001 47,84
7 48 403700459 2001 48,82
8 46 403700465 2001 56,05
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 403700454 2000 37,81
2 58 405500465 2000 38,56
3 56 404000560 2000 39,09
4 57 405500419 2000 46,45
5 59 404000567 2000 46,89
DIS 60 403700398 2000
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 404000536 1999 36,78
2 73 405500433 1999 41,34
3 70 405500475 1999 43,21
4 72 405501002
GRATZER Maximilian
1999 44,55
5 69 404000517 1999 45,22
6 67 404000742 1999 1:11,08
NAS 68 404000675 1999
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production