Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Kinder

4AL065, Riesenslalom, 05.02.2011, Filzmoos / Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 404000655 1999 31,42
2 56 404000613 1999 33,65
3 44 401300953 2000 33,86
4 20 404000614 2002 34,66
5 55 404000573 1999 35,76
6 34 405501003
GRATZER Lisa
2001 36,73
7 42 405500413 2000 36,81
8 54 403700300 1999 38,33
9 47 404000464 2000 39,64
10 36 405500384 2001 39,84
11 21 405500484 2002 39,94
12 22 404000568 2002 40,14
13 45 405500494 2000 40,54
14 43 404000688 2000 42,86
15 59 403700405 1999 43,16
16 35 403700426 2001 43,34
17 46 403700403 2000 43,86
18 9 404000727 2003 44,39
19 8 405500442 2003 45,67
20 17 404000726 2002 45,75
21 18 401301065 2002 47,56
22 7 403700456 2003 47,92
23 1 405500478 2004 51,08
24 2 405500482 2004 51,09
25 19 403700455 2002 51,90
26 3 405500499 2004 52,94
27 6 403700436 2003 54,01
NAS 57 405500400 1999
28 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 404000560 2000 33,71
1 48 405500465 2000 33,71
3 66 404000706 2001 34,64
4 11 404000654 2003 35,00
5 67 404000517 1999 35,10
6 41 404000563 2001 35,30
7 62 405500433 1999 36,17
8 64 405500475 1999 36,21
9 53 403700398 2000 36,67
10 51 405500419 2000 36,83
11 39 404011111
WINKLER Florian
2001 37,07
12 60 403700047 1999 37,94
13 37 404000681 2001 37,95
14 4 404000664 2004 38,09
15 25 405500403 2002 38,52
16 61 405501002
GRATZER Maximilian
1999 38,66
17 24 403700332 2002 39,04
18 27 403700399 2002 39,39
19 29 403700441 2002 39,42
20 10 404000736 2003 40,10
21 30 401300980 2002 40,30
22 23 405500481 2002 41,24
23 63 404000742 1999 41,40
24 26 405500470 2002 41,62
25 52 404000567 2000 41,63
25 33 403700443 2002 41,63
27 32 408000162 2002 42,56
28 40 403700459 2001 44,29
29 15 404000667 2003 45,45
30 38 403700465 2001 45,73
31 5 404000680 2004 47,22
32 12 405500496 2003 47,35
33 65 404022222
WINKLER Maximilian
2003 50,38
34 13 405500495 2003 50,61
35 14 403700460 2003 55,60
36 31 403700466 2002 59,68
NAS 50 403700292 2000
NAS 16 403700404 2003
DIS 28 405500485 2002
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production