Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Kinder

4AL065, Riesenslalom, 05.02.2011, Filzmoos / Neuberg


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405500478 2004 MiniKI / w
2 405500482 2004 MiniKI / w
3 405500499 2004 MiniKI / w
4 404000664 2004 MiniKI / m
5 404000680 2004 MiniKI / m
6 403700436 2003 K1 w
7 403700456 2003 K1 w
8 405500442 2003 K1 w
9 404000727 2003 K1 w
10 404000736 2003 K1 m
11 404000654 2003 K1 m
12 405500496 2003 K1 m
13 405500495 2003 K1 m
14 403700460 2003 K1 m
15 404000667 2003 K1 m
16 403700404 2003 K1 m
17 404000726 2002 K2 w
18 401301065 2002 K2 w
19 403700455 2002 K2 w
20 404000614 2002 K2 w
21 405500484 2002 K2 w
22 404000568 2002 K2 w
23 405500481 2002 K2 m
24 403700332 2002 K2 m
25 405500403 2002 K2 m
26 405500470 2002 K2 m
27 403700399 2002 K2 m
28 405500485 2002 K2 m
29 403700441 2002 K2 m
30 401300980 2002 K2 m
31 403700466 2002 K2 m
32 408000162 2002 K2 m
33 403700443 2002 K2 m
34 405501003
GRATZER Lisa
2001 K3 w
35 403700426 2001 K3 w
36 405500384 2001 K3 w
37 404000681 2001 KI 3 / m
38 403700465 2001 KI 3 / m
39 404011111
WINKLER Florian
2001 KI 3 / m
40 403700459 2001 KI 3 / m
41 404000563 2001 KI 3 / m
42 405500413 2000 K4 w
43 404000688 2000 K4 w
44 401300953 2000 K4 w
45 405500494 2000 K4 w
46 403700403 2000 K4 w
47 404000464 2000 K4 w
48 405500465 2000 K4 m
49 404000560 2000 K4 m
50 403700292 2000 K4 m
51 405500419 2000 K4 m
52 404000567 2000 K4 m
53 403700398 2000 K4 m
54 403700300 1999 KI 5 / w
55 404000573 1999 KI 5 / w
56 404000613 1999 KI 5 / w
57 405500400 1999 KI 5 / w
58 404000655 1999 KI 5 / w
59 403700405 1999 KI 5 / w
60 403700047 1999 K5 m
61 405501002
GRATZER Maximilian
1999 K5 m
62 405500433 1999 K5 m
63 404000742 1999 K5 m
64 405500475 1999 K5 m
65 404022222
WINKLER Maximilian
2003 K1 m
66 404000706 2001 KI 3 / m
67 404000517 1999 K5 m
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production