SCHIBEZIRKSCUP

4AL100P, Riesenslalom, 22.02.2004, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 211,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 403700041 1991 56,74 87,32
2 6 408000113
HÖPPL Julia
1992 57,05 92,49
3 1 408000096
GAPPMAIER Claudia
1991 57,14 94,00
4 3 403700185 1991 58,26 112,70
5 10 404000293 1991 59,79 138,24
6 5 404000365 1992 1:01,00 158,44
7 7 412300036 1992 1:01,61 168,63
8 9 408000137 1992 1:02,24 179,15
9 8 404000372 1992 1:03,76 204,52
10 4 403700095 1991 1:23,92 541,11
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 211,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 405500190 1989 51,51 0,00
2 14 405500245
BERTL Theresa
1989 55,28 62,94
3 12 411500056 1990 56,78 87,99
4 13 401500107 1990 58,15 110,86
5 15 411500055 1990 1:00,19 144,92
6 16 411500074 1989 1:01,01 158,61
7 18 401500108 1990 1:02,64 185,82
8 19 408000222
PUELL Nicole
1989 1:05,32 230,57
NAS 17 403700040 1989
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 211,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 405500217 1987 58,87 122,88
2 28 404000409 1988 1:02,78 188,16
3 23 405500218 1988 1:17,11 427,41
NIZ 22 404000362 1987
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 211,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 403700208 1984 54,26 45,91
2 20 403900060 1986 55,41 65,11
2 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 211,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 403900172 1979 56,62 85,32
2 26 403900173 1979 1:00,77 154,60
NAS 27 404000511 1978
NAS 25 405500335 1979
4 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 77,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 403700072 1991 52,56 45,66
2 34 405500279 1991 54,37 76,85
3 43 403700032 1992 55,19 90,98
4 36 404000278 1991 55,77 100,97
5 40 403700195 1992 56,72 117,34
6 33 404000394 1991 57,34 128,03
7 42 404000281 1992 57,67 133,71
8 47 404000432 1992 57,94 138,37
9 44 401300847 1992 59,25 160,94
10 31 403700117 1991 59,54 165,93
11 64 1991 1:00,39 180,58
12 45 404000304 1991 1:01,35 197,12
13 41 403700096 1992 1:02,49 216,77
14 32 405500260 1991 1:02,77 221,59
15 46 404000315 1992 1:02,80 222,11
16 37 401500102 1991 1:07,72 306,88
17 38 401500165 1991 1:08,44 319,29
18 30 401500167 1991 1:15,68 444,04
DIS 35 403900081 1991
19 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 77,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 404000255 1989 53,88 68,41
2 49 405500166 1989 53,94 69,44
3 50 401500079 1989 54,35 76,51
4 51 405500278 1989 54,48 78,75
5 57 404000371 1990 55,47 95,80
6 54 403700124 1990 55,68 99,42
7 62 404000364 1990 1:01,48 199,36
8 48 411500077 1990 1:01,55 200,57
9 56 411500070 1989 1:02,77 221,59
10 61 403700143 1990 1:02,85 222,97
11 53 403700066 1990 1:06,11 279,14
NAS 55 403700036 1990
NAS 52 408000119 1989
NIZ 63 403700232 1999
NIZ 60 403700149 1990
NIZ 58 408000108 1989
16 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 77,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 405500274 1988 52,80 49,80
2 66 405500292 1987 52,87 51,00
3 85 405500294 1988 54,32 75,99
4 68 404000363 1988 54,93 86,50
5 91 403700061 1988 1:04,90 258,29
NIZ 90 401500080 1987
NIZ 89 403700075 1987
NIZ 86 408000090
GAPPMAIER Andreas
1988
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 77,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 405500336 1986 50,71 13,78
2 77 405500195 1984 52,07 37,22
3 82 401300444 1985 53,49 61,69
4 92 403700068 1986 55,87 102,70
5 76 405500167 1985 56,05 105,80
NIZ 83 401300445 1986
NIZ 65 401500074 1986
7 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 77,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 405500163 1980 49,91 0,00
2 67 405500066 1975 51,09 20,33
3 78 403900025 1980 51,54 28,09
4 75 405500133 1983 52,77 49,28
5 84 403700141 1974 1:51,06 999,99
NAS 96 404000512 1975
NAS 87 403700159 1977
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 77,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 404000142 1967 50,12 3,62
2 80 412300009 1967 51,03 19,30
3 72 403700161 1965 51,19 22,06
4 93 403700246 1964 51,27 23,43
5 94 405500370 1972 52,60 46,35
6 81 403700059 1965 52,62 46,70
7 73 405500151 1969 52,71 48,25
8 95 403700166 1969 55,93 103,73
9 88 401500046 1965 57,39 128,89
NAS 79 405500050 1972
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production