SCHIBEZIRKSCUP

4AL100P, Riesenslalom, 22.02.2004, Gaissau/Anzenberg


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 408000096
GAPPMAIER Claudia
1991 Sch I w 406,59
2 403700041 1991 Sch I w 214,82
3 403700185 1991 Sch I w 416,86
4 403700095 1991 Sch I w 635,16
5 404000365 1992 Sch I w
6 408000113
HÖPPL Julia
1992 Sch I w
7 412300036 1992 Sch I w
8 404000372 1992 Sch I w
9 408000137 1992 Sch I w
10 404000293 1991 Sch I w
11 405500190 1989 Sch II w 71,18
12 411500056 1990 Sch II w 382,78
13 401500107 1990 Sch II w 469,42
14 405500245
BERTL Theresa
1989 Sch II w 353,14
15 411500055 1990 Sch II w 433,78
16 411500074 1989 Sch II w 431,17
17 403700040 1989 Sch II w 156,74
18 401500108 1990 Sch II w 467,34
19 408000222
PUELL Nicole
1989 Sch II w
20 403900060 1986 Ju II w 324,58
21 403700208 1984 Ju II w 310,58
22 404000362 1987 Ju I w 255,14
23 405500218 1988 Ju I w 348,94
24 405500217 1987 Ju I w 246,53
25 405500335 1979 Allg w 314,88
26 403900173 1979 Allg w
27 404000511 1978 Allg w
28 404000409 1988 Ju I w
29 403900172 1979 Allg w
30 401500167 1991 Sch I m 446,14
31 403700117 1991 Sch I m 347,40
32 405500260 1991 Sch I m 282,91
33 404000394 1991 Sch I m 305,12
34 405500279 1991 Sch I m 179,96
35 403900081 1991 Sch I m 316,90
36 404000278 1991 Sch I m 396,82
37 401500102 1991 Sch I m 454,08
38 401500165 1991 Sch I m 524,98
39 403700072 1991 Sch I m 186,53
40 403700195 1992 Sch I m
41 403700096 1992 Sch I m
42 404000281 1992 Sch I m
43 403700032 1992 Sch I m
44 401300847 1992 Sch I m
45 404000304 1991 Sch I m
46 404000315 1992 Sch I m
47 404000432 1992 Sch I m
48 411500077 1990 Sch II m 438,89
49 405500166 1989 Sch II m 186,36
50 401500079 1989 Sch II m 267,04
51 405500278 1989 Sch II m 219,44
52 408000119 1989 Sch II m 320,90
53 403700066 1990 Sch II m 155,30
54 403700124 1990 Sch II m 263,44
55 403700036 1990 Sch II m 377,37
56 411500070 1989 Sch II m 362,12
57 404000371 1990 Sch II m 227,78
58 408000108 1989 Sch II m 327,85
59 404000255 1989 Sch II m 242,24
60 403700149 1990 Sch II m 271,25
61 403700143 1990 Sch II m 369,46
62 404000364 1990 Sch II m
63 403700232 1999 Sch II m
64 1991 Sch I m
65 401500074 1986 Ju II m 156,98
66 405500292 1987 Ju I m 138,83
67 405500066 1975 Allg m 70,72
68 404000363 1988 Ju I m 143,46
69 405500163 1980 Allg m 55,48
70 405500274 1988 Ju I m 117,30
71 405500336 1986 Ju II m 85,32
72 403700161 1965 AK I m 127,82
73 405500151 1969 AK I m 100,62
74 404000142 1967 AK I m 99,55
75 405500133 1983 Allg m 135,68
76 405500167 1985 Ju II m 126,79
77 405500195 1984 Ju II m 144,83
78 403900025 1980 Allg m 113,88
79 405500050 1972 AK I m 88,35
80 412300009 1967 AK I m 166,17
81 403700059 1965 AK I m 176,83
82 401300444 1985 Ju II m 203,10
83 401300445 1986 Ju II m 204,04
84 403700141 1974 Allg m 204,37
85 405500294 1988 Ju I m 215,06
86 408000090
GAPPMAIER Andreas
1988 Ju I m 217,04
87 403700159 1977 Allg m 219,12
88 401500046 1965 AK I m 254,90
89 403700075 1987 Ju I m 268,90
90 401500080 1987 Ju I m 277,75
91 403700061 1988 Ju I m 364,16
92 403700068 1986 Ju II m 430,32
93 403700246 1964 AK I m
94 405500370 1972 AK I m
95 403700166 1969 AK I m
96 404000512 1975 Allg m
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production