Schibezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung Punkterennen

4AL034P, Riesenslalom, 27.02.2010, Filzmoos / Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Zuschlag: 99,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 405500406 1986 42,79 0,00
2 26 401300913 1996 43,52 15,01
3 27 404000508 1996 43,61 16,86
4 11 403700290 1998 44,23 29,61
5 51 405500363 1994 45,04 46,27
6 48 403700329 1991 45,97 65,40
7 3 404000361 1997 46,55 77,33
8 7 404000537 1997 48,14 110,03
9 25 408000152 1995 49,00 127,71
10 54 405500217 1987 49,16 131,00
11 10 405500355 1997 49,21 132,03
12 2 405500469 1997 49,37 135,32
13 50 408000137 1992 50,19 152,19
14 9 403700104 1998 51,66 182,42
15 4 403800272 1998 51,75 184,27
16 5 404000422 1997 51,77 184,68
17 1 403700382 1998 52,05 190,44
18 52 403700270 1993 52,32 195,99
19 12 404000490 1998 53,55 221,29
20 29 403700179 1996 54,96 250,28
21 8 403700247 1997 56,84 288,95
22 30 401500224 1995 58,31 319,18
NAS 55 403700208 1984
NAS 49 403700306 1993
NAS 28 401300900 1995
NAS 24 404000495 1996
NAS 6 401300910 1997
27 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 405500066 1975 40,21 0,00
2 56 405500167 1985 40,58 8,10
3 36 404000702 1995 42,72 54,93
4 70 405500274 1988 42,77 56,03
5 67 405500133 1983 42,82 57,12
6 76 403700396 1971 42,87 58,21
7 40 405500387 1995 43,33 68,28
8 62 405500166 1989 43,64 75,07
9 39 405500349 1996 43,77 77,91
10 59 403700159 1977 43,90 80,76
11 38 404000717 1995 44,07 84,48
12 20 404000496 1997 44,18 86,88
13 34 405500388 1996 44,50 93,89
14 60 403700168 1993 44,59 95,86
15 42 403700169 1995 44,73 98,92
16 45 405500342 1995 44,92 103,08
17 71 403700201 1993 45,08 106,58
18 68 401300847 1992 45,84 123,21
19 69 403700186 1994 45,95 125,62
20 77 405500461 1972 46,18 130,65
21 33 405500421 1996 46,37 134,81
21 32 403700383 1996 46,37 134,81
23 41 403700338 1995 46,90 146,41
24 31 401300962 1995 46,98 148,16
25 19 401300948 1998 47,12 151,23
26 63 404000700 1971 47,26 154,29
27 15 403700343 1997 47,41 157,57
28 74 401500196 1981 48,09 172,45
29 21 404000506 1997 48,36 178,36
30 16 404000687 1998 49,16 195,87
31 13 404000584 1998 49,46 202,44
32 57 404000546 1994 49,58 205,06
33 73 401500166 1994 49,64 206,38
34 72 401500165 1991 49,91 212,29
35 18 401300949 1998 50,57 226,73
36 75 403700447 1980 52,54 269,84
37 47 401500222 1996 53,32 286,91
38 14 403700199 1997 53,53 291,51
39 22 401500220 1997 54,48 312,30
40 46 408000172 1996 54,68 316,68
41 17 403900190 1998 56,55 357,60
42 23 408000164 1998 1:15,31 768,17
NAS 65 405500195 1984
NAS 61 408000166 1992
NAS 44 401300909 1995
NAS 37 401300982 1996
NIZ 78 408000130
WEIGEL Alexander
1994
NIZ 64 403700072 1991
NIZ 58 408000165 1991
NIZ 43 403700282 1996
NIZ 35 403700026 1996
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production