Schibezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung Punkterennen

4AL034P, Riesenslalom, 27.02.2010, Filzmoos / Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 99,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 403700290 1998 44,23 29,61
2 3 404000361 1997 46,55 77,33
3 7 404000537 1997 48,14 110,03
4 10 405500355 1997 49,21 132,03
5 2 405500469 1997 49,37 135,32
6 9 403700104 1998 51,66 182,42
7 4 403800272 1998 51,75 184,27
8 5 404000422 1997 51,77 184,68
9 1 403700382 1998 52,05 190,44
10 12 404000490 1998 53,55 221,29
11 8 403700247 1997 56,84 288,95
NAS 6 401300910 1997
12 Athleten
 
7 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 99,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 401300913 1996 43,52 15,01
2 27 404000508 1996 43,61 16,86
3 25 408000152 1995 49,00 127,71
4 29 403700179 1996 54,96 250,28
5 30 401500224 1995 58,31 319,18
NAS 28 401300900 1995
NAS 24 404000495 1996
7 Athleten
 
3 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 99,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 405500363 1994 45,04 46,27
2 52 403700270 1993 52,32 195,99
NAS 49 403700306 1993
3 Athleten
 
2 Athleten
JGD II w (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 99,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 403700329 1991 45,97 65,40
2 50 408000137 1992 50,19 152,19
2 Athleten
 
3 Athleten
DK (weiblich, 1900 - 1989)
Zuschlag: 99,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 405500406 1986 42,79 0,00
2 54 405500217 1987 49,16 131,00
NAS 55 403700208 1984
3 Athleten
 
11 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 404000496 1997 44,18 86,88
2 19 401300948 1998 47,12 151,23
3 15 403700343 1997 47,41 157,57
4 21 404000506 1997 48,36 178,36
5 16 404000687 1998 49,16 195,87
6 13 404000584 1998 49,46 202,44
7 18 401300949 1998 50,57 226,73
8 14 403700199 1997 53,53 291,51
9 22 401500220 1997 54,48 312,30
10 17 403900190 1998 56,55 357,60
11 23 408000164 1998 1:15,31 768,17
11 Athleten
 
17 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 404000702 1995 42,72 54,93
2 40 405500387 1995 43,33 68,28
3 39 405500349 1996 43,77 77,91
4 38 404000717 1995 44,07 84,48
5 34 405500388 1996 44,50 93,89
6 42 403700169 1995 44,73 98,92
7 45 405500342 1995 44,92 103,08
8 33 405500421 1996 46,37 134,81
8 32 403700383 1996 46,37 134,81
10 41 403700338 1995 46,90 146,41
11 31 401300962 1995 46,98 148,16
12 47 401500222 1996 53,32 286,91
13 46 408000172 1996 54,68 316,68
NAS 44 401300909 1995
NAS 37 401300982 1996
NIZ 43 403700282 1996
NIZ 35 403700026 1996
17 Athleten
 
6 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 403700168 1993 44,59 95,86
2 71 403700201 1993 45,08 106,58
3 69 403700186 1994 45,95 125,62
4 57 404000546 1994 49,58 205,06
5 73 401500166 1994 49,64 206,38
NIZ 78 408000130
WEIGEL Alexander
1994
6 Athleten
 
5 Athleten
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 401300847 1992 45,84 123,21
2 72 401500165 1991 49,91 212,29
NAS 61 408000166 1992
NIZ 64 403700072 1991
NIZ 58 408000165 1991
5 Athleten
 
7 Athleten
HK (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 405500167 1985 40,58 8,10
2 70 405500274 1988 42,77 56,03
3 67 405500133 1983 42,82 57,12
4 62 405500166 1989 43,64 75,07
5 74 401500196 1981 48,09 172,45
6 75 403700447 1980 52,54 269,84
NAS 65 405500195 1984
7 Athleten
 
5 Athleten
AK I m (männlich, 1900 - 1979)
Zuschlag: 73,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 405500066 1975 40,21 0,00
2 76 403700396 1971 42,87 58,21
3 59 403700159 1977 43,90 80,76
4 77 405500461 1972 46,18 130,65
5 63 404000700 1971 47,26 154,29
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production