7. Oxenpolenta-Trophy

4AL156, Riesenslalom, 02.01.2010, Forstau / Fageralm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
105 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 2003 24,98
2 2 400800135 2003 27,63
3 219 404000433 1995 53,30
4 150 403500359 1982 54,65
5 205 401900741 1995 55,15
6 213 401300900 1995 55,19
7 207 401100583 1995 55,40
8 272 409500186 1992 55,77
9 165 401900898 1997 56,04
10 215 401300913 1996 56,17
10 159 403700437 1997 56,17
12 211 401100651 1996 56,29
12 208 501700490 1996 56,29
14 214 406100248 1996 56,62
15 156 403700290 1998 56,70
16 152 408300496 1997 57,25
17 164 400700433 1997 57,41
18 166 409500214 1997 57,72
19 72 400501045 1999 58,00
20 218 404000508 1996 58,02
21 262 406100217 1994 58,50
22 158 407400687 1998 58,51
23 69 400501154 2000 58,66
24 296 1973 58,76
25 217 408300594 1996 58,77
26 263 407400633 1993 58,83
27 216 401900804 1996 59,16
28 161 1998 59,51
29 149 409300254 1971 59,56
30 65 401100676 1999 59,84
31 169 406100273 1998 59,91
32 162 1998 59,96
33 273 400501082 1999 1:00,10
34 212 406100220 1995 1:00,32
34 209 404200123 1995 1:00,32
36 163 400700439 1997 1:00,33
37 264 408300632 1993 1:00,69
38 151 401100673 1997 1:01,01
39 85 404000655 1999 1:01,15
40 90 400700449 1999 1:01,21
41 71 407400723 1999 1:01,67
42 64 401100741 1999 1:01,86
43 84 407400716 2000 1:02,58
44 143 320800007 1957 1:02,81
45 76 401901176 2000 1:02,89
46 78 401300953 2000 1:02,93
47 73 408600393 1999 1:03,22
48 89 405500400 1999 1:03,37
49 206 401901291 1996 1:03,67
50 160 406100233 1997 1:03,76
51 148 405500414 1970 1:04,30
52 68 401901169 2000 1:04,48
53 87 400800124 2000 1:05,76
54 294 304500590
STRASSGSCHWANDTNER Elena
1997 1:06,06
55 154 406100275 1998 1:06,46
56 70 407400719 2000 1:06,67
57 295 405900310 1999 1:06,91
58 63 408300627 1999 1:07,06
59 18 400501182 2001 1:07,11
60 88 408500642 1999 1:07,30
61 29 403301206 2001 1:08,11
62 81 2000 1:08,52
63 30 407600170 2001 1:08,74
64 280 400501227 2002 1:08,95
65 155 406100295 1998 1:08,99
66 31 404000614 2002 1:09,74
67 15 2002 1:09,99
68 19 401901170 2002 1:10,04
69 275 400501264 2000 1:10,15
70 66 405500413 2000 1:10,23
71 281 406700562 2002 1:11,02
72 279 400501249 2001 1:11,81
73 25 508300606 2002 1:12,81
74 26 406100280 2001 1:14,11
75 17 407800245 2001 1:15,49
76 79 508300571 1999 1:15,63
77 33 401900977 2002 1:15,93
78 86 404000464 2000 1:18,12
79 24 407400748 2001 1:18,87
80 28 408500551 2002 1:18,97
81 82 407400774 1999 1:19,89
82 16 406100354 2001 1:26,60
83 23 406100322 2001 1:29,57
84 14 407400751 2001 1:29,94
85 21 508300586 2001 1:32,35
86 20 406100335 2002 1:41,51
157 282 406700589 2001 1:16,09
NAS 291 401301001 1973
NAS 285 406700588 2000
NAS 210 401900805 1996
NAS 168 401400139 1998
NAS 157 406100264 1997
NAS 153 409900170 1998
NAS 83 508300616 2000
NAS 80 508300562 1999
NAS 77 407400704 1999
NAS 74 406100293 2000
NAS 45 404000724 2001
NAS 27 508300612 2002
NIZ 204 404000495 1996
DIS 167 404000361 1997
DIS 75 404100231 2000
DIS 67 404000613 1999
DIS 32 404200150 2002
DIS 22 407400763 2002
105 Athleten
 
192 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 404000654 2003 21,40
2 7 400800131 2003 22,58
3 4 407400779 2003 22,59
4 10 400501291 2004 24,65
5 9 403301149 2003 24,87
6 11 2003 26,86
7 3 2003 27,67
8 12 404000664 2004 28,09
9 6 2003 29,10
10 5 406100334 2005 37,78
11 258 518600036 1982 50,11
12 257 400500959 1987 50,53
12 247 406100029 1976 50,53
14 261 408500265 1989 51,80
15 259 400500519 1987 51,83
16 234 404000142 1967 52,05
17 235 403500281 1969 52,17
18 254 403500487 1974 52,23
19 238 1968 52,33
20 243 410500018 1968 52,35
21 266 400500909 1994 52,55
22 242 403500498 1967 52,57
23 253 404100178 1978 52,94
24 289 406700390 1995 52,98
25 297 400501122 1995 53,08
26 260 313000176 1983 53,14
27 267 401701063 1993 53,17
28 223 407400681 1995 53,18
29 240 403000844 1968 53,80
30 224 405900224 1996 53,91
31 230 408500452 1996 54,04
32 147 508300208 1958 54,29
33 250 403500190 1977 54,35
34 232 408300459 1995 54,38
35 236 1968 54,56
36 225 407400772 1995 54,63
37 241 405500324 1966 54,71
38 252 403500486 1970 54,75
39 220 404000702 1995 54,77
40 199 306101905 1997 54,83
41 245
SILLER Josef
1963 55,00
42 194 404000496 1997 55,10
43 269 1994 55,32
44 271 404000546 1994 55,51
45 244 409300255 1969 55,53
46 268 408300456 1994 55,84
47 233 405400198 1964 55,88
48 146 520900003 1954 55,93
49 107 400700451 1999 55,95
50 176 400501021 1997 56,00
51 249 1972 56,22
52 172 508300558 1998 56,47
53 131 400401113 1999 56,52
54 145 403000443 1959 56,54
55 221 405500387 1995 56,69
56 188 407400662 1998 56,99
57 251 1970 57,00
57 180 401100740 1998 57,00
59 185 400501025 1997 57,04
60 170 404200129 1997 57,11
61 119 404000536 1999 57,36
62 298 1955 57,40
63 187 401406513 1997 57,55
64 270 404100236 1994 57,92
64 130 400600474 1999 57,92
66 141 508300165 1946 57,94
67 200 400501020
STEINER Niklas
1997 58,18
68 173 404200167 1998 58,22
69 138 524800025 1947 58,36
70 287 406700573 1999 58,48
71 139 503300161 1944 58,49
72 256 1980 58,50
73 117 601701768 1999 59,07
74 102 403301001 1999 59,33
75 96 404000675 1999 59,48
76 231 405500388 1996 59,87
76 181 404100220 1997 59,87
78 104 408300631 1999 59,89
79 101 400501181 2000 1:00,10
80 98 407600169 2000 1:00,17
81 118 502000785 1999 1:00,27
82 125 405900309 1999 1:00,34
83 111 407600163 2000 1:00,36
84 189 404100237 1997 1:00,43
85 195 407400647 1998 1:00,55
86 184 401300949 1998 1:00,61
87 106 407400722 1999 1:00,65
88 92 407800242 2000 1:00,75
89 192 408300524 1998 1:00,80
90 193 401300948 1998 1:00,90
91 191 400501153 1998 1:00,95
92 126 407600167 2000 1:00,97
93 122 407400778 1999 1:01,34
94 197 508300614 1997 1:01,46
95 144 308600096 1950 1:01,66
96 171 401406515 1998 1:01,73
97 94 615000383 1999 1:01,85
98 97 405900311 2000 1:01,91
99 123 401901015 2000 1:02,29
100 290 602100228 1999 1:02,62
101 124 508300574 2000 1:02,68
102 142 404000676 1943 1:02,86
103 276 400501195 2001 1:03,08
104 202 408300626 1997 1:03,14
105 179 403700343 1997 1:03,47
106 37 407600166 2001 1:03,80
107 112 408500545 1999 1:03,88
108 113 400501157 2000 1:03,92
109 121 404100235 2000 1:04,33
110 196 408300621 1998 1:04,38
111 99 400600478 1999 1:04,52
112 42 2002 1:04,55
113 274 400501173 2000 1:04,70
114 286 406700514 1999 1:04,73
115 129 409500229 2000 1:04,90
116 186 401301030 1997 1:05,05
117 198 408300633 1998 1:05,27
118 95 408300629 2000 1:05,30
119 116 408300620 1999 1:05,63
120 183 404100196 1998 1:05,85
121 132 404000560 2000 1:05,94
122 115 401900800 1999 1:06,02
123 288 406700616 1999 1:06,05
124 114 615000406 1999 1:06,12
125 48 407400714 2001 1:06,18
126 105 2000 1:06,39
127 140 404100169 1942 1:06,54
128 57 401701031 2001 1:06,55
129 47 400600483 2001 1:06,68
130 108 405900352 2000 1:06,91
131 277 400501196 2001 1:06,96
132 174 407400733 1998 1:07,13
133 292 401700249 1935 1:07,21
134 40 404000563 2001 1:07,32
135 100 406100279 1999 1:07,33
136 133 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 1:07,59
137 136 412300007 1942 1:07,80
138 36 2002 1:07,96
139 284 406700636 2001 1:08,54
140 120 404100224 1999 1:08,90
141 52 409300238 2001 1:09,50
142 109 406100276 2000 1:10,39
143 134 504700656 1931 1:10,96
144 56 404600739 2001 1:11,04
145 60 407400740 2002 1:11,49
146 283 406700610 2002 1:11,54
147 38 407400746 2001 1:11,99
148 127
WÜRTINGER Simon
1999 1:12,03
149 103 406100332 1999 1:12,48
150 62 406100357 2001 1:13,67
151 61 508300655 2000 1:13,76
152 203 401406501 1997 1:13,94
153 59 508300585 2001 1:14,27
154 93 406100310 1999 1:15,25
155 46 404000682 2001 1:15,40
156 35 406100355 2001 1:15,59
158 55 404000683 2001 1:16,38
159 91 406100277 1999 1:17,14
160 58 406100340 2002 1:17,19
161 54 508300572 2002 1:18,84
162 34 406100351 2002 1:20,04
163 44 401100746 2002 1:20,22
164 278 400501248 2001 1:21,18
165 53 401100729 2001 1:22,18
166 41 508300619 2002 1:22,30
167 135 1933 1:35,93
168 228 401100684 1996 1:00:58,11
NAS 293 401700159 1934
NAS 265 406100256 1994
NAS 248 411400214 1972
NAS 239 412300009 1967
NAS 237 405500422 1965
NAS 229 401300982 1996
NAS 222 407600165 1995
NAS 201 404100233 1998
NAS 190 609300831 1997
NAS 182
WÜRTINGER Lukas
1997
NAS 178 404100234 1998
NAS 137 520900146
THALER Engelbert
1946
NAS 128 404000723 1999
NAS 51 404000706 2001
NAS 50 313000186 2001
NAS 49 2002
NAS 39 406100278 2001
NAS 8 403301284 2003
DIS 255 404100202 1970
DIS 227 407400708 1995
DIS 226 401100686 1996
DIS 177 404100240 1997
DIS 175 409500219 1998
DIS 110 400800113 1999
DIS 43 408100559 2002
192 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production