7. Oxenpolenta-Trophy

4AL156, Riesenslalom, 02.01.2010, Forstau / Fageralm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Minikinder (weiblich, 2003 - 2009)
2 Athleten
 
23 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 400501182 2001 1:07,11
2 29 403301206 2001 1:08,11
3 30 407600170 2001 1:08,74
4 280 400501227 2002 1:08,95
5 31 404000614 2002 1:09,74
6 15 2002 1:09,99
7 19 401901170 2002 1:10,04
8 281 406700562 2002 1:11,02
9 279 400501249 2001 1:11,81
10 25 508300606 2002 1:12,81
11 26 406100280 2001 1:14,11
12 17 407800245 2001 1:15,49
13 33 401900977 2002 1:15,93
14 24 407400748 2001 1:18,87
15 28 408500551 2002 1:18,97
16 16 406100354 2001 1:26,60
17 23 406100322 2001 1:29,57
18 14 407400751 2001 1:29,94
19 21 508300586 2001 1:32,35
20 20 406100335 2002 1:41,51
NAS 27 508300612 2002
DIS 32 404200150 2002
DIS 22 407400763 2002
23 Athleten
 
32 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 400501045 1999 58,00
2 69 400501154 2000 58,66
3 65 401100676 1999 59,84
4 273 400501082 1999 1:00,10
5 85 404000655 1999 1:01,15
6 90 400700449 1999 1:01,21
7 71 407400723 1999 1:01,67
8 64 401100741 1999 1:01,86
9 84 407400716 2000 1:02,58
10 76 401901176 2000 1:02,89
11 78 401300953 2000 1:02,93
12 73 408600393 1999 1:03,22
13 89 405500400 1999 1:03,37
14 68 401901169 2000 1:04,48
15 87 400800124 2000 1:05,76
16 70 407400719 2000 1:06,67
17 295 405900310 1999 1:06,91
18 63 408300627 1999 1:07,06
19 88 408500642 1999 1:07,30
20 81 2000 1:08,52
21 275 400501264 2000 1:10,15
22 66 405500413 2000 1:10,23
23 79 508300571 1999 1:15,63
24 86 404000464 2000 1:18,12
25 82 407400774 1999 1:19,89
NAS 285 406700588 2000
NAS 83 508300616 2000
NAS 80 508300562 1999
NAS 77 407400704 1999
NAS 74 406100293 2000
DIS 75 404100231 2000
DIS 67 404000613 1999
32 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 401900898 1997 56,04
2 159 403700437 1997 56,17
3 156 403700290 1998 56,70
4 152 408300496 1997 57,25
5 164 400700433 1997 57,41
6 166 409500214 1997 57,72
7 158 407400687 1998 58,51
8 161 1998 59,51
9 169 406100273 1998 59,91
10 162 1998 59,96
11 163 400700439 1997 1:00,33
12 151 401100673 1997 1:01,01
13 160 406100233 1997 1:03,76
14 294 304500590
STRASSGSCHWANDTNER Elena
1997 1:06,06
15 154 406100275 1998 1:06,46
16 155 406100295 1998 1:08,99
NAS 168 401400139 1998
NAS 157 406100264 1997
NAS 153 409900170 1998
DIS 167 404000361 1997
20 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 219 404000433 1995 53,30
2 205 401900741 1995 55,15
3 213 401300900 1995 55,19
4 207 401100583 1995 55,40
5 215 401300913 1996 56,17
6 211 401100651 1996 56,29
6 208 501700490 1996 56,29
8 214 406100248 1996 56,62
9 218 404000508 1996 58,02
10 217 408300594 1996 58,77
11 216 401900804 1996 59,16
12 212 406100220 1995 1:00,32
12 209 404200123 1995 1:00,32
14 206 401901291 1996 1:03,67
NAS 210 401900805 1996
NIZ 204 404000495 1996
16 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 262 406100217 1994 58,50
2 263 407400633 1993 58,83
3 264 408300632 1993 1:00,69
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1980 - 1989)
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse I Damen (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 296 1973 58,76
2 149 409300254 1971 59,56
3 148 405500414 1970 1:04,30
NAS 291 401301001 1973
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III Damen (weiblich, 1950 - 1959)
1 Athlet
 
11 Athleten
Minikinder (männlich, 2003 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 404000654 2003 21,40
2 7 400800131 2003 22,58
3 4 407400779 2003 22,59
4 10 400501291 2004 24,65
5 9 403301149 2003 24,87
6 11 2003 26,86
7 3 2003 27,67
8 12 404000664 2004 28,09
9 6 2003 29,10
10 5 406100334 2005 37,78
NAS 8 403301284 2003
11 Athleten
 
35 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 276 400501195 2001 1:03,08
2 37 407600166 2001 1:03,80
3 42 2002 1:04,55
4 48 407400714 2001 1:06,18
5 57 401701031 2001 1:06,55
6 47 400600483 2001 1:06,68
7 277 400501196 2001 1:06,96
8 40 404000563 2001 1:07,32
9 36 2002 1:07,96
10 284 406700636 2001 1:08,54
11 52 409300238 2001 1:09,50
12 56 404600739 2001 1:11,04
13 60 407400740 2002 1:11,49
14 283 406700610 2002 1:11,54
15 38 407400746 2001 1:11,99
16 62 406100357 2001 1:13,67
17 61 508300655 2000 1:13,76
18 59 508300585 2001 1:14,27
19 46 404000682 2001 1:15,40
20 35 406100355 2001 1:15,59
21 282 406700589 2001 1:16,09
22 55 404000683 2001 1:16,38
23 58 406100340 2002 1:17,19
24 54 508300572 2002 1:18,84
25 34 406100351 2002 1:20,04
26 44 401100746 2002 1:20,22
27 278 400501248 2001 1:21,18
28 53 401100729 2001 1:22,18
29 41 508300619 2002 1:22,30
NAS 51 404000706 2001
NAS 50 313000186 2001
NAS 49 2002
NAS 45 404000724 2001
NAS 39 406100278 2001
DIS 43 408100559 2002
35 Athleten
 
47 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 400700451 1999 55,95
2 131 400401113 1999 56,52
3 119 404000536 1999 57,36
4 130 400600474 1999 57,92
5 287 406700573 1999 58,48
6 117 601701768 1999 59,07
7 102 403301001 1999 59,33
8 96 404000675 1999 59,48
9 104 408300631 1999 59,89
10 101 400501181 2000 1:00,10
11 98 407600169 2000 1:00,17
12 118 502000785 1999 1:00,27
13 125 405900309 1999 1:00,34
14 111 407600163 2000 1:00,36
15 106 407400722 1999 1:00,65
16 92 407800242 2000 1:00,75
17 126 407600167 2000 1:00,97
18 122 407400778 1999 1:01,34
19 94 615000383 1999 1:01,85
20 97 405900311 2000 1:01,91
21 123 401901015 2000 1:02,29
22 290 602100228 1999 1:02,62
23 124 508300574 2000 1:02,68
24 112 408500545 1999 1:03,88
25 113 400501157 2000 1:03,92
26 121 404100235 2000 1:04,33
27 99 400600478 1999 1:04,52
28 274 400501173 2000 1:04,70
29 286 406700514 1999 1:04,73
30 129 409500229 2000 1:04,90
31 95 408300629 2000 1:05,30
32 116 408300620 1999 1:05,63
33 132 404000560 2000 1:05,94
34 115 401900800 1999 1:06,02
35 288 406700616 1999 1:06,05
36 114 615000406 1999 1:06,12
37 105 2000 1:06,39
38 108 405900352 2000 1:06,91
39 100 406100279 1999 1:07,33
40 120 404100224 1999 1:08,90
41 109 406100276 2000 1:10,39
42 127
WÜRTINGER Simon
1999 1:12,03
43 103 406100332 1999 1:12,48
44 93 406100310 1999 1:15,25
45 91 406100277 1999 1:17,14
NAS 128 404000723 1999
DIS 110 400800113 1999
47 Athleten
 
34 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 199 306101905 1997 54,83
2 194 404000496 1997 55,10
3 176 400501021 1997 56,00
4 172 508300558 1998 56,47
5 188 407400662 1998 56,99
6 180 401100740 1998 57,00
7 185 400501025 1997 57,04
8 170 404200129 1997 57,11
9 187 401406513 1997 57,55
10 200 400501020
STEINER Niklas
1997 58,18
11 173 404200167 1998 58,22
12 181 404100220 1997 59,87
13 189 404100237 1997 1:00,43
14 195 407400647 1998 1:00,55
15 184 401300949 1998 1:00,61
16 192 408300524 1998 1:00,80
17 193 401300948 1998 1:00,90
18 191 400501153 1998 1:00,95
19 197 508300614 1997 1:01,46
20 171 401406515 1998 1:01,73
21 202 408300626 1997 1:03,14
22 179 403700343 1997 1:03,47
23 196 408300621 1998 1:04,38
24 186 401301030 1997 1:05,05
25 198 408300633 1998 1:05,27
26 183 404100196 1998 1:05,85
27 174 407400733 1998 1:07,13
28 203 401406501 1997 1:13,94
NAS 201 404100233 1998
NAS 190 609300831 1997
NAS 182
WÜRTINGER Lukas
1997
NAS 178 404100234 1998
DIS 177 404100240 1997
DIS 175 409500219 1998
34 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 289 406700390 1995 52,98
2 297 400501122 1995 53,08
3 223 407400681 1995 53,18
4 224 405900224 1996 53,91
5 230 408500452 1996 54,04
6 232 408300459 1995 54,38
7 225 407400772 1995 54,63
8 220 404000702 1995 54,77
9 221 405500387 1995 56,69
10 231 405500388 1996 59,87
11 228 401100684 1996 1:00:58,11
NAS 229 401300982 1996
NAS 222 407600165 1995
DIS 227 407400708 1995
DIS 226 401100686 1996
15 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 266 400500909 1994 52,55
2 267 401701063 1993 53,17
3 269 1994 55,32
4 271 404000546 1994 55,51
5 268 408300456 1994 55,84
6 270 404100236 1994 57,92
NAS 265 406100256 1994
7 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 258 518600036 1982 50,11
2 257 400500959 1987 50,53
3 261 408500265 1989 51,80
4 259 400500519 1987 51,83
5 260 313000176 1983 53,14
6 256 1980 58,50
6 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 247 406100029 1976 50,53
2 254 403500487 1974 52,23
3 253 404100178 1978 52,94
4 250 403500190 1977 54,35
5 252 403500486 1970 54,75
6 249 1972 56,22
7 251 1970 57,00
NAS 248 411400214 1972
DIS 255 404100202 1970
9 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 234 404000142 1967 52,05
2 235 403500281 1969 52,17
3 238 1968 52,33
4 243 410500018 1968 52,35
5 242 403500498 1967 52,57
6 240 403000844 1968 53,80
7 236 1968 54,56
8 241 405500324 1966 54,71
9 245
SILLER Josef
1963 55,00
10 244 409300255 1969 55,53
11 233 405400198 1964 55,88
NAS 239 412300009 1967
NAS 237 405500422 1965
13 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 508300208 1958 54,29
2 146 520900003 1954 55,93
3 145 403000443 1959 56,54
4 298 1955 57,40
5 144 308600096 1950 1:01,66
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 508300165 1946 57,94
2 138 524800025 1947 58,36
3 139 503300161 1944 58,49
4 142 404000676 1943 1:02,86
5 140 404100169 1942 1:06,54
6 136 412300007 1942 1:07,80
NAS 137 520900146
THALER Engelbert
1946
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse V Herren (männlich, 1909 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 292 401700249 1935 1:07,21
2 133 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 1:07,59
3 134 504700656 1931 1:10,96
4 135 1933 1:35,93
NAS 293 401700159 1934
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production