SCHIBEZIRKSCUP Kinder Cup

4AL085, Riesenslalom, 08.03.2008, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 404000537 1997 40,69
2 20 404000613 1999 40,91
3 51 405500355 1997 41,09
4 52 401300910 1997 41,61
5 35 404000490 1998 41,92
6 34 403700104 1998 42,12
7 21 405500400 1999 42,34
8 25 404000559 1999 42,69
9 47 403700247 1997 43,26
10 33 403700382 1998 43,52
11 36 403800272 1998 45,02
12 11 401300953 2000 45,10
13 22 404000573 1999 45,78
14 12 404000464 2000 48,47
15 2 404099993
RECHBERGER Michaela
2002 50,49
16 48 403700309 1997 50,70
17 23 403700300 1999 51,69
18 1 404099992
RAUDASCHL Pia
2002 54,92
19 10 405500413 2000 55,44
20 7 403700303 2001 55,50
21 24 403700054 1999 58,74
22 8 401500201 2001 1:07,39
23 54 404000422 1997 1:36,76
NAS 53 403700388 1997
NAS 50 408000158
WALLNER Susi
1997
DIS 55 404000361 1997
26 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 404000496 1997 35,41
2 39 404000571 1998 36,78
3 26 404000536 1999 39,04
4 60 404000506 1997 39,62
5 45 401300949 1998 39,86
6 61 401301051 1997 39,91
7 44 403900190 1998 39,97
8 59 401301030 1997 40,06
9 46 401300948 1998 40,65
10 14 404000560 2000 40,97
11 17 404000585 2000 41,02
12 43 1905 41,61
13 63 403700199 1997 43,03
14 31 404000443 1999 43,54
15 38 404000584 1998 43,64
16 28 405500433 1999 43,89
17 9 404000563 2001 43,98
18 65 403700377 1998 44,06
19 40 401500184 1998 44,15
20 29 404000517 1999 45,09
21 18 405500419 2000 45,28
22 27 403700232 1999 46,00
23 58 403700053 1997 47,32
24 15 403700310 2000 47,59
25 30 404000555 1999 50,71
26 64 404000524 1998 51,51
27 19 403700292 2000 53,53
28 13 404000567 2000 57,09
29 5 408000162 2002 58,47
30 16 403700400 2000 58,53
31 37 408000164 1998 1:01,44
NAS 62 401300963 1997
NAS 57 403700286 1997
NAS 42 403700268 1998
NAS 41 403700058 1998
DIS 32 1999
DIS 6 401300980 2002
DIS 4 404000644 2002
DIS 3 403700332 2002
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production