SCHIBEZIRKSCUP Kinder Cup

4AL085, Riesenslalom, 08.03.2008, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Mini-Kinder (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 404099993
RECHBERGER Michaela
2002 50,49
2 1 404099992
RAUDASCHL Pia
2002 54,92
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 403700303 2001 55,50
2 8 401500201 2001 1:07,39
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 401300953 2000 45,10
2 12 404000464 2000 48,47
3 10 405500413 2000 55,44
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 404000613 1999 40,91
2 21 405500400 1999 42,34
3 25 404000559 1999 42,69
4 22 404000573 1999 45,78
5 23 403700300 1999 51,69
6 24 403700054 1999 58,74
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 404000490 1998 41,92
2 34 403700104 1998 42,12
3 33 403700382 1998 43,52
4 36 403800272 1998 45,02
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 404000537 1997 40,69
2 51 405500355 1997 41,09
3 52 401300910 1997 41,61
4 47 403700247 1997 43,26
5 48 403700309 1997 50,70
6 54 404000422 1997 1:36,76
NAS 53 403700388 1997
NAS 50 408000158
WALLNER Susi
1997
DIS 55 404000361 1997
9 Athleten
 
4 Athleten
Mini-Kinder (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 408000162 2002 58,47
DIS 6 401300980 2002
DIS 4 404000644 2002
DIS 3 403700332 2002
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder I a (männlich, 2001 - 2001)
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder I b (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 404000560 2000 40,97
2 17 404000585 2000 41,02
3 18 405500419 2000 45,28
4 15 403700310 2000 47,59
5 19 403700292 2000 53,53
6 13 404000567 2000 57,09
7 16 403700400 2000 58,53
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I c (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 404000536 1999 39,04
2 31 404000443 1999 43,54
3 28 405500433 1999 43,89
4 29 404000517 1999 45,09
5 27 403700232 1999 46,00
6 30 404000555 1999 50,71
DIS 32 1999
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II a (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 404000571 1998 36,78
2 45 401300949 1998 39,86
3 44 403900190 1998 39,97
4 46 401300948 1998 40,65
5 43 1905 41,61
6 38 404000584 1998 43,64
7 65 403700377 1998 44,06
8 40 401500184 1998 44,15
9 64 404000524 1998 51,51
10 37 408000164 1998 1:01,44
NAS 42 403700268 1998
NAS 41 403700058 1998
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II b (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 404000496 1997 35,41
2 60 404000506 1997 39,62
3 61 401301051 1997 39,91
4 59 401301030 1997 40,06
5 63 403700199 1997 43,03
6 58 403700053 1997 47,32
NAS 62 401300963 1997
NAS 57 403700286 1997
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production