SCHIBEZIRKSCUP Kinder Cup

4AL029, Riesenslalom, 12.01.2008, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 403700290 1998 36,84
2 52 404000361 1997 39,32
3 37 404000490 1998 40,60
4 51 404000537 1997 42,34
5 54 404000422 1997 42,37
6 26 404000559 1999 42,40
7 56 401300910 1997 42,77
8 50 405500355 1997 42,92
9 21 404000613 1999 43,27
10 20 405500400 1999 44,52
11 46 403700247 1997 44,67
12 36 403700382 1998 44,78
13 13 401300953 2000 45,85
14 22 403700300 1999 49,05
15 53 1997 49,06
16 12 404000464 2000 49,24
17 47 408000158
WALLNER Susi
1997 49,26
18 25 404000573 1999 49,34
19 2 404099993
RECHBERGER Michaela
2002 49,74
20 48 403700245 1997 50,55
21 14 405500413 2000 50,64
22 57 403700309 1997 51,08
23 55 403700385 1997 53,11
24 24 403700054 1999 1:02,45
25 1 404099992
RAUDASCHL Pia
2002 1:04,28
26 23 403700386 1999 1:15,25
NAS 49 405500404 1997
NAS 35 403700104 1998
NAS 8 403700303 2001
NIZ 3 2002
DIS 9 401500201 2001
31 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 404000496 1997 36,94
2 40 404000571 1998 38,21
3 28 404000536 1999 39,40
4 58 404000506 1997 41,08
5 30 404000443 1999 42,16
6 63 401301030 1997 42,23
7 41 401300948 1998 43,32
8 42 401300949 1998 43,74
9 19 404000560 2000 44,51
10 43 404000584 1998 44,74
11 38 404000524 1998 44,82
12 60 401300963 1997 44,86
13 64 401301051 1997 44,92
14 62 403700199 1997 45,62
15 39 401500184 1998 45,83
16 15 404000585 2000 46,15
17 27 403700232 1999 47,00
18 61 403700053 1997 47,28
19 31 405500433 1999 47,33
20 16 405500419 2000 47,73
21 29 404000555 1999 48,19
22 32 404000517 1999 49,90
23 33 401301046 1999 50,30
24 18 403700310 2000 50,37
25 17 404000567 2000 56,61
26 7 2002 1:01,10
27 45 408000164 1998 1:03,13
28 6 403700332 2002 1:05,96
29 10 403700384 2001 1:12,35
30 4 404000644 2002 1:32,62
31 5 401300980 2002 1:37,31
NAS 44 403700058 1998
NAS 11 404000563 2001
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production