SCHIBEZIRKSCUP Kinder Cup

4AL029, Riesenslalom, 12.01.2008, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Mini-Kinder (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 404099993
RECHBERGER Michaela
2002 49,74
2 1 404099992
RAUDASCHL Pia
2002 1:04,28
NIZ 3 2002
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2001 - 2001)
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 401300953 2000 45,85
2 12 404000464 2000 49,24
3 14 405500413 2000 50,64
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 404000559 1999 42,40
2 21 404000613 1999 43,27
3 20 405500400 1999 44,52
4 22 403700300 1999 49,05
5 25 404000573 1999 49,34
6 24 403700054 1999 1:02,45
7 23 403700386 1999 1:15,25
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 403700290 1998 36,84
2 37 404000490 1998 40,60
3 36 403700382 1998 44,78
NAS 35 403700104 1998
4 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 404000361 1997 39,32
2 51 404000537 1997 42,34
3 54 404000422 1997 42,37
4 56 401300910 1997 42,77
5 50 405500355 1997 42,92
6 46 403700247 1997 44,67
7 53 1997 49,06
8 47 408000158
WALLNER Susi
1997 49,26
9 48 403700245 1997 50,55
10 57 403700309 1997 51,08
11 55 403700385 1997 53,11
NAS 49 405500404 1997
12 Athleten
 
4 Athleten
Mini-Kinder (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 2002 1:01,10
2 6 403700332 2002 1:05,96
3 4 404000644 2002 1:32,62
4 5 401300980 2002 1:37,31
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I a (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 403700384 2001 1:12,35
NAS 11 404000563 2001
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I b (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 404000560 2000 44,51
2 15 404000585 2000 46,15
3 16 405500419 2000 47,73
4 18 403700310 2000 50,37
5 17 404000567 2000 56,61
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I c (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 404000536 1999 39,40
2 30 404000443 1999 42,16
3 27 403700232 1999 47,00
4 31 405500433 1999 47,33
5 29 404000555 1999 48,19
6 32 404000517 1999 49,90
7 33 401301046 1999 50,30
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II a (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 404000571 1998 38,21
2 41 401300948 1998 43,32
3 42 401300949 1998 43,74
4 43 404000584 1998 44,74
5 38 404000524 1998 44,82
6 39 401500184 1998 45,83
7 45 408000164 1998 1:03,13
NAS 44 403700058 1998
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II b (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 404000496 1997 36,94
2 58 404000506 1997 41,08
3 63 401301030 1997 42,23
4 60 401300963 1997 44,86
5 64 401301051 1997 44,92
6 62 403700199 1997 45,62
7 61 403700053 1997 47,28
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production