Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen

4AL051P, Slalom, 13.01.2024, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschläge: 260,06 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 413300007 2008 49,8050,45 1:40,25 0,00 0,00
2 36 404000974 2009 53,9852,96 1:46,94 6,69 48,72
3 40 405500550 2003 54,9954,38 1:49,37 9,12 0,00
4 25 413300008 2010 57,4656,19 1:53,65 13,40 97,58
5 26 405500637 2010 57,8656,82 1:54,68 14,43 105,08
6 34 405500558 2009 1:00,5257,33 1:57,85 17,60 128,16
7 35 405500635 2009 1:00,7158,65 1:59,36 19,11 139,16
8 32 404000975 2011 1:03,0859,84 2:02,92 22,67 165,08
9 39 403700623 2008 1:01,891:01,21 2:03,10 22,85 166,39
10 31 404001078 2011 1:04,541:03,73 2:08,27 28,02 204,04
11 28 405500597 2011 1:04,621:03,79 2:08,41 28,16 205,06
12 43 408000268 2007 1:09,301:09,92 2:19,22 38,97 199,24
13 27 408000249 2011 1:14,601:09,53 2:24,13 43,88 319,53
14 30 408000269 2011 1:15,731:13,36 2:29,09 48,84 355,64
NAS 42 403700557 2006 NAS
NAS 41 405500607 2006 NAS
NAS 33 408000248 2011 NAS
NAS 29 404000949 2011 NAS
NIZ 37 403700666 2009 NIZ
19 Athleten
 
23 Athleten
Herren
Zuschläge: 302,91 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 405500519 2006 46,1946,09 1:32,28 0,00 0,00
2 62 404000994 2006 47,3046,92 1:34,22 1,94 15,35
3 60 403700467 2008 50,7349,88 1:40,61 8,33 0,00
4 58 404000926 2009 52,9552,66 1:45,61 13,33 36,28
5 49 404001109 2010 55,1753,65 1:48,82 16,54 59,57
6 48 414100013 2011 56,7155,07 1:51,78 19,50 81,05
7 65 408000231 2004 56,2755,99 1:52,26 19,98 158,06
8 51 404001159 2011 57,0757,10 1:54,17 21,89 98,39
9 61 403700624 2008 57,6156,63 1:54,24 21,96 98,90
10 53 405500704 2011 58,0857,03 1:55,11 22,83 105,21
11 47 405500636 2011 1:00,581:01,61 2:02,19 29,91 156,58
12 55 414100097 2011 1:03,081:00,20 2:03,28 31,00 164,49
13 45 405500708 2010 1:02,821:01,53 2:04,35 32,07 172,25
14 46 403700611 2011 1:03,571:02,32 2:05,89 33,61 183,43
15 56 404001035 2011 1:08,211:08,65 2:16,86 44,58 263,02
16 52 403700649 2010 1:09,611:08,21 2:17,82 45,54 269,99
17 54 404001029 2011 1:14,211:10,97 2:25,18 52,90 323,39
NAS 50 405500688 2011 NAS
NIZ 66 403700460 2003 NIZ
NIZ 63 408000254 2004 NIZ
NIZ 59 405500552 2008 NIZ
NIZ 57 405500572 2008 48,64NIZ 2,45
NIZ 44 404001037 2010 NIZ
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production