Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen

4AL051P, Slalom, 13.01.2024, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 260,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 413300008 2010 57,4656,19 1:53,65 0,00 97,58
2 26 405500637 2010 57,8656,82 1:54,68 1,03 105,08
3 32 404000975 2011 1:03,0859,84 2:02,92 9,27 165,08
4 31 404001078 2011 1:04,541:03,73 2:08,27 14,62 204,04
5 28 405500597 2011 1:04,621:03,79 2:08,41 14,76 205,06
6 27 408000249 2011 1:14,601:09,53 2:24,13 30,48 319,53
7 30 408000269 2011 1:15,731:13,36 2:29,09 35,44 355,64
NAS 33 408000248 2011 NAS
NAS 29 404000949 2011 NAS
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 260,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 413300007 2008 49,8050,45 1:40,25 0,00 0,00
2 36 404000974 2009 53,9852,96 1:46,94 6,69 48,72
3 34 405500558 2009 1:00,5257,33 1:57,85 17,60 128,16
4 35 405500635 2009 1:00,7158,65 1:59,36 19,11 139,16
5 39 403700623 2008 1:01,891:01,21 2:03,10 22,85 166,39
NIZ 37 403700666 2009 NIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 408000268 2007 1:09,301:09,92 2:19,22 0,00 199,24
NAS 42 403700557 2006 NAS
NAS 41 405500607 2006 NAS
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 405500550 2003 54,9954,38 1:49,37 0,00 0,00
1 Athlet
 
13 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 302,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 404001109 2010 55,1753,65 1:48,82 0,00 59,57
2 48 414100013 2011 56,7155,07 1:51,78 2,96 81,05
3 51 404001159 2011 57,0757,10 1:54,17 5,35 98,39
4 53 405500704 2011 58,0857,03 1:55,11 6,29 105,21
5 47 405500636 2011 1:00,581:01,61 2:02,19 13,37 156,58
6 55 414100097 2011 1:03,081:00,20 2:03,28 14,46 164,49
7 45 405500708 2010 1:02,821:01,53 2:04,35 15,53 172,25
8 46 403700611 2011 1:03,571:02,32 2:05,89 17,07 183,43
9 56 404001035 2011 1:08,211:08,65 2:16,86 28,04 263,02
10 52 403700649 2010 1:09,611:08,21 2:17,82 29,00 269,99
11 54 404001029 2011 1:14,211:10,97 2:25,18 36,36 323,39
NAS 50 405500688 2011 NAS
NIZ 44 404001037 2010 NIZ
13 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 302,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 403700467 2008 50,7349,88 1:40,61 0,00 0,00
2 58 404000926 2009 52,9552,66 1:45,61 5,00 36,28
3 61 403700624 2008 57,6156,63 1:54,24 13,63 98,90
NIZ 59 405500552 2008 NIZ
NIZ 57 405500572 2008 48,64NIZ 0,00
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 405500519 2006 46,1946,09 1:32,28 0,00 0,00
2 62 404000994 2006 47,3046,92 1:34,22 1,94 15,35
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 408000231 2004 56,2755,99 1:52,26 0,00 158,06
NIZ 66 403700460 2003 NIZ
NIZ 63 408000254 2004 NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production