Konzernbetriebsschimeisterschaften ENERGIE AG

Riesenslalom, 16.03.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 1977 41,56
2 15 1970 45,89
3 2 1965 48,99
4 13 1967 49,92
5 7 1964 50,60
6 14 1971 53,22
7 23 1979 53,47
8 19 1982 58,72
9 20 1980 59,12
10 11 1966 59,71
11 18 1977 1:03,88
12 8 1963 1:05,05
13 1 1955 1:05,10
14 16 1968 1:05,39
15 72 1978 1:05,44
16 6 1958 1:06,32
17 22 1977 1:07,24
18 17 1968 1:07,98
19 9 1961 1:15,06
20 5 1956 1:16,12
21 4 1964 1:28,52
NAS 10 1965
NIZ 12 1968
NIZ 3 1956
24 Athleten
 
124 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 1968 39,77
2 133 1977 40,58
3 34 1955 41,13
4 147 1986 42,32
5 42 1960 42,45
6 98 1971 42,68
7 93 1967 42,92
8 146 1984 43,09
9 50 1962 43,34
10 141 1980 43,47
11 55 1957 43,54
12 89 1973 43,76
13 49 1965 43,97
14 105 1970 44,56
15 29 1954 44,64
16 83 1963 44,75
17 84 1958 44,79
18 118 1968 46,06
19 60 1963 46,33
20 124 1969 46,59
21 110 1967 46,78
22 39 1955 47,10
23 52 1965 47,63
24 103 1969 48,49
25 135 1982 48,60
25 71 1962 48,60
27 56 1964 48,62
28 100 1972 49,13
29 102 1971 49,42
30 33 1951 49,72
31 57 1956 49,97
32 80 1960 50,05
33 63 1965 50,11
34 119 1970 50,27
35 139 1982 50,37
36 144 1979 50,92
37 62 1961 51,06
38 97 1973 51,09
39 148 1964 51,30
40 104 1967 51,37
41 58 1964 51,44
42 38 1954 51,61
43 53 1961 51,85
44 77 1961 52,04
45 117 1966 52,46
46 45 1965 53,17
47 94 1967 53,35
48 125 1970 53,81
49 111 1972 53,91
50 82 1962 53,94
51 81 1961 54,13
52 74 1964 54,18
53 31 1946 54,26
54 76 1961 54,27
55 25 1954 54,36
56 86 1964 54,37
57 127 1970 54,50
58 30 1951 54,89
59 120 1966 55,32
60 40 1950 55,39
61 46 1962 55,52
62 101 1969 55,68
63 85 1957 56,35
64 78 1959 56,61
65 70 1958 56,78
66 92 1971 56,84
67 138 1980 57,31
67 44 1964 57,31
69 37 1953 57,43
70 91 1967 57,56
71 43 1962 57,59
72 32 1949 57,91
73 116 1970 57,93
74 137 1983 57,97
75 114 1975 58,30
76 51 1964 59,77
77 90 1969 59,89
78 64 1957 1:00,10
79 130 1979 1:00,38
80 48 1961 1:00,85
81 41 1951 1:01,16
82 79 1961 1:01,27
83 75 1957 1:01,63
84 129 1976 1:02,28
85 136 1983 1:02,41
86 24 1954 1:02,48
87 27 1955 1:02,54
88 134 1981 1:03,08
89 61 1961 1:03,10
90 107 1967 1:03,76
91 99 1968 1:04,31
92 143 1982 1:05,75
93 26 1947 1:07,19
94 113 1971 1:07,26
95 67 1958 1:07,87
96 28 1948 1:08,55
97 132 1979 1:08,72
98 131 1983 1:10,64
99 35 1953 1:14,25
100 68 1960 1:20,19
101 108 1969 1:21,77
102 73 1975 1:23,37
103 106 1968 1:28,61
104 69 1957 1:35,92
105 65 1963 2:03,91
NAS 123 1972
NAS 115 1969
NAS 112 1975
NAS 95 1968
NAS 66 1962
NIZ 145 1976
NIZ 142 1976
NIZ 140 1976
NIZ 126 1966
NIZ 122 1968
NIZ 121 1966
NIZ 109 1974
NIZ 96 1971
NIZ 88 1970
NIZ 87 1973
NIZ 59 1957
NIZ 54 1964
DIS 47 1958
DIS 36 1950
124 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production