Konzernbetriebsschimeisterschaften ENERGIE AG

Riesenslalom, 16.03.2007, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 1977 41,56
2 23 1979 53,47
3 19 1982 58,72
4 20 1980 59,12
5 18 1977 1:03,88
6 72 1978 1:05,44
7 22 1977 1:07,24
7 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1967 - 1976)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 1970 45,89
2 13 1967 49,92
3 14 1971 53,22
4 16 1968 1:05,39
5 17 1968 1:07,98
NIZ 12 1968
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1957 - 1966)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 1965 48,99
2 7 1964 50,60
3 11 1966 59,71
4 8 1963 1:05,05
5 6 1958 1:06,32
6 9 1961 1:15,06
7 4 1964 1:28,52
NAS 10 1965
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (weiblich, 1907 - 1956)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 1955 1:05,10
2 5 1956 1:16,12
NIZ 3 1956
3 Athleten
 
15 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 1977 40,58
2 147 1986 42,32
3 146 1984 43,09
4 141 1980 43,47
5 135 1982 48,60
6 139 1982 50,37
7 144 1979 50,92
8 138 1980 57,31
9 137 1983 57,97
10 130 1979 1:00,38
11 136 1983 1:02,41
12 134 1981 1:03,08
13 143 1982 1:05,75
14 132 1979 1:08,72
15 131 1983 1:10,64
15 Athleten
 
43 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 1968 39,77
2 98 1971 42,68
3 93 1967 42,92
4 89 1973 43,76
5 105 1970 44,56
6 118 1968 46,06
7 124 1969 46,59
8 110 1967 46,78
9 103 1969 48,49
10 100 1972 49,13
11 102 1971 49,42
12 119 1970 50,27
13 97 1973 51,09
14 104 1967 51,37
15 94 1967 53,35
16 125 1970 53,81
17 111 1972 53,91
18 127 1970 54,50
19 101 1969 55,68
20 92 1971 56,84
21 91 1967 57,56
22 116 1970 57,93
23 114 1975 58,30
24 90 1969 59,89
25 129 1976 1:02,28
26 107 1967 1:03,76
27 99 1968 1:04,31
28 113 1971 1:07,26
29 108 1969 1:21,77
30 73 1975 1:23,37
31 106 1968 1:28,61
NAS 123 1972
NAS 115 1969
NAS 112 1975
NAS 95 1968
NIZ 145 1976
NIZ 142 1976
NIZ 140 1976
NIZ 122 1968
NIZ 109 1974
NIZ 96 1971
NIZ 88 1970
NIZ 87 1973
43 Athleten
 
47 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 1960 42,45
2 50 1962 43,34
3 55 1957 43,54
4 49 1965 43,97
5 83 1963 44,75
6 84 1958 44,79
7 60 1963 46,33
8 52 1965 47,63
9 71 1962 48,60
10 56 1964 48,62
11 80 1960 50,05
12 63 1965 50,11
13 62 1961 51,06
14 148 1964 51,30
15 58 1964 51,44
16 53 1961 51,85
17 77 1961 52,04
18 117 1966 52,46
19 45 1965 53,17
20 82 1962 53,94
21 81 1961 54,13
22 74 1964 54,18
23 76 1961 54,27
24 86 1964 54,37
25 120 1966 55,32
26 46 1962 55,52
27 85 1957 56,35
28 78 1959 56,61
29 70 1958 56,78
30 44 1964 57,31
31 43 1962 57,59
32 51 1964 59,77
33 64 1957 1:00,10
34 48 1961 1:00,85
35 79 1961 1:01,27
36 75 1957 1:01,63
37 61 1961 1:03,10
38 67 1958 1:07,87
39 68 1960 1:20,19
40 69 1957 1:35,92
41 65 1963 2:03,91
NAS 66 1962
NIZ 126 1966
NIZ 121 1966
NIZ 59 1957
NIZ 54 1964
DIS 47 1958
47 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1907 - 1956)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 1955 41,13
2 29 1954 44,64
3 39 1955 47,10
4 33 1951 49,72
5 57 1956 49,97
6 38 1954 51,61
7 31 1946 54,26
8 25 1954 54,36
9 30 1951 54,89
10 40 1950 55,39
11 37 1953 57,43
12 32 1949 57,91
13 41 1951 1:01,16
14 24 1954 1:02,48
15 27 1955 1:02,54
16 26 1947 1:07,19
17 28 1948 1:08,55
18 35 1953 1:14,25
DIS 36 1950
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production